Davert
Kalorientabelle — 76 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinkel & Grünkern Brot | 72 | 121 kcal | 168 kcal | 32.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Roggen Brot | 45 | 76 kcal | 170 kcal | 34.3 g | 5.2 g | 1.3 g |
| Dreikornbrot | 72 | 171 kcal | 237.12 kcal | 32.9 g | 5.7 g | 2.3 g |
| Sechs-Kornmischung | 35 | 118 kcal | 338 kcal | 58.5 g | 13.8 g | 5 g |
| Soja-Schnetzel, trocken | 25 | 99 kcal | 396 kcal | 34.1 g | 47.3 g | 7.8 g |
| Schwarze Bohnen | 20 | 60 kcal | 301 kcal | 47.8 g | 21.3 g | 47.8 g |
| Pumpernickel / Bio | 50 | 88 kcal | 175 kcal | 35.5 g | 5.7 g | 1.1 g |
| Linsen getrocknet | 20 | 12 kcal | 61.6 kcal | 10.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Sprossen-Brot (Bio) | 72 | 131 kcal | 182 kcal | 32.9 g | 5.5 g | 3.1 g |
| Soja Gehacktes zubereitet | 100 | 132 kcal | 132 kcal | 11.3 g | 15.7 g | 2.6 g |
| Hülsenfrüchte | 100 | 306 kcal | 306 kcal | 42.5 g | 23.2 g | 3.8 g |
| Soja Gehacktes zubereitet | 150 | 198 kcal | 132 kcal | 11.4 g | 15.8 g | 2.6 g |
| Mochi Reis Natur | 40 | 140 kcal | 349 kcal | 74.1 g | 7.2 g | 2.2 g |
| Soja-Schnetzel | 100 | 327 kcal | 327 kcal | 15.6 g | 47 g | 8.69 g |
| Süßer Reis | 100 | 349 kcal | 349 kcal | 74.1 g | 7.2 g | 2.2 g |
| Quinoa | 100 | 338 kcal | 338 kcal | 58.5 g | 13.8 g | 5 g |
| Amaranth | 100 | 368 kcal | 368 kcal | 56.8 g | 14.6 g | 8.8 g |
| Azuki-Bohnen | 100 | 301 kcal | 301 kcal | 47.8 g | 21.3 g | 1.6 g |
| Weiße Bohnen | 100 | 301 kcal | 301 kcal | 47.8 g | 21.3 g | 1.6 g |
| Mungbohnen | 100 | 284 kcal | 284 kcal | 43.6 g | 24 g | 1.1 g |
| Kichererbsen | 100 | 309 kcal | 309 kcal | 44.3 g | 18.6 g | 5.9 g |
| Roggenvollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 70 | 130 kcal | 185 kcal | 31.2 g | 6.5 g | 3.8 g |
| Dinkel-Grünkern-Brot | 70 | 118 kcal | 168 kcal | 32.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Beluga-Linsen | 100 | 320 kcal | 320 kcal | 50.8 g | 23.5 g | 1.4 g |
| Berglinsen | 150 | 405 kcal | 270 kcal | 40.5 g | 23.4 g | 1.6 g |
| Roggenbrot | 60 | 102 kcal | 170 kcal | 34.3 g | 5.2 g | 1.3 g |
| Getreide, Davert, Quiona | 50 | 167 kcal | 334 kcal | 58.5 g | 14.8 g | 5 g |
| gelbe Orient-Linsen | 50 | 176 kcal | 351 kcal | 59.5 g | 23.4 g | 2.1 g |
| Quinoa | 100 | 343 kcal | 343 kcal | 60.8 g | 13.8 g | 5 g |
| Azukibohnen | 50 | 150 kcal | 301 kcal | 47.8 g | 21.3 g | 1.6 g |
| Feinkorn - Hirse | 60 | 210 kcal | 350 kcal | 68.8 g | 9.8 g | 3.9 g |
| Brot, Davert, Sprossen Brot | 100 | 182 kcal | 182 kcal | 32.9 g | 5.5 g | 3.1 g |
| Amaranth | 100 | 365 kcal | 365 kcal | 56.8 g | 15.8 g | 8.8 g |
| Balsamico Dressing | 50 | 26 kcal | 53 kcal | 11.5 g | 0.2 g | 0.5 g |
| Hanfsamen | 10 | 39 kcal | 393 kcal | 2.8 g | 24 g | 31.8 g |
| corn flakes ungesüßt | 30 | 115 kcal | 382 kcal | 83.4 g | 8.8 g | 1.5 g |
| Couscous | 100 | 354 kcal | 354 kcal | 71.5 g | 10.8 g | 2.2 g |
| Marokko-Pfanne | 100 | 321 kcal | 321 kcal | 64.8 g | 9.7 g | 2.6 g |
| Sojashnetzel | 100 | 396 kcal | 396 kcal | 34.1 g | 47.3 g | 7.8 g |
| Vollkornhaferflocken | 100 | 348 kcal | 348 kcal | 58.7 g | 13.5 g | 7 g |
| Kichererbsenmehl | 50 | 154 kcal | 307 kcal | 43 g | 19.9 g | 6.1 g |
| Weizenkleie | 20 | 36 kcal | 178 kcal | 17 g | 16 g | 4.7 g |
| rote Linsen | 100 | 270 kcal | 270 kcal | 40.5 g | 23.4 g | 1.6 g |
| rote Linsen | 100 | 270 kcal | 270 kcal | 40.5 g | 23.4 g | 1.6 g |
| Zartdinkel (vorgekocht) | 125 | 449 kcal | 359 kcal | 67.9 g | 15.3 g | 2.4 g |
| Bohnen, getrocknet schwartz | 60 | 181 kcal | 301 kcal | 47.8 g | 21.3 g | 1.6 g |
| Mochi Reis | 100 | 344 kcal | 344 kcal | 74.1 g | 7.2 g | 2.2 g |
| Hirse | 50 | 182 kcal | 364 kcal | 68.8 g | 10.6 g | 3.9 g |
| Soja-Bratlinge | 75 | 254 kcal | 339 kcal | 30 g | 35.2 g | 5.8 g |
| Provence Pfanne | 100 | 325 kcal | 325 kcal | 58.3 g | 12.5 g | 2 g |
| Leinsaat geschrotet | 2 | 9 kcal | 471 kcal | 0 g | 28.8 g | 30.9 g |
| Vollkornbrot "Pausenbrot" | 50 | 92 kcal | 185 kcal | 31.8 g | 7.6 g | 1.3 g |
| Kichererbsen-Topf | 300 | 189 kcal | 63 kcal | 7.3 g | 3.2 g | 2.3 g |
| Goldgelbe Leinsaat | 5 | 26 kcal | 526 kcal | 3.4 g | 23 g | 41.9 g |
| Chia | 15 | 68 kcal | 450 kcal | 2.3 g | 23 g | 32 g |
| Kichererbsen getrocknet | 100 | 310 kcal | 310 kcal | 44.3 g | 18.6 g | 5.9 g |
| Soja-Gyros | 150 | 524 kcal | 349 kcal | 16.2 g | 47 g | 6.9 g |
| Azukibohne | 100 | 302 kcal | 302.39 kcal | 40.6 g | 20.9 g | 1.9 g |
| Braune Teller-Linsen | 50 | 138 kcal | 275 kcal | 40.6 g | 23.4 g | 1.6 g |
| Chiasamen | 100 | 385 kcal | 385 kcal | 3.8 g | 21.2 g | 31.4 g |
| Geschälte Hanfsamen | 10 | 60 kcal | 601 kcal | 2.6 g | 30 g | 51 g |
| Hanfsamen | 10 | 48 kcal | 477 kcal | 2.2 g | 21 g | 34 g |
| Rundkorn Naturreis | 50 | 176 kcal | 352 kcal | 73.1 g | 8.5 g | 2.4 g |
| Kleinblatt Haferflocken | 100 | 332 kcal | 332 kcal | 55.7 g | 10.7 g | 7.1 g |
| Chia Samen | 15 | 71 kcal | 475 kcal | 2.3 g | 22 g | 33 g |
| Hanfsamen | 15 | 72 kcal | 477 kcal | 2.2 g | 21 g | 34 g |
| Pita VK Taschen | 66 | 147 kcal | 223 kcal | 39.6 g | 9.1 g | 1.2 g |
| Azukibohnen | 100 | 300 kcal | 300 kcal | 40.6 g | 20.9 g | 1.9 g |
| Sojaflocken | 500 | 2015 kcal | 403 kcal | 3 g | 41 g | 21 g |
| Amaranth | 60 | 241 kcal | 401 kcal | 62 g | 15 g | 7.7 g |
| Quinoa rot | 50 | 201 kcal | 402 kcal | 66 g | 12 g | 7.6 g |
| Quinoa Tricolore | 50 | 190 kcal | 379 kcal | 63 g | 12 g | 6.5 g |
| Quinoa Cup Champignon-Kräuter | 185 | 235 kcal | 127 kcal | 22 g | 4.5 g | 1.4 g |
| Chia-Cup | 150 | 246 kcal | 164 kcal | 14 g | 4.8 g | 8.6 g |
| Schälerbsen gelb getrocknet | 40 | 119 kcal | 297 kcal | 36 g | 23 g | 1.9 g |
| Schälerbsen grün getrocknet | 40 | 122 kcal | 306 kcal | 41 g | 23 g | 1.4 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.