Iglo
Kalorientabelle — 1748 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lust auf Gemüse u. Gnocci | 300 | 249 kcal | 83 kcal | 15 g | 2.4 g | 1.6 g |
| Lust auf Gemüse u. Pasta | 300 | 270 kcal | 90 kcal | 14 g | 3.9 g | 2 g |
| Fisolengemüse mit Rahm (Iglo) | 450 | 378 kcal | 84 kcal | 5.1 g | 1.9 g | 6.2 g |
| Filegro Müllerin Art (Iglo) | 125 | 179 kcal | 143 kcal | 5 g | 15 g | 7 g |
| Babykarotten | 100 | 21 kcal | 21 kcal | 4.5 g | 0.7 g | 0.1 g |
| Rahmspinat | 200 | 106 kcal | 53 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| schlemmerfilet | 200 | 392 kcal | 196 kcal | 0 g | 0 g | 9 g |
| Gemuesemischung | 100 | 22 kcal | 22 kcal | 2.5 g | 1.9 g | 0.4 g |
| Lust auf Fisch (Dill-Sauce) | 380 | 300 kcal | 79 kcal | 6 g | 7.1 g | 2.9 g |
| buttergemüse ohne butter | 280 | 154 kcal | 55 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Filegro, Müllerin Art | 125 | 131 kcal | 105 kcal | 9.1 g | 15 g | 9.1 g |
| sojabohnen TK | 150 | 225 kcal | 150 kcal | 11 g | 12.3 g | 6.3 g |
| Rahm-Königsgemüse | 100 | 124 kcal | 124 kcal | 6.5 g | 3.3 g | 9.4 g |
| Pasta iglu | 430 | 482 kcal | 112 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rahmspinat | 150 | 80 kcal | 53 kcal | 53.3 g | 3.6 g | 2.9 g |
| Blattspinat mit Blubb | 300 | 174 kcal | 58 kcal | 3.6 g | 3.6 g | 3.2 g |
| Polar-Dorsch/natur | 66 | 66 kcal | 100 kcal | 0 g | 17.5 g | 1 g |
| Iglo Apfel Rotkohl | 100 | 63 kcal | 63 kcal | 11 g | 1 g | 11 g |
| filegro senf dill | 125 | 131 kcal | 105 kcal | 2.2 g | 12 g | 5.3 g |
| Filegro Müllerinnen Art | 250 | 328 kcal | 131 kcal | 6.5 g | 14 g | 5.4 g |
| Filegro, in Kräutersauce | 125 | 145 kcal | 116 kcal | 2.9 g | 13 g | 2.9 g |
| Goldschatz Spinat (ganze Packung) | 300 | 699 kcal | 233 kcal | 16 g | 13 g | 13 g |
| Roestgemuese Erdaepfel und Mehr (ganze Pkg) | 480 | 475 kcal | 99 kcal | 11.2 g | 2.4 g | 5 g |
| Roestgemuese Mais und Mehr (halbe Pkg) | 250 | 230 kcal | 92 kcal | 9 g | 2.9 g | 4.9 g |
| Roestgemuese Sommer-Ernte (halbe Pkg) | 240 | 161 kcal | 67 kcal | 7.4 g | 2.5 g | 3 g |
| Zarte Mischung (halbe Pkg) | 150 | 85 kcal | 57 kcal | 9.5 g | 3 g | 0.8 g |
| Kartoffel-Puffer (halbe Pkg) | 250 | 465 kcal | 186 kcal | 26.2 g | 2.6 g | 7.8 g |
| Kochsalat mit Erbsen fix fertig (halbe Pkg) | 225 | 126 kcal | 56 kcal | 3.9 g | 2.3 g | 3.5 g |
| Filegro Muellerin Art | 250 | 328 kcal | 131 kcal | 6.5 g | 14 g | 5.4 g |
| Rahm-Königsgemüse | 400 | 380 kcal | 95 kcal | 7 g | 3.6 g | 5.9 g |
| Rahm-Königsgemüse | 400 | 380 kcal | 95 kcal | 7 g | 3.6 g | 5.9 g |
| Ratatouille | 500 | 335 kcal | 67 kcal | 8.5 g | 1.6 g | 3 g |
| Rahm-Koenigsgemuese mit Blubb | 200 | 190 kcal | 95 kcal | 7 g | 3.6 g | 5.9 g |
| Cremespinat mit Mini-Rösti | 400 | 376 kcal | 94 kcal | 8.6 g | 2.9 g | 5.6 g |
| Gemüse-Ideen, Italienische Pfanne | 100 | 36 kcal | 36 kcal | 5.2 g | 1.6 g | 5.2 g |
| Gemüse-Ideen Saison Herbst/Winter | 400 | 344 kcal | 86 kcal | 9.6 g | 2.2 g | 4.3 g |
| Rahm-Gemüse, Kohlrabi | 200 | 92 kcal | 46 kcal | 5 g | 1.2 g | 5 g |
| Goldknusper-Filet | 100 | 185 kcal | 185 kcal | 17 g | 12 g | 7.7 g |
| WOK Gemüse | 150 | 36 kcal | 24 kcal | 3.7 g | 1.7 g | 0.3 g |
| Schlemmer-Filet (Champignon) | 190 | 420 kcal | 221 kcal | 7.6 g | 10 g | 12.7 g |
| Iglo Bio-Dampfgemüse & Reis | 300 | 234 kcal | 78 kcal | 13 g | 3.1 g | 13 g |
| Iglo Bio-Dampfgemüse | 300 | 150 kcal | 50 kcal | 4.2 g | 2 g | 4.2 g |
| Schlemmerfilet à la Bordelaise | 380 | 608 kcal | 160 kcal | 6.1 g | 13 g | 9.3 g |
| Schlemmer-Pfanne Helgoland | 380 | 445 kcal | 117 kcal | 3.6 g | 6.7 g | 8.4 g |
| Schlemmer-Filet, a la Bordelaise | 190 | 302 kcal | 159 kcal | 6.2 g | 13 g | 6.2 g |
| Kohlrabirahmgemüse | 220 | 209 kcal | 95 kcal | 7.3 g | 2.9 g | 6 g |
| Fisch Asiette | 190 | 422 kcal | 222 kcal | 9.6 g | 10 g | 16 g |
| Schlemmer-Filet, Picante | 380 | 384 kcal | 101 kcal | 2.8 g | 11 g | 2.8 g |
| Rahm-Spinat | 150 | 82 kcal | 55 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 3.3 g |
| wildlachs natur | 250 | 278 kcal | 111 kcal | 0 g | 22 g | 2.5 g |
| Steinofenpizza balance grüner Spargel | 100 | 163 kcal | 163 kcal | 23.5 g | 7.9 g | 4.1 g |
| Karfiol Käse Laibchen | 150 | 268 kcal | 179 kcal | 20.4 g | 8.8 g | 6.9 g |
| fisolen | 100 | 27 kcal | 27 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Filegro Müllerin | 125 | 164 kcal | 131 kcal | 6.5 g | 14 g | 5.4 g |
| Farmer Gemüse | 100 | 35 kcal | 35 kcal | 0 g | 0 g | 0.2 g |
| Tandoori | 475 | 475 kcal | 100 kcal | 9 g | 7.5 g | 1 g |
| Pfannengemüse Italienisch | 400 | 256 kcal | 64 kcal | 5.4 g | 1.6 g | 4 g |
| Asia Wok Mix | 200 | 118 kcal | 59 kcal | 6.1 g | 2.3 g | 2.8 g |
| Gemüsestangerl | 178 | 237 kcal | 133 kcal | 26.4 g | 4.4 g | 1.1 g |
| Farmers Gemüse | 150 | 244 kcal | 163 kcal | 5.7 g | 2.5 g | 0.6 g |
| Filegro in Kräutersoße | 250 | 282 kcal | 113 kcal | 2.9 g | 12 g | 5.9 g |
| Bio-Dampfgemüse | 300 | 150 kcal | 50 kcal | 4.2 g | 2 g | 2.8 g |
| Selchfleischknödel | 100 | 220 kcal | 220 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| wok gemüse | 100 | 24 kcal | 24 kcal | 3.7 g | 1.7 g | 0.3 g |
| indonesia gemüse | 100 | 61 kcal | 61 kcal | 4.1 g | 1.8 g | 4.2 g |
| junge fisolen | 50 | 14 kcal | 27 kcal | 4.3 g | 2 g | 0.2 g |
| Dampfgemüse mit Babykarotten | 300 | 150 kcal | 50 kcal | 4.2 g | 2 g | 2.8 g |
| twinni | 85 | 71 kcal | 84 kcal | 15 g | 1 g | 2.6 g |
| Pfannen-Gemüse Italienisch | 400 | 256 kcal | 64 kcal | 5.4 g | 1.6 g | 4 g |
| Schlemmer-Filet Champignon | 190 | 422 kcal | 222 kcal | 9.6 g | 10 g | 16 g |
| seehecht naturfilets | 100 | 74 kcal | 74.1 kcal | 0 g | 17.4 g | 0.5 g |
| Goldknusper-Filet (Spinat) | 100 | 229 kcal | 229 kcal | 16 g | 12 g | 13 g |
| Iglo Filegro Senf-Dill Sce. | 190 | 200 kcal | 105 kcal | 2.2 g | 12 g | 5.4 g |
| Iglo Filegro Kräutersce. | 190 | 215 kcal | 113 kcal | 2.9 g | 12 g | 5.9 g |
| Bami Goreng | 320 | 298 kcal | 93 kcal | 11 g | 2.1 g | 4.6 g |
| Fischpfanne | 200 | 234 kcal | 117 kcal | 3.6 g | 6.7 g | 8.6 g |
| Linsen mit Speck und Knödel | 330 | 406 kcal | 123 kcal | 16.1 g | 5.1 g | 4.3 g |
| Schlemmer Filet ala Bordelaise | 200 | 318 kcal | 159 kcal | 6.1 g | 13 g | 9.2 g |
| Bio-Dampfgemüse | 300 | 234 kcal | 78 kcal | 13 g | 3.1 g | 1.7 g |
| Bio-Dampfgemüse und Reis | 300 | 234 kcal | 78 kcal | 13 g | 3.1 g | 1.7 g |
| Gemüse-Ideen, Asia Wok Mix | 200 | 72 kcal | 36 kcal | 5 g | 2.1 g | 5 g |
| Dampfgemüse mit Reis | 300 | 234 kcal | 78 kcal | 13 g | 3.1 g | 1.7 g |
| Asia Wok Mix | 100 | 66 kcal | 66 kcal | 5.7 g | 2.2 g | 2.4 g |
| Gemuse | 250 | 142 kcal | 57 kcal | 9.5 g | 3 g | 0.8 g |
| Pfannen-Gemüse Chinesisch | 400 | 388 kcal | 97 kcal | 6.1 g | 2.4 g | 7 g |
| Tagliatelle mit Putenfilet, Broccoli | 235 | 282 kcal | 120 kcal | 10 g | 7.5 g | 3 g |
| Filegro Müllerin Art | 125 | 164 kcal | 131 kcal | 6.5 g | 14 g | 5.4 g |
| wok chop suey(iglo) | 200 | 232 kcal | 116 kcal | 11.3 g | 8.4 g | 4 g |
| Pfannengemüse Italienisch | 400 | 256 kcal | 64 kcal | 5.4 g | 1.6 g | 4 g |
| Risibisi mit Huhn | 330 | 432 kcal | 131 kcal | 16.6 g | 7 g | 4.1 g |
| Filegro, in Senf-Dill Sauce | 125 | 135 kcal | 108 kcal | 2.1 g | 13 g | 2.1 g |
| Junger Spinat, fein gehackt | 225 | 50 kcal | 22 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g |
| Spinat (TK) | 112 | 20 kcal | 18 kcal | 0 g | 0 g | 0.3 g |
| Filegro in Kräutersauce | 125 | 141 kcal | 113 kcal | 2.9 g | 12 g | 5.9 g |
| gemüse ideen nasi goreng | 400 | 428 kcal | 107 kcal | 13 g | 2.5 g | 5.2 g |
| Iglo Fischfilet | 190 | 304 kcal | 160 kcal | 6.1 g | 13 g | 9.3 g |
| Lachs mit Farfalle u. Blattspinat | 350 | 553 kcal | 158 kcal | 11.9 g | 9 g | 8.3 g |
| Spinatnocken in Käsesauce | 330 | 505 kcal | 153 kcal | 16.7 g | 4.4 g | 7.6 g |
| Pfannengemüse- Chinesisch | 100 | 80 kcal | 80 kcal | 6.8 g | 2.7 g | 4.6 g |
| Iglu Farmer Gemüse pur | 100 | 38 kcal | 38 kcal | 5.7 g | 2.5 g | 5.7 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.