Gut & Gerne
Kalorientabelle — 118 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornflakes | 50 | 186 kcal | 373 kcal | 81.6 g | 8.7 g | 1.3 g |
| Amaranth Granola | 100 | 374 kcal | 374 kcal | 56.3 g | 7.8 g | 13.1 g |
| Tomaten Sauce BIO | 350 | 136 kcal | 39 kcal | 7.7 g | 1.9 g | 0.1 g |
| Schoko Reswaffeln | 16 | 78 kcal | 489 kcal | 63.3 g | 7.03 g | 22.6 g |
| Dinkel Flocken | 30 | 100 kcal | 332 kcal | 64 g | 13.3 g | 2.55 g |
| Sojaflocken | 10 | 34 kcal | 340 kcal | 6.3 g | 37.6 g | 18.3 g |
| Ahorn-Mandel Knuspermüsli | 20 | 84 kcal | 421 kcal | 50.4 g | 6.8 g | 21.3 g |
| Weizenpops | 10 | 36 kcal | 358 kcal | 78 g | 8.9 g | 1.2 g |
| Ahorn-Mandel Knuspermüsli | 40 | 168 kcal | 421 kcal | 50.4 g | 6.8 g | 21.3 g |
| Amarant Granola Müsli | 50 | 187 kcal | 374 kcal | 56.6 g | 7.8 g | 13.1 g |
| Gemüsebratlinge | 75 | 238 kcal | 318 kcal | 56 g | 12.4 g | 4.9 g |
| Tomatensauce | 175 | 68 kcal | 39 kcal | 7.7 g | 1.9 g | 0.1 g |
| Apfelchips | 50 | 186 kcal | 371 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Leinsamen, Nuss | 20 | 75 kcal | 375 kcal | 0 g | 24 g | 0 g |
| Naturreis Waffel | 8 | 31 kcal | 386 kcal | 80.3 g | 7.2 g | 3.5 g |
| Fruchtbärchen | 100 | 351 kcal | 351 kcal | 81.9 g | 5.4 g | 0.2 g |
| Schoko Splits | 125 | 644 kcal | 515 kcal | 57 g | 7.9 g | 28.4 g |
| Schoko Splits | 125 | 644 kcal | 515 kcal | 57 g | 7.9 g | 28.4 g |
| Studentenfutter | 200 | 906 kcal | 453 kcal | 39.5 g | 8.7 g | 28.9 g |
| Schoko Cornflakes | 40 | 139 kcal | 348 kcal | 77.4 g | 5.6 g | 1.8 g |
| Dinkel Zwieback | 11 | 43 kcal | 394 kcal | 68.2 g | 12.4 g | 7.9 g |
| Schoko Reiswaffeln | 16.67 | 82 kcal | 489 kcal | 63.3 g | 7.03 g | 22.6 g |
| Quinoa | 50 | 169 kcal | 338 kcal | 58.5 g | 14.8 g | 58.5 g |
| Boullion mit Huhn | 100 | 4 kcal | 4 kcal | 0.3 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Reiswaffeln | 7 | 27 kcal | 386 kcal | 80.3 g | 7.2 g | 3.5 g |
| Dinkelgrieß | 100 | 332 kcal | 332 kcal | 64.1 g | 12.4 g | 2.9 g |
| Hirse-Mais Reiswaffeln | 7 | 26 kcal | 375 kcal | 77.8 g | 8.7 g | 3.2 g |
| Erdnuss-Mus | 7 | 45 kcal | 636 kcal | 13 g | 29 g | 52 g |
| Reiswaffeln | 10 | 49 kcal | 489 kcal | 63.3 g | 7.03 g | 22.6 g |
| Vollkorn Spirelli | 75 | 244 kcal | 325 kcal | 63 g | 13 g | 2.3 g |
| Bio Müsli | 40 | 140 kcal | 349 kcal | 57.4 g | 12.2 g | 7.8 g |
| 3-Korn-Müsli | 25 | 87 kcal | 348 kcal | 54.5 g | 11.2 g | 9.5 g |
| Joghurt Fruchtgummi | 100 | 356 kcal | 356 kcal | 82.1 g | 6.5 g | 0.2 g |
| Puffreis mit Vollmilchschokolade | 14 | 72 kcal | 514 kcal | 58.1 g | 7.4 g | 28 g |
| Brotsalat ungarisch | 20 | 27 kcal | 135 kcal | 15.6 g | 4.4 g | 6.1 g |
| 5-Korn Flocken BIO | 100 | 317 kcal | 317 kcal | 61.3 g | 11.1 g | 3 g |
| Meerettich Streich-Creme | 15 | 51 kcal | 343 kcal | 6.5 g | 6.6 g | 32.3 g |
| Dinkelkleie | 8 | 14 kcal | 177 kcal | 17.7 g | 16 g | 4.7 g |
| Amarant Granola Müsli | 15 | 56 kcal | 374 kcal | 56.3 g | 7.8 g | 13.1 g |
| Naturreis Waffeln | 7 | 27 kcal | 386 kcal | 80.3 g | 7.2 g | 3.5 g |
| Bio Fruchtgummi | 50 | 168 kcal | 337 kcal | 0 g | 0 g | 0.1 g |
| Schoko Reiswaffel | 20 | 98 kcal | 489 kcal | 63.3 g | 7.03 g | 22.6 g |
| apfel chips | 50 | 186 kcal | 371 kcal | 90.5 g | 1 g | 0.5 g |
| Basis-Müsli | 750 | 2595 kcal | 346 kcal | 56.4 g | 12.7 g | 7.7 g |
| Vollkorn Weizen Spätzle | 150 | 488 kcal | 325 kcal | 63 g | 13 g | 2.3 g |
| Cornflakes | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 81.6 g | 8.7 g | 1.3 g |
| 3 korn müsli | 40 | 139 kcal | 348 kcal | 54.5 g | 11.2 g | 9.5 g |
| Soja Granulat | 30 | 90 kcal | 299 kcal | 16.4 g | 51.3 g | 3.1 g |
| Gummibärchen (Bio Fruchtgummi) | 30 | 101 kcal | 337 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Basismüsli | 20 | 69 kcal | 346 kcal | 56.4 g | 12.7 g | 7.7 g |
| Milch 1,5% | 125 | 58 kcal | 46 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bärlauch-Streichcreme | 125 | 450 kcal | 360 kcal | 1.8 g | 6.6 g | 36.3 g |
| Curry-Ananas Brotaufstrich | 20 | 22 kcal | 108 kcal | 12.6 g | 5.4 g | 4 g |
| Vollkorn Weizenmehl | 100 | 298 kcal | 298 kcal | 59.6 g | 10.9 g | 1.8 g |
| Schoko-Cornflakes | 50 | 174 kcal | 348 kcal | 77.4 g | 5.6 g | 1.8 g |
| Maiswaffeln | 5 | 21 kcal | 411 kcal | 88 g | 7.9 g | 3 g |
| Kräuter-Tomaten-Aufstrich | 20 | 57 kcal | 285 kcal | 26.4 g | 6.2 g | 5.6 g |
| Soja Granulat | 25 | 78 kcal | 314 kcal | 16.8 g | 50.5 g | 5 g |
| 5- Korn Flocken | 100 | 317 kcal | 317 kcal | 61.3 g | 11.1 g | 3 g |
| Brotaufstrich pflanz. Paprika | 20 | 26 kcal | 131 kcal | 9.9 g | 4.4 g | 8.2 g |
| Schoko Dinkel Waffeln Bio | 17 | 83 kcal | 490 kcal | 56.7 g | 8.8 g | 25.3 g |
| Weizenpops | 80 | 286 kcal | 358 kcal | 78 g | 8.9 g | 1.2 g |
| Dinkel Noisetti | 30 | 143 kcal | 477 kcal | 59.2 g | 8 g | 23.1 g |
| Brotaufstrich | 10 | 18 kcal | 180 kcal | 45 g | 0 g | 0 g |
| Bio-Olivenöl | 20 | 166 kcal | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g |
| Brotsalat veg. ungarisch | 20 | 27 kcal | 135 kcal | 15.6 g | 4.4 g | 6.1 g |
| Mais-Waffeln | 5 | 21 kcal | 411 kcal | 88 g | 7.9 g | 3 g |
| Soja Granulat | 50 | 157 kcal | 314 kcal | 16.8 g | 50.5 g | 5 g |
| Maiswaffel | 60 | 247 kcal | 411 kcal | 88 g | 7.9 g | 3 g |
| Vollkorn Spirelli | 200 | 650 kcal | 325 kcal | 63 g | 13 g | 2.3 g |
| Vollkornspaghetti ohne Ei | 100 | 330 kcal | 330 kcal | 65.5 g | 12 g | 2.2 g |
| Apfelchips | 50 | 186 kcal | 371 kcal | 90.5 g | 1 g | 0.5 g |
| Waldbeer Crunch | 30 | 118 kcal | 395 kcal | 53.2 g | 7.4 g | 17 g |
| Ananas Chips | 100 | 351 kcal | 351 kcal | 84.5 g | 3.1 g | 0.1 g |
| Hirse-Mais Reiswaffeln | 100 | 375 kcal | 375 kcal | 77.8 g | 8.7 g | 0.6 g |
| Zitronensaft | 10 | 3 kcal | 29 kcal | 1.7 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Basis Müsli | 50 | 173 kcal | 346 kcal | 56.4 g | 12.7 g | 7.7 g |
| Waldbeer Crunchy Müsli | 60 | 237 kcal | 395 kcal | 53.2 g | 7.4 g | 17 g |
| Müsli Ahorn Mandel | 80 | 337 kcal | 421 kcal | 50.4 g | 6.8 g | 21.3 g |
| 3-korn-Müsli | 30 | 104 kcal | 348 kcal | 54.5 g | 11.2 g | 9.5 g |
| getrocknete aprikosen | 100 | 240 kcal | 240 kcal | 47.9 g | 5 g | 0.5 g |
| Kräuter-Tomate Streich | 15 | 43 kcal | 285 kcal | 5.6 g | 6.2 g | 26.4 g |
| Brotsalat | 100 | 135 kcal | 135 kcal | 15.6 g | 4.4 g | 6.1 g |
| Mini-Schoko Reiswaffeln | 5 | 22 kcal | 438 kcal | 58.8 g | 0 g | 19.5 g |
| Soja Flocken | 50 | 170 kcal | 340 kcal | 3.1 g | 35 g | 18 g |
| Agaven Sirup | 10 | 31 kcal | 312 kcal | 75 g | 1 g | 0.9 g |
| Meerrettich Streich Creme | 40 | 131 kcal | 327 kcal | 1.7 g | 6.7 g | 32.6 g |
| Weizenkleie | 10 | 18 kcal | 177 kcal | 18 g | 16 g | 4.7 g |
| Naturreiswaffeln mit Salz | 7 | 27 kcal | 380 kcal | 80.3 g | 7.2 g | 3.5 g |
| Vollkorn Spirelli | 100 | 325 kcal | 325 kcal | 63 g | 13 g | 2.3 g |
| Schnittlauchcreme | 5 | 18 kcal | 358 kcal | 1.2 g | 7.3 g | 36 g |
| Soja Granulat | 25 | 78 kcal | 314 kcal | 16.8 g | 50.5 g | 5 g |
| Agavensirup | 15 | 47 kcal | 312 kcal | 75 g | 1 g | 0.9 g |
| Mittelalter Gouda | 38 | 141 kcal | 370 kcal | 0.1 g | 25 g | 30 g |
| Fettarmer Fruchtjoghurt | 250 | 132 kcal | 53 kcal | 6.8 g | 3.8 g | 1.2 g |
| Hähnchen Brust- Filet | 500 | 465 kcal | 93 kcal | 0.1 g | 20 g | 1.4 g |
| Feine Quark-Creme | 200 | 262 kcal | 131 kcal | 15.9 g | 5.2 g | 5.2 g |
| Milch 1,5% | 100 | 47 kcal | 47 kcal | 4.9 g | 3.4 g | 1.5 g |
| Fettarmer Jogurt mild 1,5% | 60 | 28 kcal | 47 kcal | 4 g | 4.3 g | 1.5 g |
| Käse Gebäckstangen | 21 | 104 kcal | 496 kcal | 55 g | 13 g | 24 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.