Rossmann
Kalorientabelle — 157 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitnessdrink | 500 | 60 kcal | 12 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin B Komplex | 100 | 2 kcal | 2.1 kcal | 0.035 g | 0.073 g | 0.186 g |
| Vitamin C Depot | 100 | 1 kcal | 1.2 kcal | 0.001 g | 0.064 g | 0.004 g |
| Lachsöl | 1000 | 50 kcal | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0.5 g |
| Rooibostee | 200 | 1 kcal | 0.32 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Well Mix Diät-Drink | 250 | 562 kcal | 225 kcal | 26 g | 15 g | 6.4 g |
| Well Mix | 100 | 230 kcal | 230 kcal | 29 g | 15 g | 6.1 g |
| Spaetzle | 100 | 346 kcal | 346 kcal | 71 g | 12 g | 1.6 g |
| Molke-Kur | 20 | 72 kcal | 360 kcal | 72 g | 12.4 g | 1.2 g |
| Hohes C Naturelle | 500 | 115 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0 g | 0 g |
| Wel Mix Erdbeer | 32 | 120 kcal | 374 kcal | 52 g | 19 g | 6.6 g |
| Molke-Riegel Vanille | 35 | 146 kcal | 418 kcal | 54 g | 18 g | 14 g |
| Fruchtschnitte Beeren | 75 | 249 kcal | 332 kcal | 59.9 g | 4.4 g | 8.3 g |
| Müsliriegel Himbeere | 100 | 98 kcal | 98 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Well-Mix | 32 | 108 kcal | 336 kcal | 47 g | 21 g | 7.4 g |
| WellMix Diät-Drink | 34 | 118 kcal | 347 kcal | 52 g | 19 g | 6.6 g |
| Wellness-Drink | 100 | 12 kcal | 12 kcal | 2.8 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Molkeriegel | 35 | 146 kcal | 416 kcal | 54 g | 18 g | 14 g |
| lachsölkapse | 1 | 0 kcal | 5.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Well-Mix (incl. 1,5% Milch 250 ml) | 250 | 228 kcal | 91 kcal | 11.2 g | 6 g | 2.44 g |
| Well Fit | 271 | 225 kcal | 83 kcal | 10.75 g | 5.6 g | 2.26 g |
| Bleib Gesund Traubenzucker mit 10 Vitaminen | 50 | 184 kcal | 367 kcal | 91.8 g | 0 g | 0 g |
| Bleib gesund Molke Riegel | 35 | 146 kcal | 418 kcal | 54 g | 18 g | 14 g |
| Molkepulver Himbeer-Joghurt | 20 | 72 kcal | 360 kcal | 72 g | 12.4 g | 1.2 g |
| Ricotta Torteline | 125 | 381 kcal | 305 kcal | 55.7 g | 10.5 g | 3.33 g |
| Nuss-Mandel-Schnitte | 40 | 176 kcal | 441 kcal | 42.3 g | 12 g | 24.9 g |
| Ingwerfruchtschnitte | 40 | 117 kcal | 292 kcal | 62.8 g | 6.5 g | 1.8 g |
| Diät-Drink Vanille | 32 | 112 kcal | 351 kcal | 53 g | 19 g | 6.6 g |
| Eiweißriegel | 35 | 135 kcal | 385 kcal | 42 g | 32 g | 10 g |
| Weizenkleie | 20 | 32 kcal | 162 kcal | 14.1 g | 15.2 g | 5 g |
| Molke-Riegel | 35 | 51 kcal | 147 kcal | 19 g | 6 g | 5 g |
| FeineDinkelflocken | 30 | 98 kcal | 327 kcal | 60 g | 12 g | 3 g |
| Vollkornspaghetti | 220 | 719 kcal | 327 kcal | 64 g | 13 g | 2 g |
| Apfelessig Kapseln | 100 | 4 kcal | 4.1 kcal | 0.243 g | 0.1216 g | 0.29 g |
| Molke - Kur | 100 | 34 kcal | 34 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vollkornspirelli | 120 | 390 kcal | 325 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Molke-kur Vanille | 200 | 144 kcal | 72 kcal | 14.7 g | 2.6 g | 0.2 g |
| Müsli-Riegel Himbeere | 25 | 98 kcal | 393 kcal | 72.3 g | 6.7 g | 9.5 g |
| Molke-Riegel | 35 | 147 kcal | 420 kcal | 55 g | 17 g | 45 g |
| Diätdrink | 250 | 255 kcal | 102 kcal | 1.5 g | 1 g | 1 g |
| Müsliriegel Himbeere | 25 | 98 kcal | 392 kcal | 72.32 g | 6.72 g | 8.6 g |
| Wellnessdrink Kirsche-Aloe Vera | 500 | 21 kcal | 4.2 kcal | 0.8 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Früchte Müsli enerBio | 100 | 326 kcal | 326 kcal | 60.3 g | 8.9 g | 5.5 g |
| Cashewkerne | 25 | 146 kcal | 584 kcal | 30.5 g | 20.6 g | 42.2 g |
| Traubenzucker | 30 | 110 kcal | 367 kcal | 91.8 g | 0 g | 0 g |
| Weizenkleie | 10 | 16 kcal | 162 kcal | 14.1 g | 15.2 g | 5 g |
| Reíswaffeln | 50 | 250 kcal | 499 kcal | 62.9 g | 6.5 g | 24.6 g |
| Müsliriegel | 25 | 98 kcal | 392 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| roter Früchtesaft | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 11.1 g | 1 g | 0.1 g |
| Eiweißpulver | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 2.7 g | 86 g | 1.3 g |
| Eiweißpulver | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 2.7 g | 86 g | 1.3 g |
| well mix | 32 | 73 kcal | 228 kcal | 27 g | 15 g | 3.2 g |
| slim system | 44 | 162 kcal | 369 kcal | 49 g | 28 g | 6.2 g |
| Eiweiss-Riegel Vanille | 45 | 175 kcal | 388 kcal | 43 g | 32 g | 4.3 g |
| Eiweissriegel | 100 | 388 kcal | 388 kcal | 43 g | 32 g | 10 g |
| Eiweiß-Riegel | 45 | 175 kcal | 388 kcal | 43 g | 32 g | 10 g |
| Well-Mix, Pulver | 32 | 110 kcal | 344 kcal | 50 g | 20 g | 7.1 g |
| Well Mix | 18 | 60 kcal | 336 kcal | 47 g | 21 g | 7.4 g |
| Obstbrei | 190 | 112 kcal | 59 kcal | 13.7 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Eiweiss-Riegel Vanille | 45 | 175 kcal | 388 kcal | 43 g | 32 g | 10 g |
| Molke Kur Pulver in Wasser | 200 | 140 kcal | 70 kcal | 13.8 g | 2.7 g | 0.3 g |
| Ingwerstäbchen | 20 | 66 kcal | 332 kcal | 82 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Haferkleie | 10 | 34 kcal | 338 kcal | 56.8 g | 14.2 g | 6 g |
| Apfel-Mango-Mark | 180 | 108 kcal | 60 kcal | 14.2 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Fruchtschnitte | 40 | 138 kcal | 344 kcal | 72.7 g | 4.6 g | 3.9 g |
| Honigwaffeln | 30 | 137 kcal | 458 kcal | 70 g | 5.1 g | 17.4 g |
| eiweiss 90 | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 2.7 g | 86 g | 1.3 g |
| eiweiss 90 | 100 | 364 kcal | 364 kcal | 2 g | 86 g | 1.3 g |
| Früchte-Allerlei mit Vollkorn | 100 | 72 kcal | 72 kcal | 16.2 g | 1 g | 0.3 g |
| Apfel-Bananen Mark | 360 | 241 kcal | 67 kcal | 16.1 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Well Mix Cappucciono | 32 | 110 kcal | 344 kcal | 50 g | 20 g | 7.1 g |
| Well Mix | 100 | 351 kcal | 351 kcal | 53 g | 19 g | 6.6 g |
| Curry-Ananas-Aufstrich | 20 | 31 kcal | 154 kcal | 12.4 g | 1.6 g | 10.9 g |
| Molke Schoko mit Milch | 200 | 164 kcal | 82 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Molke Schoko mit Wasser | 200 | 66 kcal | 33 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diät-Drink Vanile | 32 | 73 kcal | 229 kcal | 28 g | 15 g | 6.2 g |
| Fencheltee mit Apfelsaft | 100 | 26 kcal | 26 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Erdnuss-Krokant-Riegel | 33 | 176 kcal | 534 kcal | 43.8 g | 19.8 g | 31.1 g |
| Lachsöl OMEGA-3 | 2 | 0 kcal | 5.2 kcal | 0.0513 g | 0.1251 g | 0 g |
| Paprika Nuss Aufstrich | 15 | 21 kcal | 137 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Wellness Drink Birne Maracuja | 100 | 12 kcal | 12.2 kcal | 2.8 g | 0.02 g | 0.01 g |
| Kekse, Baby Dinkel | 5 | 22 kcal | 442 kcal | 68.4 g | 7.7 g | 14.8 g |
| Dinkelkeks mit Schoko | 100 | 496 kcal | 496 kcal | 66 g | 6.9 g | 22.8 g |
| Eiweiss 90 | 15 | 55 kcal | 367 kcal | 2.7 g | 86 g | 1.3 g |
| Bio Leinsamensaat | 3 | 12 kcal | 405 kcal | 6.4 g | 19.5 g | 34 g |
| schoko knusper müsli | 30 | 133 kcal | 444 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin EISEN + Vitamine CASSIS | 4 | 9 kcal | 215 kcal | 14 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin CALCIUM Zitrone | 4 | 8 kcal | 191 kcal | 2 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin MAGNESIUM Orange | 4 | 8 kcal | 196 kcal | 3.2 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin ZINK + Vitamin C ANANAS | 4 | 8 kcal | 196 kcal | 9.4 g | 0 g | 0 g |
| Leinsamen | 15 | 68 kcal | 453 kcal | 0 g | 18.3 g | 42.2 g |
| Eiweiß Shake Vanille | 300 | 259 kcal | 86.4 kcal | 0 g | 12.06 g | 0 g |
| Pflaumen-Kur | 100 | 65 kcal | 65 kcal | 16.3 g | 0.5 g | 0 g |
| Nussmischung | 40 | 245 kcal | 612 kcal | 13.9 g | 16.3 g | 54.6 g |
| Schokoriegel | 25 | 101 kcal | 405 kcal | 65 g | 7.8 g | 16 g |
| Babybrei Milchbrei Grieß Vanille | 100 | 63 kcal | 63 kcal | 7.3 g | 2.5 g | 2.3 g |
| Tofu natur | 100 | 128 kcal | 128 kcal | 0.5 g | 14 g | 7.8 g |
| Pastete Pflanzlich "Delikatess" | 15 | 22 kcal | 145 kcal | 10.1 g | 6.5 g | 8.7 g |
| Soja Drink Cappucchino enerBio | 100 | 47 kcal | 47 kcal | 8.2 g | 1.6 g | 0.8 g |
| mango feine fruchtsoße | 100 | 111 kcal | 111 kcal | 24.48 g | 0 g | 0 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.