Spar
Kalorientabelle — 561 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Pasta ohne Ei | 166 | 593 kcal | 357 kcal | 75.25 g | 12.5 g | 1.46 g |
| Spaghetti aus Hartweizengries (SPAR) | 200 | 690 kcal | 345 kcal | 71 g | 12 g | 1.5 g |
| Bio-Müsli Riegel Schoko (Natur pur) | 25 | 95 kcal | 380 kcal | 71.3 g | 5.6 g | 7.7 g |
| Joghurt 0,1% (Andrea) | 100 | 42 kcal | 42 kcal | 4.7 g | 0 g | 0.1 g |
| Fru | 200 | 196 kcal | 98 kcal | 12.1 g | 2.9 g | 4.3 g |
| Fruchtmolke Maracuja | 500 | 273 kcal | 54.6 kcal | 12.3 g | 0.9 g | 0.2 g |
| Buntes Gemuese | 100 | 25 kcal | 25 kcal | 4.9 g | 1.3 g | 0 g |
| Vollkorntoast (1 Scheibe) | 25 | 53 kcal | 211 kcal | 35.7 g | 9.3 g | 3.4 g |
| Blätterteig ausgerollt | 35 | 142 kcal | 407 kcal | 33 g | 6 g | 28 g |
| Creme fraiche | 45 | 140 kcal | 312 kcal | 3 g | 3 g | 32 g |
| Natur Joghurt leicht (1%) | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 4.2 g | 4.3 g | 1 g |
| vital drink soja | 1000 | 173 kcal | 17.3 kcal | 3.5 g | 0.4 g | 0.1 g |
| roggenvollkornbrot | 111 | 193 kcal | 174 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Roggenvollkornbrot, geschnitten | 50 | 102 kcal | 204 kcal | 39.2 g | 5.3 g | 39.2 g |
| joghurt natur | 100 | 43 kcal | 43 kcal | 4.2 g | 4.3 g | 1 g |
| erdbeeren gefroren | 100 | 29 kcal | 29 kcal | 5.5 g | 0.8 g | 0.4 g |
| roggenvollkornbrot | 55 | 96 kcal | 174 kcal | 35.2 g | 5.6 g | 1.2 g |
| polar dorsch | 100 | 74 kcal | 74 kcal | 0 g | 16.7 g | 0.8 g |
| polar dorsch | 100 | 74 kcal | 74 kcal | 0 g | 16.7 g | 0.8 g |
| paella | 375 | 431 kcal | 115 kcal | 16 g | 6 g | 3 g |
| Letscho | 100 | 57 kcal | 57 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| aprikose | 25 | 42 kcal | 167 kcal | 36.5 g | 4 g | 0.6 g |
| getrocknete Tomaten | 100 | 258 kcal | 258 kcal | 55.8 g | 14 g | 3 g |
| Blue Bear | 250 | 10 kcal | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Seelachs mit Reis | 330 | 337 kcal | 102 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| müsli | 100 | 307 kcal | 307 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Knabbersoja (halbe Pkg) | 25 | 109 kcal | 435 kcal | 3.5 g | 38.5 g | 24.2 g |
| Joghurt Bio Fit Zitrone | 200 | 198 kcal | 99 kcal | 14.7 g | 2.9 g | 2.9 g |
| Joghurt Bio Fit Bircher Müsli | 200 | 202 kcal | 101 kcal | 15.5 g | 2.8 g | 2.8 g |
| TK Himbeeren | 80 | 22 kcal | 27 kcal | 4.8 g | 1.3 g | 0.3 g |
| Knäckebrot | 11 | 44 kcal | 400 kcal | 72 g | 12 g | 7.1 g |
| Bio-Vollkorntoast | 34 | 72 kcal | 211 kcal | 35.7 g | 9.3 g | 35.7 g |
| Slim Ice Cappuccino | 50 | 31 kcal | 62 kcal | 21 g | 4 g | 0 g |
| Knäckebrot Sesam | 15 | 9 kcal | 60 kcal | 10.3 g | 2 g | 1.4 g |
| Slim Ice Himbeer | 51 | 35 kcal | 68 kcal | 20 g | 3 g | 0.3 g |
| Diät Jogurt | 250 | 118 kcal | 47 kcal | 6.5 g | 4.2 g | 0.1 g |
| Slim Ice Exotic | 90 | 50 kcal | 55 kcal | 15 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Speisetopfen | 250 | 180 kcal | 72 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 0.2 g |
| Spinatstrudel | 100 | 120 kcal | 120 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schwarze Pute | 100 | 179 kcal | 179 kcal | 0 g | 19 g | 12 g |
| Gnocchi | 50 | 84 kcal | 169 kcal | 35.9 g | 4.5 g | 0.6 g |
| Cottage Cheese | 200 | 174 kcal | 87 kcal | 4.7 g | 12.1 g | 2.2 g |
| American Cake | 47 | 169 kcal | 359 kcal | 33.3 g | 7 g | 22 g |
| Ciabatta | 100 | 230 kcal | 230 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Baguette | 100 | 244 kcal | 244 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bio-Knabbermix | 50 | 227 kcal | 454 kcal | 8.2 g | 36.5 g | 30.5 g |
| Bio Pasta | 500 | 1785 kcal | 357 kcal | 75.25 g | 12.5 g | 1.46 g |
| Vollkorntoast | 25 | 53 kcal | 211 kcal | 35.7 g | 9.3 g | 3.4 g |
| Erdbeeren | 100 | 29 kcal | 29 kcal | 5.5 g | 0.8 g | 0.4 g |
| Plardorsch paniert | 100 | 109 kcal | 109 kcal | 14.1 g | 11.7 g | 0.7 g |
| Himbeermarmalade | 5 | 12 kcal | 230 kcal | 56 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Roggenvolkornbrot | 50 | 87 kcal | 174 kcal | 35.2 g | 5.6 g | 1.2 g |
| Putenbrust geräuchert | 100 | 106 kcal | 106 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Spinatnockerl | 50 | 57 kcal | 114 kcal | 19.4 g | 4.8 g | 1.8 g |
| Joghurt 3,6% Biofit Bircher Müsli | 200 | 202 kcal | 101 kcal | 15.5 g | 2.8 g | 2.8 g |
| Roggenvollkornbrot | 60 | 104 kcal | 174 kcal | 32.2 g | 5.6 g | 1.2 g |
| Roggen Volkornbrot | 54 | 94 kcal | 174 kcal | 35.2 g | 5.6 g | 1.2 g |
| Riffel Chips Paprika | 30 | 159 kcal | 530 kcal | 52 g | 4.5 g | 33.2 g |
| Biskotten | 100 | 150 kcal | 150 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vollkornnudeln ohne Ei | 30 | 95 kcal | 318 kcal | 63 g | 13 g | 1.2 g |
| NaturPur Bio Bergkäse 45%Fett | 50 | 198 kcal | 396 kcal | 0 g | 27 g | 32 g |
| Gefüllte Gnocchi | 250 | 402 kcal | 161 kcal | 24 g | 4.6 g | 5.1 g |
| Tomaten Basilikum Sauce | 100 | 73 kcal | 73 kcal | 11.5 g | 1.6 g | 2.2 g |
| putenburger | 125 | 316 kcal | 253 kcal | 26.3 g | 11.7 g | 11.2 g |
| Pizzateig | 260 | 720 kcal | 277 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mozzarella leicht | 125 | 216 kcal | 173 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| joggurt 1% | 125 | 54 kcal | 43 kcal | 4.2 g | 3.7 g | 1 g |
| Joghurt Spar | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 4.2 g | 4.3 g | 1 g |
| Tofu-Seitan-Laibchen | 150 | 222 kcal | 148 kcal | 19.4 g | 8.6 g | 3.7 g |
| Sugo Spar | 175 | 150 kcal | 86 kcal | 8.9 g | 3.3 g | 4.1 g |
| Spar Leichtmilch | 250 | 120 kcal | 48 kcal | 4.9 g | 3.1 g | 1.8 g |
| Spar Gefüllte Paprika | 800 | 712 kcal | 89 kcal | 16.3 g | 3.3 g | 1.2 g |
| cola light | 330 | 1 kcal | 0.24 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gemüsemischung | 250 | 62 kcal | 25 kcal | 4.9 g | 1.3 g | 0 g |
| Rapsöl | 5 | 45 kcal | 900 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Bio-Sahnepudding | 150 | 232 kcal | 155 kcal | 14.5 g | 3.6 g | 9.2 g |
| Polardorsch | 135 | 100 kcal | 74 kcal | 0.1 g | 17.4 g | 0.7 g |
| Roggenvollkornbrot | 112 | 195 kcal | 174 kcal | 35.2 g | 5.6 g | 1.2 g |
| Mürbeteig(Vollkorn) | 100 | 424 kcal | 424 kcal | 54 g | 6 g | 20 g |
| lasagne | 400 | 584 kcal | 146 kcal | 12.8 g | 5.8 g | 7.9 g |
| Sugo | 100 | 86 kcal | 86 kcal | 8.9 g | 3.3 g | 4.1 g |
| mohnnudeln | 500 | 960 kcal | 192 kcal | 35 g | 4 g | 4 g |
| Vollkornnudeln | 100 | 318 kcal | 318 kcal | 63 g | 13 g | 1.5 g |
| Bio Kornspitz Spar | 90 | 226 kcal | 251 kcal | 47.2 g | 9.6 g | 2.6 g |
| Bio Dinkelspitz | 75 | 158 kcal | 211 kcal | 42.3 g | 8.1 g | 1.1 g |
| Vollkorntoast | 100 | 211 kcal | 211 kcal | 35.7 g | 9.3 g | 3.4 g |
| Bio Salzstangerl | 85 | 215 kcal | 253 kcal | 51 g | 11 g | 2 g |
| Bio Baguette | 130 | 312 kcal | 240 kcal | 51.2 g | 7.7 g | 0.5 g |
| Bio Kornbaguette | 250 | 682 kcal | 273 kcal | 50.7 g | 11.3 g | 2.8 g |
| Kaffeeweißer fettred. | 5 | 23 kcal | 461 kcal | 77.6 g | 1.8 g | 15.9 g |
| Popcorn f. Mikrowelle | 90 | 371 kcal | 412 kcal | 61 g | 8 g | 14 g |
| Milch 0.5% | 100 | 38 kcal | 38 kcal | 4.9 g | 3.5 g | 0.5 g |
| Schoko-Drink | 500 | 380 kcal | 76 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 3.3 g |
| Thunfisch Pikant | 185 | 176 kcal | 95 kcal | 6.3 g | 9.6 g | 3.5 g |
| Fitnessstange Spar | 120 | 355 kcal | 296 kcal | 45.6 g | 11 g | 11.4 g |
| Grahamweckerl | 80 | 187 kcal | 234 kcal | 43 g | 7 g | 3 g |
| Kornspitz Normal | 80 | 198 kcal | 248 kcal | 45 g | 8 g | 3 g |
| Bio Mohnflesserl | 85 | 235 kcal | 277 kcal | 51.1 g | 10.2 g | 3.2 g |
| Topfenkornweckerl | 120 | 324 kcal | 270 kcal | 40.9 g | 10.6 g | 7.1 g |
| Yoghurtriegel | 90 | 221 kcal | 246 kcal | 42.5 g | 11.5 g | 3.1 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.