Spitz
Kalorientabelle — 70 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| marmelade | 50 | 85 kcal | 170 kcal | 38.7 g | 1.5 g | 0.2 g |
| Mignon (bella), Waffeln mit Haselnusscreme | 65 | 344 kcal | 530 kcal | 54.8 g | 5.9 g | 54.8 g |
| Well & Aktive Birne | 1500 | 75 kcal | 5 kcal | 1.1 g | 0 g | 0 g |
| Power Horse Sugarfree | 250 | 8 kcal | 3 kcal | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| kirsche aloe vera | 250 | 52 kcal | 21 kcal | 5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Flying Power | 250 | 8 kcal | 3 kcal | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Donauwellen | 50 | 287 kcal | 573.51 kcal | 58.94 g | 4.46 g | 33.72 g |
| Milkinello Waffeln | 65 | 354 kcal | 544 kcal | 59 g | 5 g | 32 g |
| Well & active Getränk | 100 | 5 kcal | 5 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Mayonnaise - 25% | 15 | 41 kcal | 271 kcal | 9.1 g | 0.8 g | 25.4 g |
| Ketchup - Hot | 20 | 30 kcal | 152 kcal | 31.9 g | 3.9 g | 0.3 g |
| MMs Hofer | 50 | 233 kcal | 465 kcal | 74 g | 4 g | 17 g |
| Joghurt Lactiv Pflaume | 125 | 126 kcal | 101 kcal | 16 g | 3.4 g | 2.6 g |
| Krautsalat Hofer | 120 | 37 kcal | 31 kcal | 4 g | 1 g | 1 g |
| Haselnussröllchen | 5 | 23 kcal | 460 kcal | 68 g | 7 g | 18 g |
| Knuspi | 25 | 140 kcal | 558 kcal | 56 g | 7 g | 34 g |
| Süßes: Fine Sensation (Schokowaffel) | 6 | 32 kcal | 538 kcal | 52 g | 6 g | 34 g |
| Mayonnaise 25% | 30 | 81 kcal | 271 kcal | 9.1 g | 0.8 g | 25.4 g |
| Süßes - Eierlikörgugelhupf | 125 | 534 kcal | 427 kcal | 45 g | 6 g | 23 g |
| Süßes: Knuspi | 25 | 140 kcal | 558 kcal | 56 g | 7 g | 34 g |
| Ketchup light | 25 | 18 kcal | 71 kcal | 12.6 g | 3.7 g | 0.2 g |
| Vanillekipferl | 50 | 240 kcal | 479 kcal | 47.9 g | 5.6 g | 29.3 g |
| Scharfer Wurstsalat mit Mayonnaise | 40 | 111 kcal | 277 kcal | 5.8 g | 3.1 g | 26.7 g |
| Karottengemüse (karotte + senf + schmand) | 100 | 115 kcal | 115 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schoko Bananen | 28 | 100 kcal | 358 kcal | 68.6 g | 1.4 g | 8.9 g |
| Vollwertmüsli | 30 | 107 kcal | 356 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zigeuneraufstrich | 10 | 21 kcal | 213 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Liptauer | 10 | 23 kcal | 231 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Estragon Senf | 15 | 18 kcal | 118 kcal | 10.7 g | 4.9 g | 5.5 g |
| Flying Power (Sugar free) | 250 | 8 kcal | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ketchup light | 20 | 14 kcal | 71 kcal | 12.6 g | 3.7 g | 0.2 g |
| Tomatenketchup | 30 | 41 kcal | 138 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eisschnitten | 40 | 209 kcal | 522 kcal | 67 g | 5 g | 26 g |
| Marillenmarmelade leicht | 30 | 50 kcal | 167 kcal | 39.2 g | 1.3 g | 0.1 g |
| Gemüseaufstrich | 30 | 105 kcal | 350 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Wurstsalat mit Majonaise (Hofer) | 200 | 454 kcal | 227 kcal | 2.8 g | 4 g | 22.3 g |
| Fisch - Thunfisch Salat (Hofer) | 150 | 314 kcal | 209 kcal | 7.7 g | 6.2 g | 17 g |
| Brot - American Sandwich (Hofer) | 38 | 100 kcal | 262 kcal | 50 g | 7.3 g | 3.6 g |
| Flying Power | 250 | 120 kcal | 48 kcal | 11.4 g | 0 g | 0 g |
| Ananassaft | 100 | 50 kcal | 50 kcal | 11.5 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Traube-Weichselsaft | 100 | 62 kcal | 62 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mignon schnitten | 28 | 151 kcal | 539 kcal | 59.2 g | 5.8 g | 31 g |
| Sauce - Estragon Senf (Hofer) | 15 | 18 kcal | 119 kcal | 10.9 g | 4.9 g | 5.5 g |
| Sauce - Tomaten Ketchup (Hofer) | 15 | 20 kcal | 130 kcal | 28.2 g | 3.1 g | 0.2 g |
| Thunfischaufstrich | 10 | 38 kcal | 385 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bärlauchaufstrich | 10 | 33 kcal | 327 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Balsamicozwiebeln | 50 | 28 kcal | 56 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Thunfischaufstrich | 25 | 96 kcal | 385 kcal | 4.1 g | 6.9 g | 38.5 g |
| Gemüseaufstrich | 25 | 88 kcal | 350 kcal | 6.6 g | 0.7 g | 36 g |
| Sauce - Kren (Hofer) | 15 | 22 kcal | 150 kcal | 7.3 g | 2.2 g | 10.7 g |
| Holunderblütensirup | 10 | 42 kcal | 422 kcal | 75.8 g | 0 g | 0 g |
| Hollersoda | 210 | 44 kcal | 21 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| hanuta mini | 100 | 531 kcal | 531 kcal | 54.9 g | 8 g | 29.6 g |
| Dinkelweckerl | 40 | 40 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rondessa | 25 | 132 kcal | 530 kcal | 59 g | 7 g | 30 g |
| Delikatessaufstrich EI | 100 | 371 kcal | 371 kcal | 4.3 g | 4.8 g | 37.7 g |
| Rindfleischsalat | 160 | 77 kcal | 48 kcal | 2.7 g | 5.6 g | 1.5 g |
| Lomee Thunfisch | 300 | 597 kcal | 199 kcal | 57.7 g | 5.6 g | 17.2 g |
| Kokosbusserl | 100 | 453 kcal | 453 kcal | 51 g | 5.1 g | 24.3 g |
| Tiroleraufstrich | 20 | 51 kcal | 255 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fleisch Beef Tartare | 100 | 158 kcal | 158 kcal | 1 g | 18 g | 8 g |
| Mignonschnitte | 70 | 371 kcal | 530 kcal | 54.8 g | 5.9 g | 31 g |
| ketchup | 20 | 23 kcal | 116 kcal | 23.6 g | 3.1 g | 0.1 g |
| Knoblauchsauce | 10 | 23 kcal | 228 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| kochschokolade | 400 | 2028 kcal | 507 kcal | 57.1 g | 5.2 g | 26.6 g |
| Orangensirup | 250 | 270 kcal | 108 kcal | 26.4 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Waffelecken | 150 | 785 kcal | 523 kcal | 60 g | 6.5 g | 28 g |
| Kremser Senf | 15 | 25 kcal | 165 kcal | 22.9 g | 4.9 g | 5.5 g |
| Knuspertraum | 40 | 223 kcal | 557 kcal | 50 g | 6.9 g | 36 g |
| Pure Fruits mild (Aldi/Hofer) | 250 | 105 kcal | 42 kcal | 8.8 g | 0.7 g | 0.5 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.