Real Quality
Kalorientabelle — 121 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speisequark 0,5%, Magerstufe | 250 | 172 kcal | 69 kcal | 4 g | 12 g | 4 g |
| Schattenmorellen | 150 | 72 kcal | 48 kcal | 9.9 g | 0.9 g | 0.5 g |
| Nudeln - Maccheroni (100g roh - 200 g gekocht) | 100 | 362 kcal | 362 kcal | 75 g | 12.5 g | 1.5 g |
| Käsewürstchen - real Quality | 50 | 148 kcal | 295 kcal | 1 g | 12 g | 27 g |
| Nudeln - Maccheroni (50g roh=100g gekocht) | 100 | 362 kcal | 362 kcal | 75 g | 12.5 g | 1.5 g |
| Salami Spianata Romana | 30 | 109 kcal | 362 kcal | 0.1 g | 27.5 g | 0.1 g |
| Süsses - Doppelkeks mini (Quality) | 37 | 170 kcal | 460 kcal | 71.7 g | 6 g | 16.7 g |
| Karottensaft mit Honig 1l | 200 | 68 kcal | 34 kcal | 7.5 g | 0.8 g | 0 g |
| Haferflocken Vollkorn | 40 | 141 kcal | 352 kcal | 58.7 g | 13.5 g | 7 g |
| Fisch - Fischstäbchen (Real) | 25 | 46 kcal | 182 kcal | 15 g | 12.6 g | 7.9 g |
| Fischstäbchen - Real Quality | 25 | 46 kcal | 182 kcal | 15 g | 12.6 g | 7.9 g |
| Truthahn Bierschinken | 5 | 8 kcal | 157 kcal | 2 g | 17 g | 9 g |
| Truthahn Schinkenwurst | 5 | 7 kcal | 148 kcal | 2 g | 17 g | 8 g |
| Truthahn Schinkenwurst Feurig-Scharf | 5 | 9 kcal | 176 kcal | 2 g | 15 g | 12 g |
| Paprika-Lyoner | 50 | 109 kcal | 218 kcal | 1 g | 13 g | 18 g |
| Tiroler Jagdwurst | 50 | 58 kcal | 117 kcal | 1 g | 14 g | 13 g |
| Schinkenwurst | 50 | 113 kcal | 226 kcal | 1 g | 15 g | 18 g |
| Bockwürstchen | 50 | 155 kcal | 310 kcal | 0.5 g | 12 g | 28 g |
| Lachsschinken | 10 | 12 kcal | 118 kcal | 1 g | 24 g | 2 g |
| Delikatess Putenbrust | 8 | 7 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Delikatess Geflügel-Schinkenpastete | 15 | 26 kcal | 171 kcal | 1 g | 17 g | 11 g |
| Gemüse - Gemüsekorb (Real Quality) | 100 | 22 kcal | 22 kcal | 3.7 g | 1.6 g | 0.1 g |
| Gemüse - Gemüsekorb (Quality) | 100 | 22 kcal | 22 kcal | 3.7 g | 1.6 g | 0.1 g |
| Ravioli mit Spinatfüllung (frisch gekühlt) | 250 | 408 kcal | 163 kcal | 28 g | 6 g | 3 g |
| Naturjoghurt | 500 | 155 kcal | 31 kcal | 4.2 g | 3.4 g | 0.1 g |
| Wok | 750 | 232 kcal | 31 kcal | 0 g | 0 g | 0.5 g |
| creme legere | 10 | 16 kcal | 163 kcal | 4.7 g | 3.3 g | 14.5 g |
| Delikatess Putenbrust | 10 | 9 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Salami-Snack | 10 | 49 kcal | 493 kcal | 1 g | 30 g | 41 g |
| WOK - MIX | 200 | 62 kcal | 31 kcal | 4.1 g | 2.5 g | 0.5 g |
| Französische Löffelbiskuits | 6 | 24 kcal | 393 kcal | 83 g | 7.2 g | 3.6 g |
| Schinkenwürfel | 25 | 28 kcal | 114 kcal | 1 g | 23 g | 2 g |
| Edelnuss-Mischung 5-fach | 25 | 152 kcal | 609 kcal | 6.7 g | 21.1 g | 55.3 g |
| Spätzle | 125 | 431 kcal | 345 kcal | 68 g | 12 g | 2.8 g |
| Karottensaft | 25 | 8 kcal | 34 kcal | 7.5 g | 0.8 g | 0.1 g |
| Rote Beete | 160 | 101 kcal | 63 kcal | 14.2 g | 1.2 g | 1 g |
| Wasser mit Geschmack | 1500 | 180 kcal | 12 kcal | 2.8 g | 0.1 g | 0 g |
| Natürliches Mineralwasser mit Pfirsichgeschmack | 100 | 28 kcal | 28 kcal | 2.7 g | 0 g | 0 g |
| Tortelloni mit Fleischfüllung | 250 | 478 kcal | 191 kcal | 30 g | 8 g | 4.3 g |
| Hähnchenbrustaufschnitt | 17 | 19 kcal | 110 kcal | 1 g | 22 g | 2 g |
| Butter Brioche | 21 | 69 kcal | 328 kcal | 56 g | 9 g | 7.5 g |
| Hähnchenbrust Kräuter | 10 | 11 kcal | 110 kcal | 2 g | 21 g | 2 g |
| Käsescheiben nussig (1 Scheibe) | 20 | 43 kcal | 214 kcal | 0 g | 0 g | 10 g |
| Baguette-Salami | 14 | 52 kcal | 370 kcal | 1 g | 24 g | 30 g |
| Käsescheiben herzhaft (1 Scheibe) | 20 | 55 kcal | 277 kcal | 0 g | 31 g | 17 g |
| Delikatess Kasseler Braten (1 Scheibe) | 17 | 19 kcal | 111 kcal | 1 g | 20 g | 3 g |
| Rindersalami (1 Scheibe) | 11 | 24 kcal | 214 kcal | 0.4 g | 24 g | 13 g |
| Joghurt natur | 200 | 88 kcal | 44 kcal | 6 g | 4.8 g | 0.1 g |
| Creme Legere - 1 EL | 15 | 24 kcal | 163 kcal | 4.7 g | 3.3 g | 14.5 g |
| Delikatess Putenbrust | 10 | 9 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Delikatess Lachsschinken (1 Scheibe) | 9 | 11 kcal | 118 kcal | 1 g | 24 g | 2 g |
| Gemüsemischung mit Romanesco | 150 | 33 kcal | 22 kcal | 3.9 g | 1.4 g | 0.1 g |
| Reiswaffeln | 7 | 27 kcal | 380 kcal | 81.1 g | 8.9 g | 2.2 g |
| Tortellini Käse 250g | 250 | 465 kcal | 186 kcal | 31 g | 9 g | 2.9 g |
| Gekochter Schinken mediterraneo - 1 Scheibe | 25 | 26 kcal | 105 kcal | 0.8 g | 19.5 g | 2.6 g |
| Hähnchen Filetstreifen | 65 | 99 kcal | 153 kcal | 2 g | 25 g | 5 g |
| Fitness Toast Brötchen Dreikorn | 65 | 152 kcal | 234 kcal | 45 g | 9.9 g | 1.6 g |
| Kalbsleberwurst | 30 | 31 kcal | 102 kcal | 0.3 g | 4.2 g | 9 g |
| Feine Dessertcreme Stracciatella | 150 | 198 kcal | 132 kcal | 18.7 g | 3 g | 5 g |
| A Fitness Toastbrötchen | 60 | 139 kcal | 232 kcal | 46 g | 9.4 g | 1.6 g |
| Leinsaamen | 50 | 196 kcal | 393 kcal | 0 g | 28 g | 30.9 g |
| Wiener | 50 | 136 kcal | 272 kcal | 1 g | 13 g | 24 g |
| Tagliatelle mit Wildlachs | 300 | 252 kcal | 84 kcal | 11.9 g | 5 g | 1.8 g |
| Frucht-Joghurt Kirsch | 250 | 268 kcal | 107 kcal | 16.5 g | 3.6 g | 2.7 g |
| Brödli mit Vollkorn (1 Stück) | 9 | 35 kcal | 392 kcal | 68 g | 13 g | 7.5 g |
| Baguette | 125 | 329 kcal | 263 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hähnchenbrusttaler | 50 | 55 kcal | 110 kcal | 2 g | 21 g | 2 g |
| GEMÜSE-- Sellerie-Streifen im Glas | 50 | 19 kcal | 38 kcal | 8.1 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Delikatess Putenbrust hauchdünn (1 Scheibe) | 8 | 7 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Hähnchenbrust Classic | 160 | 182 kcal | 114 kcal | 2 g | 22 g | 2 g |
| aSahne Soft Pudding Schoko | 200 | 342 kcal | 171 kcal | 18.4 g | 3.4 g | 9.3 g |
| Spargelköpfe | 170 | 27 kcal | 16 kcal | 1.4 g | 1.9 g | 0 g |
| Cola-Z | 250 | 0 kcal | 0.1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Ravioli mit Spinatfüllung | 250 | 385 kcal | 154 kcal | 26 g | 6 g | 2.4 g |
| Delikatess Putenbrust | 16 | 18 kcal | 110 kcal | 1 g | 22 g | 2 g |
| Schinken Röllchen mit Kräuter Frischkäse | 26 | 42 kcal | 162 kcal | 5 g | 13 g | 10 g |
| Tropische Obstmischung | 250 | 105 kcal | 42 kcal | 9.3 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Truthahnaufschnitt | 100 | 141 kcal | 141 kcal | 1 g | 16 g | 8 g |
| Dressing Thousand Islands | 100 | 176 kcal | 176 kcal | 12 g | 0.6 g | 14 g |
| Putenbrust (Paprika) | 100 | 110 kcal | 110 kcal | 1 g | 22 g | 2 g |
| Joghurt mild | 75 | 23 kcal | 31 kcal | 4.2 g | 3.4 g | 0.1 g |
| 1Hähnchenfleisch in Aspik mit Paprika &Gurke | 17 | 14 kcal | 84 kcal | 1 g | 17 g | 1.3 g |
| Putenbrust Delikatess | 20 | 19 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Putenbrust Delikatess | 20 | 19 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Dinkel-Grünkern Brot | 72 | 140 kcal | 194 kcal | 35 g | 5.4 g | 1.4 g |
| Delikatess Putenbrust Paprika | 17 | 19 kcal | 110 kcal | 1 g | 22 g | 2 g |
| Honig, Waldhonig | 100 | 282 kcal | 282 kcal | 70 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Frischkäse körnig | 100 | 92 kcal | 92 kcal | 1 g | 13 g | 4 g |
| Speisequark Magerstufe | 100 | 64 kcal | 64 kcal | 3.4 g | 12 g | 0.3 g |
| Junge Brechbohnen | 150 | 54 kcal | 36 kcal | 5 g | 2 g | 0.1 g |
| Feigen Konserve | 105 | 74 kcal | 70 kcal | 17 g | 0.4 g | 0 g |
| Schattenmorellen | 200 | 78 kcal | 39 kcal | 8.5 g | 0.9 g | 0.1 g |
| Westfälischer Bauernschinken luftgetrocknet | 13 | 33 kcal | 252 kcal | 1 g | 26 g | 16 g |
| Tortelloni mit Käsefüllung | 250 | 465 kcal | 186 kcal | 31 g | 9 g | 2.9 g |
| Coffee Drink | 210 | 143 kcal | 68 kcal | 10 g | 3.5 g | 1.5 g |
| Basmati | 500 | 1765 kcal | 353 kcal | 77 g | 8.3 g | 1 g |
| Basmati | 500 | 1765 kcal | 353 kcal | 77 g | 8.3 g | 1 g |
| Speisequark Halbfettstufe | 250 | 252 kcal | 101 kcal | 3.4 g | 10.5 g | 5 g |
| Tagliatelle | 60 | 214 kcal | 356 kcal | 71 g | 12.5 g | 1.9 g |
| Hähnchen Kassler | 100 | 98 kcal | 98 kcal | 1 g | 21 g | 1 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.