Plus
Kalorientabelle — 273 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomatensuppe | 500 | 205 kcal | 41 kcal | 6.3 g | 2.1 g | 0.8 g |
| Fruchtjoghurt Winterpflaume | 200 | 176 kcal | 88 kcal | 15.7 g | 3.5 g | 1.2 g |
| bandnudeln | 100 | 146 kcal | 146 kcal | 26 g | 6 g | 2 g |
| Fruchtig-zarte Hähnchenbrustfilet geart mit Ananas in Braten | 30 | 24 kcal | 79 kcal | 3.5 g | 15 g | 0.5 g |
| Fruchtquark Waldfrucht | 200 | 162 kcal | 81 kcal | 13.9 g | 6 g | 0.2 g |
| Vollkornbrot mit Sojaschrot | 50 | 90 kcal | 181 kcal | 23.3 g | 11.6 g | 4.6 g |
| käse light plus | 17 | 45 kcal | 264 kcal | 0 g | 30 g | 16 g |
| Vital Tomatensuppe m Schrimps | 500 | 205 kcal | 41 kcal | 6.3 g | 2.1 g | 0.8 g |
| Viva Mozzarella | 200 | 306 kcal | 153 kcal | 1 g | 18 g | 8.5 g |
| Würstchen Viva Vital | 60 | 70 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Nudeln, Spaghetti, roh, La Capaninna | 100 | 358 kcal | 358 kcal | 75 g | 12 g | 1.1 g |
| Minestrone Viva | 500 | 230 kcal | 46 kcal | 6.9 g | 1.6 g | 1.3 g |
| mozzarella | 100 | 153 kcal | 153 kcal | 1 g | 18 g | 8.5 g |
| VIVA VITAL Fruchtquark | 200 | 162 kcal | 81 kcal | 13.9 g | 6 g | 0.2 g |
| Hähnchenbrustfilet | 100 | 79 kcal | 79 kcal | 3.5 g | 15 g | 0.5 g |
| Viva Vital Smoothie Banane-Kokos | 200 | 146 kcal | 73 kcal | 14.3 g | 0.8 g | 1.2 g |
| passierte Tomaten BioBio | 100 | 22 kcal | 22 kcal | 4 g | 1.2 g | 0.1 g |
| VivaVital Ziegen-Frischkäse Taler Classic | 40 | 104 kcal | 261 kcal | 2 g | 16 g | 21 g |
| VivaVital Bonita del Norte | 160 | 333 kcal | 208 kcal | 0 g | 25 g | 12 g |
| Belsina Apfeldirektsaft | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 11 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Belsina Apfeldirektsaft | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 11 g | 0.1 g | 0.1 g |
| cottage-kräuter-plus | 200 | 160 kcal | 80 kcal | 3.1 g | 11.9 g | 2.2 g |
| Würstchen | 60 | 70 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Minestrone | 500 | 230 kcal | 46 kcal | 6.9 g | 1.6 g | 1.3 g |
| Viva Vital Fitkäse 10% | 20 | 43 kcal | 214 kcal | 0 g | 31 g | 10 g |
| Alphorn Cheese Mix Light | 32 | 54 kcal | 170 kcal | 7 g | 13 g | 10 g |
| Käse Viva Vital Fitkäse | 60 | 106 kcal | 177 kcal | 0 g | 33 g | 5 g |
| Fitkäse VivaVital | 40 | 71 kcal | 177 kcal | 0 g | 33 g | 5 g |
| Belsina Apfeldirektsaft | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 11 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Käse Mix light 16% | 20 | 53 kcal | 264 kcal | 0 g | 30 g | 16 g |
| Spaghetti La Capannina (ungekocht) | 500 | 1790 kcal | 358 kcal | 75 g | 12 g | 1.1 g |
| Rela Low Fat Margarine | 10 | 38 kcal | 375 kcal | 5.8 g | 0.3 g | 39 g |
| Asiatisches Gemüse | 100 | 57 kcal | 57 kcal | 6.4 g | 2.7 g | 2.3 g |
| Mienudeln | 100 | 343 kcal | 343 kcal | 72 g | 10.5 g | 1.5 g |
| Geflügel Lyoner | 12 | 13 kcal | 109 kcal | 1 g | 15 g | 5 g |
| Penne Rigate | 100 | 362 kcal | 362 kcal | 75 g | 12 g | 1.5 g |
| Indonesischer Teller | 350 | 228 kcal | 65 kcal | 5.7 g | 4.9 g | 2.5 g |
| Viva vital Smoothie Ananas Banane Kokos | 200 | 170 kcal | 85 kcal | 17.1 g | 0.9 g | 1.3 g |
| Cottage Cheese 2,2% Fett abs. | 40 | 33 kcal | 83 kcal | 2.9 g | 12.9 g | 2.2 g |
| Butter Leight 39%ALPRA 250 g | 5 | 18 kcal | 352 kcal | 0.16 g | 0.02 g | 39 g |
| Ei-Schnittlauch Brotaufstrich Fettreduziert | 40 | 69 kcal | 173 kcal | 2.2 g | 9.9 g | 13.8 g |
| Mini Geflügel Frikadellen 9% Fett abs. | 10 | 19 kcal | 193 kcal | 12 g | 16 g | 9 g |
| Kötbullar | 65 | 153 kcal | 235 kcal | 7 g | 14 g | 17 g |
| FIX Salat Sauce | 10 | 25 kcal | 254 kcal | 50 g | 9 g | 2 g |
| Geflügelwiener | 50 | 58 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Hähnchen Filet (gegrillt) | 250 | 232 kcal | 93 kcal | 1 g | 20 g | 1 g |
| Vollkornmüsli | 50 | 170 kcal | 341 kcal | 60.6 g | 9 g | 7 g |
| Viva Vital | 200 | 102 kcal | 51 kcal | 11.4 g | 0.7 g | 0.1 g |
| caffait | 250 | 152 kcal | 61 kcal | 9.7 g | 2.5 g | 1.3 g |
| Geflügel Frikadellen | 100 | 193 kcal | 193 kcal | 12 g | 16 g | 9 g |
| Vollkornmüsli | 75 | 256 kcal | 341 kcal | 60.6 g | 9 g | 7 g |
| Müsli Viva Vital Plus | 30 | 102 kcal | 341 kcal | 60.6 g | 9 g | 7 g |
| Vollkornbrot Viva Vital | 50 | 90 kcal | 181 kcal | 23.3 g | 11.6 g | 4.6 g |
| Crisp Bröd | 8 | 24 kcal | 302 kcal | 59 g | 11 g | 2.4 g |
| Fruchtquark 0,2 % | 200 | 162 kcal | 81 kcal | 13.9 g | 6 g | 0.2 g |
| Zarte Haferflocken | 40 | 141 kcal | 352 kcal | 58.7 g | 13.5 g | 7 g |
| Ziegenfrischkäse | 100 | 199 kcal | 199 kcal | 1.5 g | 28 g | 9 g |
| Camenbertdreieck Joguhrt | 60 | 146 kcal | 244 kcal | 1 g | 24 g | 16 g |
| Crisp bröd viva vital | 10 | 30 kcal | 302 kcal | 59 g | 11 g | 2.4 g |
| Bresso | 17 | 22 kcal | 131 kcal | 4.2 g | 10.5 g | 8 g |
| Ziegentaler leicht viva vital | 50 | 100 kcal | 199 kcal | 1.5 g | 28 g | 9 g |
| Mango-Lassi | 250 | 220 kcal | 88 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 2.6 g |
| Würstchen | 60 | 70 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Vollkorntoast golden toast | 24 | 55 kcal | 231 kcal | 42 g | 9 g | 3 g |
| nürnberger fettarm | 20 | 52 kcal | 260 kcal | 1 g | 15.5 g | 22 g |
| Wiener Würstchen Viva Vital | 60 | 70 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Tofu-Bratlinge würzig (BioBio) | 90 | 180 kcal | 200 kcal | 7 g | 20.6 g | 9.9 g |
| Tofu-Bratlinge Curry-Grünkern | 90 | 183 kcal | 203 kcal | 13.3 g | 17.3 g | 8.9 g |
| Cevapcici | 70 | 174 kcal | 248 kcal | 1 g | 16 g | 20 g |
| Brokkoli-Nuss-Ecken | 75 | 107 kcal | 143 kcal | 2 g | 7.4 g | 11.7 g |
| Kräuterquark (Alpa) | 10 | 8 kcal | 78 kcal | 4.1 g | 10 g | 2.4 g |
| TOFU-BRATLINGE GEMÜSE | 90 | 159 kcal | 177 kcal | 10.6 g | 17.4 g | 7.2 g |
| Geflügelwiener mit 25% Joghurt | 120 | 140 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Salami Pute | 20 | 53 kcal | 264 kcal | 1 g | 20 g | 20 g |
| Brot Viva Vital Vollkornbrot | 50 | 90 kcal | 181 kcal | 23.3 g | 11.6 g | 4.6 g |
| Camenbert | 30 | 86 kcal | 287 kcal | 0.3 g | 22 g | 22 g |
| Linsen | 80 | 216 kcal | 270 kcal | 40.6 g | 23.4 g | 1.5 g |
| Fertigprodukte Viva Vital Indonesischer Teller | 350 | 228 kcal | 65 kcal | 5.7 g | 4.9 g | 2.5 g |
| Kräuterquark leicht | 200 | 156 kcal | 78 kcal | 4.1 g | 10 g | 2.4 g |
| Cheeseburger | 150 | 446 kcal | 297 kcal | 23 g | 13 g | 17 g |
| Gebackene Champignons | 150 | 276 kcal | 184 kcal | 24.3 g | 5.6 g | 7.1 g |
| Wiener | 300 | 351 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Grandiso | 200 | 246 kcal | 123 kcal | 17 g | 2.7 g | 4.9 g |
| Fisch Forellen Filets | 125 | 141 kcal | 113 kcal | 0.1 g | 20.4 g | 3.4 g |
| Obst Physalis | 6 | 2 kcal | 32 kcal | 5.8 g | 1 g | 1 g |
| Fertigprodukte Knödel | 100 | 113 kcal | 113 kcal | 25 g | 2 g | 0.6 g |
| Wiener Geflügel (Viva Vital) | 60 | 70 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Geflügel Wiener 1 Stück | 60 | 70 kcal | 117 kcal | 3 g | 15 g | 5 g |
| Cevapcici Plus Quisit | 25 | 62 kcal | 248 kcal | 1 g | 16 g | 20 g |
| Kräuterquark light | 20 | 16 kcal | 78 kcal | 4.1 g | 10 g | 2.4 g |
| Schwarzwälder Schinken | 10 | 24 kcal | 243 kcal | 1 g | 26 g | 15 g |
| Rela Low Fat Margarine | 10 | 38 kcal | 375 kcal | 5.8 g | 0.3 g | 39 g |
| Getreide Haferflocken VivaVital | 50 | 176 kcal | 352 kcal | 58.7 g | 13.5 g | 7 g |
| Käse | 35 | 92 kcal | 264 kcal | 0 g | 30 g | 16 g |
| kernige Haferflocken | 30 | 106 kcal | 352 kcal | 58.7 g | 13.5 g | 7 g |
| BroccoliNussEcken | 375 | 536 kcal | 143 kcal | 2 g | 7.4 g | 11.7 g |
| Crisp Bröd | 9 | 27 kcal | 302 kcal | 59 g | 11 g | 2.4 g |
| Schmierkäse | 100 | 165 kcal | 165 kcal | 5 g | 16 g | 9 g |
| Hähnchentaler | 150 | 165 kcal | 110 kcal | 3 g | 20 g | 2 g |
| Harzer Käse | 0 | 0 kcal | 113 kcal | 0 g | 27 g | 0.5 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.