Clever
Kalorientabelle — 141 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orangensaft 100% (Clever) | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 8.9 g | 0 g | 0.196 g |
| Marmorgugelhupf | 100 | 382 kcal | 382 kcal | 0 g | 0 g | 19.4 g |
| Schoko-Butter-Keks | 125 | 640 kcal | 512 kcal | 0 g | 0 g | 26 g |
| Toastschinken | 12 | 13 kcal | 105 kcal | 0.2 g | 19 g | 3 g |
| Frankfurter | 60 | 167 kcal | 279 kcal | 1.6 g | 12 g | 1.6 g |
| KreuterTopfen mager selbstgemacht | 100 | 67 kcal | 67 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 0.2 g |
| Vollkornbrot, Roggen | 50 | 94 kcal | 187 kcal | 31.7 g | 5.1 g | 31.7 g |
| Blatterteig | 150 | 650 kcal | 433 kcal | 38 g | 6 g | 28 g |
| Frankfurter | 240 | 622 kcal | 259 kcal | 1 g | 12 g | 23 g |
| Clever Putenbrust | 11 | 11 kcal | 100 kcal | 6.4 g | 14 g | 6.4 g |
| Mehrkornbrot | 75 | 180 kcal | 240 kcal | 43.6 g | 8 g | 3.6 g |
| Vollkornbrot | 500 | 820 kcal | 164 kcal | 31.7 g | 5.1 g | 1.9 g |
| Kaffee-(Lös) | 10 | 40 kcal | 405 kcal | 64.4 g | 8.7 g | 12.5 g |
| biskotten | 100 | 379 kcal | 379 kcal | 62.5 g | 7.3 g | 3.5 g |
| Toastschinken | 50 | 52 kcal | 104 kcal | 0.2 g | 19 g | 3 g |
| Joghurt Clever | 250 | 85 kcal | 34 kcal | 4.5 g | 3.8 g | 1 g |
| backerbsen | 100 | 532 kcal | 532 kcal | 42.3 g | 8.2 g | 36.7 g |
| Früchtemüsli | 100 | 323 kcal | 323 kcal | 64 g | 8 g | 4 g |
| Vollkornbrot | 61 | 100 kcal | 164 kcal | 31.7 g | 5.1 g | 1.9 g |
| Popcorn f. Mikrowelle | 100 | 380 kcal | 380 kcal | 49.8 g | 7.9 g | 16.5 g |
| Toastkäse | 25 | 56 kcal | 223 kcal | 5 g | 17 g | 15 g |
| salzstangel | 20 | 75 kcal | 375 kcal | 0 g | 0 g | 2.6 g |
| Milch 0.5% (Hmilch) | 50 | 19 kcal | 38 kcal | 4.9 g | 0 g | 0.5 g |
| Buttermilch | 100 | 37 kcal | 37 kcal | 3.7 g | 3.2 g | 0.9 g |
| Toastschinken | 10 | 10 kcal | 104 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| baguette | 50 | 152 kcal | 303 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| sauerrahn | 20 | 33 kcal | 163 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Putenbrust | 150 | 150 kcal | 100 kcal | 6.4 g | 14 g | 2 g |
| püree | 100 | 339 kcal | 339 kcal | 0 g | 0 g | 0.5 g |
| Bandnudeln | 125 | 459 kcal | 367 kcal | 72 g | 13 g | 3 g |
| Schlemmerfilet Broccoli | 400 | 460 kcal | 115 kcal | 5.7 g | 11.7 g | 5 g |
| Topfen, mager | 125 | 84 kcal | 67 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 4.1 g |
| sesam knacken brot | 10 | 34 kcal | 337 kcal | 0 g | 0 g | 6.4 g |
| Putenschinken | 8 | 8 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schlemmerfilet Bordelaise | 400 | 568 kcal | 142 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Reis | 25 | 87 kcal | 347 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kekse - Gebäckmischung | 10 | 47 kcal | 474 kcal | 62.4 g | 6.2 g | 22.2 g |
| Schollenfilet | 150 | 168 kcal | 112 kcal | 0 g | 18 g | 2 g |
| scholle natur | 150 | 168 kcal | 112 kcal | 0 g | 18 g | 2 g |
| balkan-gemüse | 200 | 104 kcal | 52 kcal | 8.2 g | 3.4 g | 0.6 g |
| schokobananen | 100 | 358 kcal | 358 kcal | 0 g | 0 g | 8.7 g |
| Bergwurst | 50 | 186 kcal | 373 kcal | 0.5 g | 23 g | 31 g |
| Kartoffelpüree | 60 | 203 kcal | 339 kcal | 75 g | 8.6 g | 0.5 g |
| toastschinken | 100 | 104 kcal | 104 kcal | 0.2 g | 19 g | 3 g |
| Soft Orange Cake | 300 | 1137 kcal | 379 kcal | 69 g | 3 g | 10 g |
| Joghurt Natur 0,1% | 250 | 85 kcal | 34 kcal | 4.5 g | 3.8 g | 0.1 g |
| doppelkekse | 50 | 233 kcal | 465 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Penne | 100 | 366 kcal | 366 kcal | 75 g | 12 g | 1.5 g |
| Eis Minis Bourbon-Vanille | 37 | 121 kcal | 328 kcal | 30.8 g | 3.3 g | 21.3 g |
| Vollkornbrot | 68 | 112 kcal | 164 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Apfelmus | 100 | 76 kcal | 76 kcal | 15 g | 0.3 g | 0.1 g |
| Vollkornbrot | 56 | 92 kcal | 164 kcal | 31.7 g | 5.1 g | 1.9 g |
| Sauerrahm | 65 | 106 kcal | 163 kcal | 3.3 g | 3 g | 15 g |
| Putenbrust geräuchert | 150 | 150 kcal | 100 kcal | 6.4 g | 14 g | 2 g |
| Knäckebrot | 250 | 842 kcal | 337 kcal | 58.4 g | 11.5 g | 3.4 g |
| Pommes | 200 | 330 kcal | 165 kcal | 16.5 g | 2.2 g | 6.4 g |
| joghurt light | 100 | 44 kcal | 44.5 kcal | 7.5 g | 3.4 g | 0.1 g |
| mikrowellenpopcorn | 100 | 380 kcal | 380 kcal | 49.8 g | 7.9 g | 16.5 g |
| Bauerbrot | 58 | 124 kcal | 214 kcal | 43.4 g | 7.2 g | 1.3 g |
| Balkangemüse | 100 | 52 kcal | 52 kcal | 0 g | 0 g | 0.6 g |
| Balkangemüse | 100 | 52 kcal | 52 kcal | 8.2 g | 3.4 g | 0.6 g |
| Vollkornbrot | 56 | 92 kcal | 164 kcal | 31.7 g | 5.1 g | 1.9 g |
| H-Milch 0,5 % Fett | 100 | 38 kcal | 38 kcal | 4.9 g | 3.5 g | 0.5 g |
| Sauerkraut | 250 | 36 kcal | 14.5 kcal | 4.9 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Balkangemüse | 50 | 26 kcal | 52 kcal | 8.3 g | 3.4 g | 0.6 g |
| Vollkornbrot | 55 | 90 kcal | 164 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Brot | 66 | 141 kcal | 214 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eierbiskotten | 200 | 614 kcal | 307 kcal | 62.5 g | 7.3 g | 3.5 g |
| Kekse Eierbiskotten | 5 | 16 kcal | 319 kcal | 66.1 g | 6.9 g | 2.9 g |
| passierte Tomaten | 250 | 55 kcal | 22 kcal | 3.75 g | 1.25 g | 0.25 g |
| Vollkornbrot | 56 | 92 kcal | 164 kcal | 31.7 g | 5.1 g | 1.9 g |
| Fadennudeln | 25 | 88 kcal | 351 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Toastschinken | 12 | 12 kcal | 104 kcal | 0.2 g | 19 g | 3 g |
| Strudelteig | 120 | 394 kcal | 328 kcal | 60.5 g | 8.7 g | 5.6 g |
| Banane | 100 | 88 kcal | 88 kcal | 20 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Früchte-Müsli | 150 | 484 kcal | 323 kcal | 64 g | 8 g | 4 g |
| Knoblauchbaguette | 175 | 528 kcal | 302 kcal | 42 g | 6.5 g | 12 g |
| eierbiskotten | 5 | 15 kcal | 307 kcal | 62.5 g | 7.3 g | 3.5 g |
| Waffelhörnchen Haselnuss-Vanille | 120 | 341 kcal | 284 kcal | 38.4 g | 3.3 g | 12.7 g |
| Waffelhörnchen Erdbeer-Vanille | 120 | 298 kcal | 248 kcal | 36.1 g | 2.9 g | 9.9 g |
| Choko-Flakes 100g | 100 | 364 kcal | 364 kcal | 70.5 g | 10.5 g | 4.4 g |
| Hörnchen | 100 | 351 kcal | 351 kcal | 68.5 g | 13.1 g | 2.7 g |
| backerbsen | 40 | 213 kcal | 532 kcal | 42.3 g | 8.2 g | 36.7 g |
| weichselkompott | 100 | 75 kcal | 75 kcal | 18.5 g | 0.5 g | 0.04 g |
| Putenbrust geräuchert | 150 | 150 kcal | 100 kcal | 6.4 g | 14 g | 2 g |
| Joghurt Natur gerührt; 0,1% | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 4.9 g | 4.9 g | 4.9 g |
| Putenbrust | 20 | 20 kcal | 100 kcal | 6.4 g | 14 g | 2 g |
| Wok-Gemüse | 750 | 225 kcal | 30 kcal | 4.2 g | 2.3 g | 0.4 g |
| Popcorn | 50 | 224 kcal | 448 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Joghurt 0,1% | 100 | 34 kcal | 34 kcal | 4.5 g | 3.8 g | 0.1 g |
| Brot - Clever Bauernbrot (Billa) | 62 | 136 kcal | 220 kcal | 42 g | 7 g | 1.5 g |
| Wurst - Frankfurter (Billa) | 60 | 145 kcal | 241 kcal | 1 g | 12 g | 21 g |
| Natur Joghurt 0,1% | 250 | 85 kcal | 34 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Preiselbeerkompott | 5 | 8 kcal | 165 kcal | 40 g | 0.2 g | 0.3 g |
| Kidneybohnen | 200 | 204 kcal | 102 kcal | 15.7 g | 8.2 g | 0.7 g |
| Toastschinken | 100 | 104 kcal | 104 kcal | 0.2 g | 19 g | 3 g |
| Soft Cake | 13 | 51 kcal | 391 kcal | 67 g | 3.6 g | 12 g |
| Putenbrust | 10 | 10 kcal | 100 kcal | 6.4 g | 14 g | 2 g |
| Mignon-Schnitten | 7 | 37 kcal | 535 kcal | 51 g | 6.3 g | 33.8 g |
| Knabberzeug - Popcorn gesalzen | 90 | 403 kcal | 448 kcal | 56 g | 8 g | 21 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.