Foodplaner

Kalorientabelle — 47661 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Zink und Vitamin C 4.5 9 kcal 189.2 kcal 6.9 g 0 g 0 g
Vitaldrink ACE 250 18 kcal 7 kcal 1.2 g 0.1 g 0.1 g
Belight Französischer Schnittkäse 20 54 kcal 268 kcal 2 g 29 g 2 g
Lys de France leicht 16.67 19 kcal 114 kcal 3 g 0 g 6 g
Tsatsiki aus Probiot. Joghurt 100 112 kcal 112 kcal 4.9 g 5.2 g 8 g
Erdbeere, fruchtig fein 20 30 kcal 150 kcal 34 g 0.3 g 34 g
Be light Aprikose Fruchtaufstrich 20 23 kcal 114 kcal 27 g 0.6 g 0.1 g
Onken Sommer-Vielfalt Eiscafé 150 138 kcal 92 kcal 16.4 g 4.2 g 1.1 g
Mousse au Chocolat light 130 120 kcal 92 kcal 6.8 g 6.6 g 4.1 g
Chips Cracker, Sourcream & Onion 25 103 kcal 412 kcal 74 g 7 g 74 g
Pringels Light Aromas Red 25 120 kcal 482 kcal 58 g 4.6 g 24 g
Nuss-Nougat Creme 20 117 kcal 585 kcal 50 g 0 g 41 g
Margarine Becel pro-activ 20 44 kcal 218 kcal 2.9 g 0.1 g 23 g
Schmelzkäse La vache qui rit -light 30 42 kcal 141 kcal 6.5 g 13 g 7 g
Amarettini (Aldi Süd) 100 398 kcal 398 kcal 90.8 g 5 g 1.8 g
König Pilsener Lemon 330 69 kcal 21 kcal 1.3 g 0.2 g 0.1 g
De Rit Apfelmus Vanille 360 259 kcal 72 kcal 18 g 0 g 0 g
Cranberry Saft 200 20 kcal 10 kcal 2.5 g 0 g 0 g
Gemüseteller Toskana 300 159 kcal 53 kcal 3.5 g 2 g 3.5 g
Viva Vital Kaiser Teller 300 102 kcal 34 kcal 2.6 g 1.8 g 1.8 g
Geflügel-Wiener, mit Joghurt mild 5% Fett 300 339 kcal 113 kcal 3 g 14 g 3 g
Rapunzel Choco Zartbitter Schokoaufstrich 10 58 kcal 577 kcal 40.2 g 4.7 g 44.2 g
Mozzarella, Leicht 8,5 % 350 536 kcal 153 kcal 1 g 18 g 1 g
Be Light Frischkäse 4 % Fett, natur 15 15 kcal 99 kcal 3.3 g 12 g 3.3 g
Tomatensuppe mit Sauerrahm und Shrimps 500 185 kcal 37 kcal 6 g 1.7 g 6 g
Shrimp-Eiernudeln 56 210 kcal 375 kcal 69.642857142857 g 16.071428571429 g 2.6785714285714 g
Belight Light-Käse Würzig (Ald Süd) 40 111 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Be light Käse mild (Aldi Süd) 40 111 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Käse Snack - in Würfeln, Gouda Edamer 55 146 kcal 265 kcal 0 g 28 g 0 g
Kuhmilch Lactel Cora 1,5 g Fett 125 56 kcal 45 kcal 4.5 g 3.2 g 1.5 g
Egg Beaters 60 1 kcal 1 kcal 0 g 6 g 0.0016666666666667 g
Bio-Reiswaffel Joghurt (Norma) 17 82 kcal 480 kcal 59.5 g 8.7 g 23 g
Gemüseaufstrich 100 90 kcal 90 kcal 14 g 2.6 g 2.6 g
Kraft für den Tag (Dungl) 200 109 kcal 54.4 kcal 12 g 0.4 g 0.4 g
Bio-Fit Himbeer (Natur Pur) 200 188 kcal 94 kcal 13.6 g 2.8 g 2.8 g
camembert light 11% 31 62 kcal 200 kcal 1.5 g 24 g 0.011 g
Instant Noodles - Chicken Flavour 354 319 kcal 90 kcal 12.3 g 2.1 g 3.6 g
Die Leichte mit Joghurt und Vitaminen nur 24% Fett 10 25 kcal 247.44434890609 kcal 6.2 g 2.5 g 24 g
Heiß und schnell Kartoffelpüree mit Gartengemüse 0 0 kcal 65 kcal 12 g 2 g 1 g
Pudding light, Schoko 0,9% 150 122 kcal 81 kcal 15 g 3.2 g 15 g
Ginger Herb Candy 2.8 11 kcal 400 kcal 100 g 0 g 0 g
Negerkuss 16 43 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Zitronen-Frischkäsetorte 50 145 kcal 290 kcal 30 g 5.5 g 17 g
Milchkaffee 200 538 kcal 269 kcal 10 g 1.9 g 1.8 g
Curry und Kokosnuss (Uncle Ben´s) 200 212 kcal 106 kcal 14.1 g 1.2 g 4.9 g
Gemüsesuppe 300 108 kcal 36 kcal 0 g 0 g 0 g
Müsli Vitalis Knusper Honey 100 430 kcal 430 kcal 68 g 7.8 g 13.6 g
4Formaggi 30 50 kcal 167.19212763925 kcal 8 g 7 g 12 g
Geflügelwiener 60 70 kcal 117 kcal 3 g 15 g 5 g
ApoSport aktiv Eiweiß Pulver 25 95 kcal 381 kcal 9 g 80.2 g 1.8 g
Power Horse 250 120 kcal 48 kcal 11.4 g 0 g 0 g
Pizza Mozzarella 40 109 kcal 272 kcal 24 g 11.5 g 14.4 g
Frischkäse balance 12% 40 32 kcal 80 kcal 0 g 0 g 12 g
Full Speed 250 122 kcal 49 kcal 11.4 g 0.3 g 0.1 g
Weiße Bohnen in Tomatensauce 420 349 kcal 83 kcal 14.93 g 4.76 g 0.46 g
Power Horse SF 250 8 kcal 3 kcal 0.3 g 0 g 0 g
Chips "Snacky Stars" 50 261 kcal 522 kcal 54 g 4 g 32 g
Finncorn 65 138 kcal 212 kcal 41.8 g 0 g 1.3 g
Joghurt Dessert 150 144 kcal 96 kcal 16.7 g 0 g 1.3 g
Minus L, 3.8% 200 134 kcal 67 kcal 4.8 g 3.4 g 4.8 g
Trinkkakao (TirolMilch) 250 200 kcal 80 kcal 8.3 g 3.2 g 3.5 g
Smoothie 200 292 kcal 146 kcal 28.6 g 1.6 g 2.4 g
Müslibrötchen 90 216 kcal 240 kcal 39.1 g 7.9 g 5.4 g
Vegetarische Bratwürstchen 100 306 kcal 306 kcal 4.2 g 0 g 27.2 g
Milchreis Apfel-Zimt 500 615 kcal 123 kcal 20.6 g 3.4 g 2.9 g
Milchreis classisch 500 615 kcal 123 kcal 20 g 3.5 g 3 g
Milchnudeln Vanille-Geschmack 500 610 kcal 122 kcal 19.5 g 4 g 3 g
Fruchtquark 0,2 % Fett, Erdbeer 200 178 kcal 89 kcal 15.3 g 6.4 g 15.3 g
Fitkäse, 5% Fett absolut 20 35 kcal 177 kcal 0 g 33 g 0 g
Jelly Belly Bean 2 0 kcal 4 kcal 1 g 0 g 0 g
Provivo (Getreide) 125 115 kcal 92 kcal 16 g 4.3 g 1.2 g
Red Bull 250 112 kcal 45 kcal 11.3 g 0 g 0 g
Proteinpulver 30 112 kcal 372 kcal 4 g 86 g 1.4 g
Frühstücksmilch 100 43 kcal 43 kcal 0 g 4.1 g 0.7 g
Wildlachs 100 165 kcal 165 kcal 0 g 26 g 6.8 g
Räucherlachs 100 152 kcal 152 kcal 0 g 20 g 8 g
Viva Vital Smoothie 200 104 kcal 52 kcal 11.9 g 0.5 g 0.2 g
Broccoli-Nussecken 110 157 kcal 143 kcal 2 g 7.4 g 2 g
Balsamico Dressing 100 71 kcal 71 kcal 12.7 g 0 g 2.2 g
Balsamico Dressing Prima Kost 250 265 kcal 106 kcal 15 g 0 g 5 g
Philadelphia Joghurt 100 170 kcal 170 kcal 4.3 g 0 g 13 g
Deit Classic Zitrone 250 5 kcal 2 kcal 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Käseaufschnitt 100 270 kcal 270 kcal 0 g 0 g 17 g
Schokopudding Aldi 200 266 kcal 133 kcal 17.8 g 0 g 5.4 g
Wraps Texas 150 259 kcal 172.4 kcal 21.7 g 0 g 4.8 g
Roggen Knäcke ( Plus ) 9.3 29 kcal 312 kcal 63.2 g 0 g 1.7 g
Spritzgebäck ( Penny ) 400 2116 kcal 529 kcal 60 g 0 g 30 g
Sojamilch Schoko 200 158 kcal 79 kcal 0 g 0 g 0.9 g
Broccolistrudel 180 259 kcal 144 kcal 6.5 g 6.6 g 12 g
Kokosmilch 80 150 kcal 187.5 kcal 0 g 0 g 17.5 g
High Protein Bar (32%) 35 135 kcal 385 kcal 42 g 32 g 10 g
Multan Power Soja-Eiweiß plus L-Carnitin, ne... 33 121 kcal 366 kcal 21 g 64 g 21 g
Rooibushtee mit Milch 15 16 kcal 109 kcal 10.8 g 0 g 4 g
Kaffee Gourmet Monte Ravy 200 232 kcal 116 kcal 16.2 g 0 g 4.2 g
Buttermilch Dessert Apfel- Vanilla 200 226 kcal 113 kcal 14.3 g 0 g 4.2 g
Vanillemilch Immergut 500 160 kcal 32 kcal 8.4 g 0 g 0.03 g
Amaranth Riegel Alnatura 25 100 kcal 401 kcal 54.3 g 0 g 17 g
Pretzel Sandwiches Chedder Cheese 60 308 kcal 513 kcal 56.9 g 0 g 27.7 g
Müller Drink ACE F 500 145 kcal 29 kcal 6.6 g 0 g 0.1 g
Fruchtaufstrich Marillen 70% 15 24 kcal 161 kcal 0 g 0 g 0.1 g

Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail

Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.

Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort