Foodplaner

Linessa vital & active

Kalorientabelle — 997 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Mousse au Chocolat light 130 120 kcal 92 kcal 6.8 g 6.6 g 4.1 g
Nuss-Nougat Creme 20 117 kcal 585 kcal 50 g 0 g 41 g
Frühstücksdrink Apfel-Müsli 485 267 kcal 55 kcal 8 g 0 g 0.8 g
Frühstücksdrink Beerenmix-Müsli 485 262 kcal 54 kcal 7.8 g 0 g 0.8 g
Frühstücksdrink Pfirsich-Müsli 485 262 kcal 54 kcal 7.8 g 0 g 0.8 g
Kirsch-Quark 500 415 kcal 83 kcal 14.2 g 0 g 0.2 g
Linessa Apfel-Honig Eis 120 96 kcal 80 kcal 0 g 0 g 0 g
Linessa Erdbeer-Quark Schnitte 100 141 kcal 141 kcal 0 g 0 g 0 g
Linessa Joghurt Vanille 175 173 kcal 99 kcal 0 g 0 g 0 g
Schinkenwürfel 20 24 kcal 120 kcal 0 g 0 g 0 g
Pfirsichjoghurt 150 103 kcal 69 kcal 13 g 3.9 g 0.1 g
Mini Salami 25 94 kcal 376 kcal 1 g 30 g 28 g
Margarine 3 8 kcal 280 kcal 0 g 0 g 0 g
Linessa Brotaufstrich, Extra leichter Brotaufstric... 1 3 kcal 280 kcal 5 g 1.8 g 5 g
Vanille-Quark 500 435 kcal 87 kcal 15 g 6.6 g 15 g
Original französischer Weichkäse, light 80 150 kcal 187 kcal 0 g 22 g 0 g
Linessa vital & aktiv Sauerkirsch 750 142 kcal 19 kcal 4.6 g 0.2 g 0.1 g
Streichzwerge Leberwurst light, fein 13 32 kcal 247 kcal 1.5 g 15 g 1.5 g
Gouda light, 16% Fett absolut 17 44 kcal 256 kcal 0.1 g 28 g 0.1 g
Multivitamin Nektar, light 1500 375 kcal 25 kcal 5.3 g 0.2 g 5.3 g
Linessa, Schoko 500 310 kcal 62 kcal 9 g 3.1 g 9 g
Frischkaesezubereitung light 10 6 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 0.2 g
Gourmet Katenschinken light, gewürfelt 10 13 kcal 128 kcal 1 g 24 g 1 g
Probiotischer Drink 0,1% Fett, Pur 125 66 kcal 53 kcal 10.3 g 2.8 g 10.3 g
Mousse Latte Macchiato light 100 85 kcal 85 kcal 6.7 g 6 g 3.7 g
Frischkäse light 0,2 % 20 12 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 3.7 g
Mousse au Chocolat light 68 63 kcal 92 kcal 6.8 g 6.6 g 4.1 g
Mozzarella, leicht 62 102 kcal 165 kcal 1.5 g 20.5 g 1.5 g
Rote grütze Diaet 150 54 kcal 36 kcal 0 g 0 g 0 g
Fruehstuecks Drink 500 275 kcal 55 kcal 8 g 3.1 g 0.8 g
schokokuss 100 271 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Roher Schinken Light 16 22 kcal 139 kcal 1 g 27 g 3 g
Magermilchjoghurt mild 0,1%, natur 200 104 kcal 52 kcal 6.6 g 5.2 g 6.6 g
Käse mild 32 89 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Rote Gruetze Light 200 72 kcal 36 kcal 8 g 0.6 g 0.2 g
Milch + Frucht - orange 500 190 kcal 38 kcal 7.5 g 1.4 g 0.1 g
Original Nürnberger Rostbratwurst, light 100 258 kcal 258 kcal 1 g 16 g 1 g
Latte Macchiato, light 330 142 kcal 43 kcal 6 g 2.9 g 6 g
Milch+Orange 500 190 kcal 38 kcal 7.5 g 1.4 g 0.1 g
Frühstücksdrink , Pfirsich-Cerealien 485 257 kcal 53 kcal 8.7 g 2.8 g 8.7 g
Vanille-Quark 500 435 kcal 87 kcal 15 g 6.6 g 15 g
Light Creme, Schmelzkäsezubereitung 30 52 kcal 172 kcal 7 g 14.5 g 7 g
Gouda light, 16% Fett absolut 40 102 kcal 256 kcal 0.1 g 28 g 0.1 g
Multivitamin light Nektar 300 78 kcal 26 kcal 5.9 g 0.2 g 0.1 g
frischkäse 10 6 kcal 61 kcal 0 g 0 g 0 g
frischkäse 200 122 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 0.2 g
Thunfischsalat 200 364 kcal 182 kcal 6.6 g 8.1 g 13.7 g
Pfirsich-Maracuja-Quark, 0,2% Fett 150 130 kcal 87 kcal 14 g 6.9 g 14 g
Frischkäse 20 12 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 0.2 g
Leberwurst Light 30 74 kcal 248 kcal 0 g 15 g 20 g
Grapefruit-Zitronensaft 250 40 kcal 16.1 kcal 3.6 g 0 g 0 g
Sauerkirschsaft 250 48 kcal 19 kcal 4.6 g 0 g 0 g
Probiotic Drink Erdbeer 125 65 kcal 52 kcal 10 g 2.7 g 9.5 g
Milch+Frucht Orange 500 190 kcal 38 kcal 7.5 g 1.4 g 0.1 g
Ananas Schnitte 100 152 kcal 152 kcal 32 g 2.8 g 1 g
Light Salami 1a, Classic 100 269 kcal 269 kcal 1 g 21.2 g 1 g
Jogh. 0,1 Mara/Ana Linessa LIDL 150 108 kcal 72 kcal 14 g 3.8 g 0.1 g
Geflügelsalat light 100 182 kcal 182 kcal 9.8 g 7 g 12.7 g
Krabbencocktail light 150 202 kcal 135 kcal 6.9 g 6.3 g 9.2 g
Geflügel-Fleischsalat 100 207 kcal 207 kcal 7.9 g 5.9 g 16.9 g
Frischkäsezubereitung light 0,2% 200 122 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 0.2 g
light Schaumküsse 14 38 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 1.5 g
Mousse Stracciatella light-Dessert (fertig gerührt) 100 59 kcal 59 kcal 4.7 g 4.1 g 2.6 g
Frischkäse light 0,2% 30 18 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 0.2 g
Light Schaumküsse 14 38 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Frischkäse 50 30 kcal 61 kcal 3.9 g 11 g 3.7 g
Linessa Erdbeer Bonbons 3 8 kcal 261 kcal 31.2 g 0.17 g 4.21 g
Linessa Karamell Bonbons 3 8 kcal 272 kcal 90 g 0.17 g 6.2 g
Linessa Erdbeer-Limette-Quark 100 84 kcal 84 kcal 14 g 6.5 g 0.2 g
Multivitamin Nektar 1500 390 kcal 26 kcal 5.9 g 0.2 g 0.1 g
Linessa Erdbeer-Himbeer Sorbet light 80 106 kcal 132 kcal 32 g 0.1 g 0.1 g
Joghurt, Erdbeer mit zuckerfreien Cerealien 175 173 kcal 99 kcal 14.2 g 4.3 g 14.2 g
Bierschinken, Light 34 34 kcal 100 kcal 2 g 16 g 2 g
Streichzwerge-Leberwurst 26 68 kcal 262 kcal 2 g 14 g 22 g
Linessa light Flakers Honey and Peanuts 50 190 kcal 381 kcal 80 g 7.6 g 3.4 g
Linessa Mousse au chocolat light 80 74 kcal 92 kcal 6.8 g 6.6 g 4.1 g
Eiersalat 200 388 kcal 194 kcal 7.7 g 6.6 g 15.2 g
Eiersalat 200 388 kcal 194 kcal 7.7 g 6.6 g 15.2 g
Light Creme Dessert, Schokolade 100 78 kcal 78 kcal 7.5 g 4.1 g 7.5 g
Mouse au Chocolat 100 65 kcal 65 kcal 4.9 g 4.7 g 2.9 g
Light Konfitüre, Erdbeere 30 50 kcal 165 kcal 39 g 0.4 g 39 g
Käseaufschnitt in Scheiben, Light, 16% Fett 23 60 kcal 260 kcal 0.1 g 29 g 0.1 g
Kalbsleberwurst light 10 25 kcal 248 kcal 0 g 0 g 20 g
CLA- Drink 100 90 kcal 90 kcal 16 g 2.1 g 2 g
Linessa Mousse Stracciatella 100 86 kcal 86 kcal 6.8 g 6 g 3.8 g
Linessa Creme Dessert Schoko 100 78 kcal 78 kcal 7.1 g 4.1 g 3.6 g
Linessa Mousse Latte Macchiato light 100 85 kcal 85 kcal 6.7 g 6 g 3.7 g
Multivitamin Nektar 1500 390 kcal 26 kcal 5.9 g 0.2 g 0.1 g
Pudding Vanille 125 68 kcal 54 kcal 10 g 3.3 g 0.1 g
Pudding, Schoko 125 69 kcal 55 kcal 10 g 3.5 g 10 g
creme dessert light vanille 250 185 kcal 74 kcal 7.5 g 3.4 g 3.3 g
Linessa Salatdressing Gartenkräuter 50 10 kcal 21 kcal 4.2 g 0.2 g 0 g
Linessa LightKäseScheiben mild 17% Fett 25 69 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Light Käse Scheiben 17% Fett, mild 50 135 kcal 270 kcal 0 g 31 g 0 g
Körniger Frischkäse mit Magermilchjoghurt, 0,4% Fe... 100 74 kcal 74 kcal 4.7 g 13 g 4.7 g
ABC Fruits 100 197 kcal 197 kcal 61.5 g 8 g 0.15 g
Saitenwürstchen 35 126 kcal 360 kcal 0 g 0 g 29 g
Linessa 4 Erdbeer-Schnitten 100 141 kcal 141 kcal 29.5 g 2.9 g 1 g
Linessa LightKäseScheiben pikant 17% Fett 25 69 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Linessa Salatdressing French 50 45 kcal 90 kcal 7.7 g 1 g 5.5 g

Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail

Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.

Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort