Foodplaner

Line

Kalorientabelle — 377 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Joghurt Drink 500 195 kcal 39 kcal 6.5 g 3.1 g 0.1 g
Vit Balance, Magermilchjoghurt mild 0,1% 50 24 kcal 47 kcal 6.3 g 5.3 g 6.3 g
Geflügel-Käseknacker 60 134 kcal 224 kcal 2 g 13.5 g 18 g
Putensalami 20 59 kcal 293 kcal 0.5 g 21.8 g 22.6 g
Käseaufschnitt 30% 100 260 kcal 260 kcal 0 g 25 g 16 g
Crème Line 200 324 kcal 162 kcal 4.9 g 3.6 g 14.2 g
Käseaufschnitt 30 % 8 21 kcal 260 kcal 0 g 29 g 16 g
Salami 1a (leicht) 3 9 kcal 312 kcal 1 g 23 g 24 g
Kräuterquark Leicht 200 148 kcal 74 kcal 4 g 9 g 2.4 g
Kartoffelsalat (mit Gemüse) 150 154 kcal 103 kcal 13.5 g 2 g 4.6 g
Gouda leicht, gerieben 30% 200 528 kcal 264 kcal 2 g 28 g 16 g
Geflügel-Käsewürstchen 300 684 kcal 228 kcal 1 g 15 g 18.2 g
Magermilchjoghurt 0,1% 500 260 kcal 52 kcal 7 g 5.8 g 0.1 g
Puten Salami 5 13 kcal 264 kcal 1 g 20 g 20 g
Schinken in Aspik 20 16 kcal 82 kcal 1 g 15 g 2 g
Leberwurst 26 63 kcal 244 kcal 1 g 15 g 20 g
B Geflügelsalat Line Penny 50 72 kcal 145 kcal 10.7 g 8.1 g 7.7 g
Joghurt Erdbeere 0,1% 150 118 kcal 79 kcal 14.9 g 4 g 0.1 g
gouda leicht 30% Fett 100 264 kcal 264 kcal 2 g 28 g 16 g
Geflügelsalat 50 72 kcal 145 kcal 10.7 g 8.1 g 7.7 g
Joghurt Pfirsich 0,1% 150 120 kcal 80 kcal 15.1 g 4 g 0.1 g
Schinken in Aspik 10 8 kcal 82 kcal 1 g 15 g 2 g
Trinkjoghurt 500 195 kcal 39 kcal 6.5 g 3.1 g 0.1 g
Eiersalat 10 17 kcal 172 kcal 9.7 g 6.4 g 11.9 g
Frucht Joghurt mild, Apfel-Müsli 150 123 kcal 82 kcal 15.2 g 4.4 g 15.2 g
Putensalami 1a 13 38 kcal 293 kcal 0 g 0 g 0 g
TUC 20 85 kcal 423 kcal 0 g 0 g 0 g
Fleischsalat mit Gurke 50 84 kcal 168 kcal 8.7 g 5.5 g 12.3 g
Schaumkuss 15 39 kcal 263 kcal 58.1 g 4.5 g 10.5 g
Kartoffelssalat 250 258 kcal 103 kcal 13.5 g 2 g 4.6 g
Schnittkäse 34 93 kcal 273 kcal 0 g 30 g 17 g
Schinken gewürfelt in Aspik 20 16 kcal 82 kcal 1 g 15 g 2 g
camenbert 100 211 kcal 211 kcal 0.4 g 23 g 13 g
Geflügel Wiener 60 132 kcal 220 kcal 1 g 13 g 18.2 g
Vanille-Karamell Eis 100 153 kcal 153 kcal 28.9 g 3.1 g 2.8 g
Geflügel-Käsewürstchen 60 134 kcal 224 kcal 2 g 13.5 g 18 g
Halbfettmargarine 10 38 kcal 375 kcal 5.8 g 0.3 g 39 g
Schnittkäse nussig 10 27 kcal 273 kcal 0 g 30 g 17 g
Schmelzkäse light 13 22 kcal 170 kcal 5 g 15 g 10 g
Hinterschinken 17 17 kcal 98 kcal 1 g 19 g 2 g
Schnittkäse Pikant 34 93 kcal 273 kcal 0 g 30 g 17 g
schaumkuss light 16 42 kcal 263 kcal 58.1 g 4.5 g 10.5 g
Flips 65 284 kcal 437 kcal 56.1 g 13.5 g 17.6 g
Fruchtjoghurt Apfel-Müsli 150 123 kcal 82 kcal 15.2 g 4.4 g 0.1 g
Gouda leicht gerieben 50 134 kcal 268 kcal 3.5 g 27.5 g 16 g
Hinterschinken hauchzart 20 20 kcal 98 kcal 1 g 19 g 2 g
Geflügel-Käsewürstchen 60 134 kcal 224 kcal 2 g 13.5 g 18 g
Puten Salami 1 A 15 39 kcal 263 kcal 1 g 20 g 20 g
Käse Aufschnitt 39 101 kcal 260 kcal 0 g 29 g 16 g
Vanille-Kramell -Eis mit keksstck 100 153 kcal 153 kcal 28.9 g 3.1 g 2.8 g
Jo-Vital Eis Zitrone 150 122 kcal 81 kcal 15.5 g 1.2 g 1.6 g
Jo-Vital Eis Exotic 150 129 kcal 86 kcal 16.7 g 1.2 g 1.6 g
joghurt-Erdbeer-Eis 750 1215 kcal 162 kcal 30 g 4.4 g 2.7 g
Joghurteis Zitrone 150 122 kcal 81 kcal 15.5 g 1.2 g 1.6 g
Kräuterquark 50 37 kcal 74 kcal 4 g 9 g 2.4 g
Hinterschinken hauchzart 10 11 kcal 112 kcal 1 g 19 g 3.5 g
Kartoffelsalat mit Gemüse 250 258 kcal 103 kcal 13.5 g 2 g 4.6 g
Schaumküsse 14 38 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Light Käse 36 34 kcal 94 kcal 0.04 g 10.4 g 5.8 g
Kartoffelsalat + Friko (ca.) 300 390 kcal 130 kcal 13 g 12 g 6.3 g
Kräuterquark 200 148 kcal 74 kcal 0 g 0 g 0 g
Geflügelwurst 40 72 kcal 180 kcal 1 g 14 g 13.3 g
Weichkäse 14% Fett 20 45 kcal 226 kcal 0.5 g 24.5 g 14 g
Halbfettmargarine 10 36 kcal 361 kcal 0.2 g 0.1 g 40 g
Vanille- Karamell Eis 750 735 kcal 98 kcal 18.5 g 2 g 1.8 g
JoghurtDrink 500 195 kcal 39 kcal 6.5 g 3.1 g 0.1 g
Fleischsalat mit Gurken 60 101 kcal 168 kcal 8.7 g 5.5 g 12.3 g
Negerkuss light 14 38 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Vanille-Karamell Eis 750 1148 kcal 153 kcal 28.9 g 3.1 g 2.8 g
Kartoffelchips 20 96 kcal 479 kcal 0 g 0 g 0 g
Hinterschinken hauchzart 75 84 kcal 112 kcal 1 g 19 g 3.5 g
Joghurt drink 250 98 kcal 39 kcal 6.5 g 3.1 g 0.1 g
schaumküsse 14 38 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Magermilchjoghurt 500 260 kcal 52 kcal 7 g 5.8 g 0.1 g
Eiscreme Karamell 100 153 kcal 153 kcal 28.9 g 3.1 g 2.8 g
Schnittkäse mild 33 90 kcal 273 kcal 0 g 30 g 17 g
Salami 20 59 kcal 297 kcal 0.5 g 22 g 23 g
Puten Salami 1a 100 293 kcal 293 kcal 0.5 g 21.8 g 22.6 g
Weichkäse 3/4Fettstufel 15 34 kcal 226 kcal 0.5 g 24.5 g 14 g
Käse aufschnitt 30 % 18 47 kcal 260 kcal 0 g 29 g 16 g
Jo-Vital Eis 85 129 kcal 152 kcal 29.6 g 2.2 g 2.8 g
Zuckerfreie Schaumkuesse 14 38 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Kräuterquark 100 74 kcal 74 kcal 4 g 9 g 2.4 g
Hähnchenaspik 16 12 kcal 76 kcal 1 g 15 g 1.3 g
Putensalami 30 79 kcal 264 kcal 1 g 20 g 20 g
Fruchtjoghurt 150 123 kcal 82 kcal 15.2 g 4.4 g 0.1 g
Schinken-Wiener 2 5 kcal 234 kcal 2 g 16 g 18 g
halbfettmagarine 10 38 kcal 375 kcal 5.8 g 0.3 g 3.9 g
Joghurt Drink 500 195 kcal 39 kcal 6.5 g 3.1 g 0.1 g
Geflügelbrustfiletpastete 10 14 kcal 142 kcal 1 g 16.5 g 8 g
kartoffelchips 50 240 kcal 479 kcal 61 g 7 g 23 g
Gemüse-Wildreispfanne 200 156 kcal 78 kcal 11 g 5 g 1.5 g
Puten Salami 1a 3 8 kcal 276 kcal 1 g 23 g 20 g
Puten Salami 1a 3 8 kcal 276 kcal 1 g 23 g 20 g
Mozzarella 8,5 % 100 165 kcal 165 kcal 1.5 g 20.5 g 8.5 g
Schinkenwurst 7 6 kcal 89 kcal 1 g 15 g 1 g
rohschinken gewürfelt 25 31 kcal 123 kcal 1 g 23 g 3 g
Käse Aufschnitt Line (Penny) 36 94 kcal 260 kcal 0 g 29 g 16 g
Schnittkäse mild 100 273 kcal 273 kcal 0 g 0 g 0 g
Line Frucht 0,1% 100 81 kcal 81 kcal 0 g 0 g 0.1 g

Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail

Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.

Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort