Foodplaner

Kupfer

Kalorientabelle — 96 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 8 8 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Prosciutto Cotto 30 32 kcal 107 kcal 1 g 19 g 3 g
Geflügelrostbratwurst 21 37 kcal 176 kcal 1 g 16 g 12 g
Käse Bockwurst 200 570 kcal 285 kcal 1 g 14 g 25 g
Gefluegel-Filetpastete mit Pistazien 25 43 kcal 171 kcal 1 g 17 g 11 g
Putenbrust 25 26 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
putenbrust 100 106 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrust 50 53 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrustaufschnitt 25 26 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrustfilets 150 159 kcal 106 kcal 1 g 54 g 2 g
Geflügelbratwurst 350 616 kcal 176 kcal 1 g 16 g 12 g
Weißwurst 100 273 kcal 273 kcal 1 g 11 g 25 g
Hähnchenbrustfiletroulade 8 8 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 150 159 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrustfilet-Roulade, gegart, gepökelt (Aldi) 15 16 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Schweinebraten 33 35 kcal 107 kcal 1 g 19 g 3 g
Kochschinken 25 30 kcal 118 kcal 1 g 24 g 2 g
delikatess putenbrust 100 106 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Wurst Schinkenbraten 12 12 kcal 98 kcal 1 g 19 g 1 g
Hähnchenbrustfiletroulade 10 11 kcal 107 kcal 1 g 21 g 2 g
Geflügelfiletroulade 10 18 kcal 184 kcal 1 g 18 g 12 g
Putenbrust Royal 15 16 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrust, Royal 30 32 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrust Indische Art (ALDI) 100 106 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Kassler Aufschnitt 40 46 kcal 116 kcal 1 g 19 g 4 g
Prosciutto Cotto 100 98 kcal 98 kcal 1 g 19 g 2 g
Kräuterschinken 100 116 kcal 116 kcal 1 g 19 g 4 g
Schweinebraten traditionell 30 44 kcal 148 kcal 1 g 22 g 4 g
Putenbrust-Roulade 17 18 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 17 16 kcal 95 kcal 1 g 20 g 2 g
Nürnberger Rostbratwurst 21 73 kcal 348 kcal 1 g 14 g 32 g
Bayrischer Leberkäse 200 582 kcal 291 kcal 1 g 11 g 11 g
geflügelkrakauer 10 15 kcal 154 kcal 1 g 27 g 4 g
hähnchenbrustfilet 17 16 kcal 95 kcal 1 g 20 g 2 g
Geflügelbratwürste 100 176 kcal 176 kcal 1 g 16 g 12 g
Delikatess Putenbrust 25 26 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Prosiutto Cotto 30 9 kcal 29 kcal 0.3 g 5.7 g 0.6 g
Prosciutta Cotta 30 9 kcal 29 kcal 0.3 g 5.7 g 0.6 g
Bierschinken 25 45 kcal 180 kcal 1 g 17 g 12 g
Putenbrust mit Kräutern 30 30 kcal 99 kcal 1 g 21 g 1 g
Bratwurstschnecken 90 313 kcal 348 kcal 1 g 14 g 32 g
Leberkäse mit Paprika 25 72 kcal 287 kcal 1 g 10 g 27 g
Geflügel Rostbratwurst 125 220 kcal 176 kcal 1 g 16 g 12 g
Geflügelrostbratwurst 63 111 kcal 176 kcal 1 g 16 g 12 g
Hähnchenbrustfilet 25 28 kcal 111 kcal 1 g 20 g 3 g
Leberwurst fein 25 78 kcal 313 kcal 1 g 12 g 29 g
Schinkenknacker Mini 50 177 kcal 354 kcal 1 g 20 g 30 g
Nürnberger Rostbratwurst 65 226 kcal 348 kcal 1 g 14 g 32 g
Wurst - Schinkenbraten Hauchfein (ALDI) 150 147 kcal 98 kcal 1 g 19 g 2 g
Fleisch: Leberkäse 134 371 kcal 277 kcal 0 g 12 g 16 g
Geflügelbratwurst 60 106 kcal 176 kcal 1 g 16 g 12 g
Putenbrust in Scheiben mit Kräuterrand 100 106 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Hähnchenbrustfilet Wurst 10 11 kcal 111 kcal 1 g 20 g 3 g
Schinkenspeck (Aldi) 50 123 kcal 245 kcal 1 g 22 g 17 g
Geflügel Rostbratwurst 70 162 kcal 232 kcal 1 g 16 g 18 g
Putenbrust in scheiben 100 108 kcal 108 kcal 1 g 21 g 2 g
Truthahnbrustfilet 100 119 kcal 119 kcal 1 g 22 g 3 g
teewurst 10 39 kcal 394 kcal 1 g 12 g 38 g
Putenbrust Aufschnitt gegart 100 106 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Grill-Sticks Hot-Chili 170 488 kcal 287 kcal 1 g 14 g 25 g
Hähnchenbrustfilet 25 28 kcal 111 kcal 1 g 20 g 3 g
Delikatess Putenbrust Natur - Aufschnitt 13 14 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Putenbrust Kräuter, gepökelt und gegart 50 54 kcal 108 kcal 1 g 21 g 2 g
Truthahnbrustfilet 10 12 kcal 119 kcal 1 g 22 g 3 g
Geflügel-Pastete 20 23 kcal 113 kcal 1 g 16 g 5 g
Geflügelfiletroulade 17 28 kcal 162 kcal 1 g 17 g 10 g
Geflügelmortadella 200 424 kcal 212 kcal 1 g 16 g 16 g
Hähnchenbrustfilet 25 7 kcal 28 kcal 0.3 g 5 g 0.8 g
Hähnchenbrustfilet 25 28 kcal 113 kcal 1 g 20 g 3 g
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 17 18 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 17 18 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Nürnberger light 250 658 kcal 263 kcal 1 g 15 g 22 g
hähnchenbrust(wurst) 10 11 kcal 113 kcal 1 g 20 g 3 g
hähnchenbrust(wurst) 18 20 kcal 113 kcal 1 g 20 g 3 g
Wurst 17 18 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Nürnberger 150 498 kcal 332 kcal 1 g 14 g 30 g
Putenbrust mit Kräuter 100 108 kcal 108 kcal 1 g 21 g 2 g
Hänchenbrustfilet 20 23 kcal 113 kcal 1 g 20 g 3 g
Hänchenbrustfilet 25 28 kcal 113 kcal 1 g 20 g 3 g
Putenbrust 25 29 kcal 115 kcal 1 g 23 g 2 g
Kochschinken 30 40 kcal 134 kcal 1 g 21 g 5 g
Schinkenbraten Aufschnitt 10 10 kcal 100 kcal 1 g 19 g 2 g
Delikatess Putenbrust 25 29 kcal 115 kcal 1 g 23 g 2 g
Putenbrustfilet 17 18 kcal 108 kcal 1 g 21 g 2 g
Intermezzo Hähnchenbrustfiletroulade 17 18 kcal 107 kcal 1 g 21 g 2 g
nürnberger rostbratwürstchen 100 332 kcal 332 kcal 0 g 0 g 0 g
Putenfiletstreifen gebraten 150 230 kcal 153 kcal 2 g 25 g 5 g
Hähnchenbrust Streifen 75 116 kcal 154 kcal 2 g 25 g 5 g
Hähnchenbrust Streifen 75 116 kcal 154 kcal 2 g 25 g 5 g
Schinkenbraten, hauchfein geschnitten 10 10 kcal 100 kcal 1 g 20 g 1 g
Hähnchenbrustfilet 17 16 kcal 95 kcal 1 g 20 g 1 g
Mini-Wiener Geflügel 50 128 kcal 256 kcal 1 g 13 g 22 g
Geflügel Rostbratwurst 100 232 kcal 232 kcal 1 g 16 g 18 g
Käse Bacon Bratwürste 3 10 kcal 345 kcal 1 g 15 g 31 g
Schinkenbockwurst 100 283 kcal 283 kcal 1 g 13 g 25 g
Putenbrust Filet-Roulade 150 156 kcal 104 kcal 1 g 21 g 1.5 g

Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail

Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.

Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort