Dennree
Kalorientabelle — 95 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Vollkorn-Spaghetti | 150 | 486 kcal | 324 kcal | 65.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Möhrensaft (Bio) | 100 | 38 kcal | 38 kcal | 8.8 g | 0.9 g | 0.05 g |
| Vollkorn Nudeln | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 65.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Kokosmilch | 200 | 340 kcal | 170 kcal | 5.4 g | 1.4 g | 16.3 g |
| Bio Kokosmilch | 150 | 255 kcal | 170 kcal | 5.4 g | 1.4 g | 16.3 g |
| Penne Vollkorn | 80 | 259 kcal | 324 kcal | 65.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Heidelbeerjoghurt | 500 | 505 kcal | 101 kcal | 14 g | 3.5 g | 3.3 g |
| Nuss Nougat Creme | 10 | 56 kcal | 562 kcal | 47.8 g | 7.5 g | 37.9 g |
| Joghurt natur fettarm | 150 | 85 kcal | 57 kcal | 4.8 g | 4.8 g | 1.7 g |
| Himbeer Limette Joghurt | 100 | 82 kcal | 82 kcal | 13 g | 4 g | 1.2 g |
| Spaghetti weiß | 100 | 357 kcal | 357 kcal | 72 g | 12.5 g | 1.5 g |
| Nudeln - Tricolori | 105 | 344 kcal | 328 kcal | 67 g | 12.7 g | 1.1 g |
| Mühlviertler Dinkel Lebkuchen glasiert | 7 | 25 kcal | 351 kcal | 73 g | 7.5 g | 3.1 g |
| Jackfrucht getrocknet | 10 | 26 kcal | 257 kcal | 54.41 g | 3.91 g | 1.6 g |
| Tropic Müsli | 100 | 529 kcal | 529 kcal | 55 g | 8.9 g | 15.4 g |
| frische fettarme Milch | 100 | 47 kcal | 47 kcal | 4.9 g | 3.4 g | 1.5 g |
| Dinkelmehllr 1050 | 100 | 342 kcal | 342 kcal | 68.7 g | 12 g | 2.1 g |
| Waldfrucht-Joghurt | 150 | 126 kcal | 84 kcal | 13.5 g | 4 g | 1.3 g |
| Hirse Fussili | 100 | 349 kcal | 349 kcal | 69.6 g | 11.9 g | 2.6 g |
| Joghurt natur fettarm | 100 | 57 kcal | 57 kcal | 4.8 g | 4.8 g | 1.7 g |
| Fruchtmüsli | 25 | 76 kcal | 304 kcal | 62.4 g | 7.6 g | 2.7 g |
| fettarme milch | 200 | 94 kcal | 47 kcal | 4.9 g | 3.4 g | 1.8 g |
| Nuss-Früchte-Müsli | 20 | 72 kcal | 361 kcal | 56.5 g | 10.7 g | 10.2 g |
| Getreide, dennree, Langkorn Reis Vollkorn | 50 | 166 kcal | 332 kcal | 67.8 g | 7.9 g | 3.2 g |
| Frucht-Müsli | 40 | 122 kcal | 304 kcal | 62.4 g | 7.6 g | 2.7 g |
| Vollkornreis | 100 | 333 kcal | 333 kcal | 69.5 g | 7 g | 3 g |
| Bio-Ketchup | 25 | 22 kcal | 87 kcal | 19.7 g | 1.7 g | 0.1 g |
| Bio-Vollkorn-Fusili | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 65.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Magerquark | 250 | 175 kcal | 70 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 0.2 g |
| Waldfruchjoghurt1,5% | 200 | 168 kcal | 84 kcal | 13.5 g | 4 g | 1.3 g |
| maiswaffeln | 5 | 20 kcal | 390 kcal | 85.1 g | 7.8 g | 1.6 g |
| Frische Vollmilch | 50 | 34 kcal | 67 kcal | 4.8 g | 3.3 g | 3.8 g |
| Vollkorn Penne | 80 | 259 kcal | 324 kcal | 64.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Dinkel Vollkorn Penne | 80 | 278 kcal | 348 kcal | 70 g | 12 g | 1.8 g |
| Soja-Drink Schoko | 50 | 34 kcal | 69 kcal | 10.3 g | 3 g | 0.4 g |
| Soja Drink Vanille | 50 | 28 kcal | 56 kcal | 8.1 g | 3 g | 1.3 g |
| Biojoghurt mild aus Magermilch | 100 | 41 kcal | 41 kcal | 4.6 g | 5.4 g | 0.1 g |
| Kokosmilch Bio | 200 | 340 kcal | 170 kcal | 5.4 g | 1.4 g | 16.3 g |
| Apfel-Aprikosen-Mark | 180 | 97 kcal | 54 kcal | 11.6 g | 0.5 g | 0.3 g |
| Reis, Langkorn Vollkorn | 75 | 249 kcal | 332 kcal | 67.8 g | 7.9 g | 3.2 g |
| Reis, Langkorn weiss | 75 | 262 kcal | 350 kcal | 77.2 g | 7 g | 1 g |
| Ananasstücke i. eigenen Saft | 120 | 67 kcal | 56 kcal | 13.1 g | 0.5 g | 0.05 g |
| Mehl, Weizen Type 1050 | 100 | 329 kcal | 329 kcal | 67.2 g | 11.2 g | 1.8 g |
| Camembert light | 62.5 | 134 kcal | 214 kcal | 0 g | 23 g | 13 g |
| bio-Mandarin-Orangen (Glas) | 195 | 109 kcal | 56 kcal | 12.7 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Mangostücke in Ananas-Mangosaft | 350 | 203 kcal | 58 kcal | 13.5 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Agaven Sirup | 5 | 15 kcal | 304 kcal | 76 g | 0.1 g | 0 g |
| Tomaten, getrocknet | 25 | 64 kcal | 258 kcal | 55.8 g | 14.1 g | 3 g |
| Mandel, kerne | 66 | 385 kcal | 583 kcal | 5.4 g | 18.7 g | 54.1 g |
| Haferflocken Kleinblatt | 100 | 362 kcal | 362 kcal | 59.9 g | 13 g | 59.9 g |
| Dinkel-Vollkorn-Nudeln | 100 | 338 kcal | 338 kcal | 63.1 g | 15.1 g | 2.8 g |
| Buchweizen | 30 | 102 kcal | 340 kcal | 71 g | 9.1 g | 1.7 g |
| Frische Milch, fettarm | 50 | 24 kcal | 47 kcal | 4.9 g | 3.4 g | 1.5 g |
| Suppengemüse | 250 | 80 kcal | 32 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Magerquark | 100 | 70 kcal | 70 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 0.2 g |
| Früchte-Knusper-Müsli | 20 | 84 kcal | 418 kcal | 66 g | 8 g | 14 g |
| Apfelmark | 100 | 56 kcal | 56 kcal | 12.4 g | 0.3 g | 0.4 g |
| Apfel-Bananen-Mark | 100 | 70 kcal | 70 kcal | 14.8 g | 0.5 g | 0.4 g |
| Apfehl-Heidelbeer-Mark | 100 | 61 kcal | 61 kcal | 11.8 g | 0.4 g | 0.4 g |
| Vegetarische Bolognese | 100 | 40 kcal | 40 kcal | 3.1 g | 3 g | 1.5 g |
| Agavensirup | 10 | 30 kcal | 304 kcal | 76 g | 0.1 g | 0 g |
| Mandel Kerne | 30 | 175 kcal | 583 kcal | 5.4 g | 18.7 g | 54.1 g |
| Nudeln Spagetti | 85 | 303 kcal | 356 kcal | 79 g | 7 g | 1.5 g |
| Apfel-Meerrettich-Aufstrich | 30 | 102 kcal | 341 kcal | 8.8 g | 5.8 g | 30.8 g |
| Rote Beete-Meerrettich-Aufstrich | 30 | 63 kcal | 211 kcal | 6.4 g | 5.7 g | 17.6 g |
| Paprika-Chili-Aufstrich | 30 | 86 kcal | 287 kcal | 4.9 g | 6 g | 26.5 g |
| Himbeermarmelade | 100 | 184 kcal | 184 kcal | 45 g | 0 g | 0 g |
| Fettarmer Joghurt 1,7% | 100 | 57 kcal | 57 kcal | 4.8 g | 5 g | 1.7 g |
| Fusilli | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 64.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Kokosmilch | 50 | 84 kcal | 169 kcal | 2.6 g | 1.3 g | 17 g |
| Vollkornnudeln | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 65.4 g | 11.5 g | 2 g |
| Sojadrink Natur | 100 | 31 kcal | 31 kcal | 0.9 g | 3 g | 1.5 g |
| Apfelmark | 50 | 28 kcal | 55 kcal | 12.4 g | 0.3 g | 0.4 g |
| Kokoschips | 10 | 66 kcal | 660 kcal | 6.4 g | 6.2 g | 63.3 g |
| Räucher Tofu ( Dennree) | 50 | 106 kcal | 211 kcal | 1.9 g | 22 g | 12.5 g |
| Soja Drink Calcium Dennree | 250 | 130 kcal | 52 kcal | 6.8 g | 3 g | 1.4 g |
| Apfelsüße | 10 | 29 kcal | 290 kcal | 72.6 g | 0.5 g | 0 g |
| Streichcreme Toskana | 20 | 66 kcal | 331 kcal | 5.6 g | 6.6 g | 30.8 g |
| Streichcreme Toskana | 20 | 66 kcal | 331 kcal | 5.6 g | 6.6 g | 30.8 g |
| Leinöl | 100 | 837 kcal | 837 kcal | 0 g | 0 g | 93 g |
| Basmati Vollkornreis | 60 | 208 kcal | 347 kcal | 74.1 g | 7.8 g | 2.2 g |
| Pastete | 100 | 182 kcal | 182 kcal | 8.8 g | 3.9 g | 13.5 g |
| Tofu geräuchert | 100 | 164 kcal | 164 kcal | 0.7 g | 18 g | 9.5 g |
| Schokomüsli | 50 | 237 kcal | 474 kcal | 57 g | 8.5 g | 22 g |
| Aprikosen getrocknet | 100 | 251 kcal | 251 kcal | 50.5 g | 5.3 g | 0.6 g |
| Vegetarische Bolognese | 120 | 48 kcal | 40 kcal | 3.1 g | 3 g | 1.5 g |
| Pflaume | 100 | 268 kcal | 268 kcal | 56.5 g | 3.3 g | 1.1 g |
| Linse-Curry-Aufstrich | 30 | 42 kcal | 140 kcal | 14.8 g | 3.8 g | 6.8 g |
| Zartbittercreme | 8 | 43 kcal | 540 kcal | 38 g | 7.6 g | 38 g |
| Bio-Mandelkerne | 20 | 125 kcal | 624 kcal | 5.4 g | 22.1 g | 54.1 g |
| vollkornreis gekocht | 50 | 78 kcal | 155 kcal | 31.7 g | 3.3 g | 1.7 g |
| Kokosöl | 450 | 3686 kcal | 819 kcal | 0 g | 0 g | 91 g |
| Apfelringe Bio | 30 | 87 kcal | 289 kcal | 63 g | 1.5 g | 2 g |
| Milch 1,5% Weidehaltung | 200 | 96 kcal | 48 kcal | 5 g | 3.5 g | 1.5 g |
| Orangenmarmelade BIO (Sizilien) | 10 | 25 kcal | 251 kcal | 60 g | 0.6 g | 0.1 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.