Aldi
Kalorientabelle — 9463 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dampfgemüse Gemischt Karotten Spinat | 450 | 292 kcal | 65 kcal | 6.2 g | 3.4 g | 3.9 g |
| Frischkäse-Fass, mit Bärlauch | 20 | 21 kcal | 106 kcal | 5 g | 8 g | 5 g |
| active mit Ballaststoffen | 125 | 112 kcal | 90 kcal | 16 g | 4.1 g | 1.1 g |
| Hähnchenfilet | 25 | 25 kcal | 100 kcal | 1.5 g | 19 g | 2 g |
| Schmelzkäse Emmental | 25 | 68 kcal | 274 kcal | 2 g | 17 g | 22 g |
| Fitness Riegel Cranberry | 30 | 94 kcal | 313 kcal | 63 g | 4 g | 5 g |
| Intermezzo Geflügelfiletroulade | 10 | 16 kcal | 163 kcal | 1 g | 17 g | 1 g |
| Putenschinken (Andrea) | 22.5 | 20 kcal | 87 kcal | 0.5 g | 0 g | 1 g |
| Pizza Steinofen Champignon | 350 | 658 kcal | 188 kcal | 24.8 g | 0 g | 6.7 g |
| MüsliRiegel Cranberry | 25 | 92 kcal | 369 kcal | 71 g | 0 g | 6.5 g |
| Müsliriegel Schoko | 25 | 114 kcal | 458 kcal | 0.06 g | 0 g | 21 g |
| Joghurt, probiotisch fettarm, 1,8% Fett, Vanille | 10 | 9 kcal | 93 kcal | 15.2 g | 3.9 g | 15.2 g |
| Traubensaftschorle | 500 | 185 kcal | 37 kcal | 8.8 g | 0.1 g | 0.02 g |
| Käse 17% | 35 | 97 kcal | 277 kcal | 0 g | 0 g | 17 g |
| Chips Cracker Sourcream | 50 | 200 kcal | 399 kcal | 73 g | 0 g | 9 g |
| Texaseintopf | 800 | 776 kcal | 97 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bechersuppe Aldi | 210 | 160 kcal | 76 kcal | 13 g | 0 g | 1.5 g |
| Vanille-Eis Aldi (Ruth) | 100 | 211 kcal | 211 kcal | 24 g | 2.5 g | 11 g |
| Miclmäuse | 1 | 6 kcal | 576 kcal | 47.5 g | 0 g | 39.2 g |
| Putenbrust scheiben | 100 | 110 kcal | 110 kcal | 1 g | 0 g | 2 g |
| Apfel-Bananen Saft | 100 | 29 kcal | 29 kcal | 6.9 g | 0 g | 0 g |
| Multi-Saft | 100 | 24 kcal | 24 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Count Flakes Erdbeer | 100 | 386 kcal | 386 kcal | 81 g | 0 g | 1.5 g |
| Biac Joghurt Kirsch ( Aldi ) | 200 | 290 kcal | 145 kcal | 16.6 g | 0 g | 6.2 g |
| Biac Joghurt Erdbeer (Aldi) | 200 | 274 kcal | 137 kcal | 15.8 g | 0 g | 5.8 g |
| Balsamico Dressing Delikato ( Kännchen ) | 250 | 218 kcal | 87 kcal | 11.7 g | 0 g | 3.9 g |
| Fleischsalat light | 20 | 45 kcal | 226 kcal | 8.1 g | 0 g | 18.8 g |
| Geflügelfiletpastete | 20 | 34 kcal | 171 kcal | 1 g | 0 g | 11 g |
| Rösti-Ecken Aldi | 43 | 69 kcal | 161 kcal | 23.9 g | 1.7 g | 6.5 g |
| Pudding light | 150 | 122 kcal | 81 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gut Bio Finnkorn Toastbrötchen, Roggen | 65 | 153 kcal | 235 kcal | 46.6 g | 6.8 g | 46.6 g |
| Pizza Steinofen Peperoni | 320 | 886 kcal | 277 kcal | 24 g | 11 g | 15 g |
| Puten-Filetstreifen (Aldi | 150 | 230 kcal | 153 kcal | 2 g | 25 g | 5 g |
| orangen-Direktsaft | 0 | 0 kcal | 44 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| Tomatensuppe | 400 | 160 kcal | 40 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mehrkorn Sonnenknusper | 95 | 263 kcal | 277 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rinderhack | 500 | 1135 kcal | 227 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Broccolirahmsuppe | 600 | 174 kcal | 29 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sahne-Heringsfilet | 100 | 336 kcal | 336 kcal | 5 g | 7 g | 32 g |
| Bio Soja-Reis Drink(Aldi) | 200 | 94 kcal | 47 kcal | 6 g | 2 g | 1 g |
| choco rice | 100 | 383 kcal | 383 kcal | 84 g | 5 g | 3 g |
| Pfannengemüse, feinschmecker | 200 | 148 kcal | 74 kcal | 9 g | 2 g | 3 g |
| mozarella | 125 | 306 kcal | 245 kcal | 1.5 g | 18 g | 18.5 g |
| Geleebanane | 100 | 342 kcal | 342 kcal | 0 g | 0 g | 6 g |
| Hähnchen Medaillons mit Preiselbeeren | 200 | 318 kcal | 159 kcal | 7.7 g | 19.6 g | 5.5 g |
| ButterKäse halbfester Schnittkäse | 100 | 317 kcal | 317 kcal | 0.1 g | 23 g | 0.1 g |
| sahne pudding | 200 | 324 kcal | 162 kcal | 19 g | 3.6 g | 8 g |
| Bio Schnittkäse, geräuchert | 24 | 85 kcal | 354 kcal | 0.1 g | 26.5 g | 0.1 g |
| Kaese Reichensteiner | 100 | 319 kcal | 319 kcal | 0 g | 28 g | 23 g |
| Ketchup, ligh | 40 | 17 kcal | 42 kcal | 81 g | 1.6 g | 0.4 g |
| Spagetti gekocht | 100 | 146 kcal | 146 kcal | 66 g | 15 g | 4 g |
| Doppelkeks, Schoko | 10 | 48 kcal | 485 kcal | 69 g | 6 g | 69 g |
| Walnuss-Torte | 52 | 232 kcal | 446 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kaisergemüse Aldi | 750 | 195 kcal | 26 kcal | 3 g | 2.4 g | 0.5 g |
| Schwarzbrotbrötchen | 130 | 209 kcal | 161 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gouda | 100 | 350 kcal | 350 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Marmelade | 50 | 40 kcal | 80 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salami | 100 | 400 kcal | 400 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kochschinken | 100 | 150 kcal | 150 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Milch 1,5 | 100 | 47 kcal | 47 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Milch 3,5 | 100 | 64 kcal | 64 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hänchenbrust | 100 | 425 kcal | 425 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Putenbrustaufschnítt | 20 | 5 kcal | 25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Nussschinken | 12 | 2 kcal | 20 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schinkenbratenaufschnitt | 18 | 4 kcal | 22 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grazil 0,1 Vanille | 150 | 188 kcal | 125 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voll Fit Drink | 100 | 47 kcal | 47 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frischkäse | 25 | 22 kcal | 90 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Körniger Frischkäse | 50 | 25 kcal | 50 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schinkenmettwurst grob und dünn | 10 | 3 kcal | 30 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Orangensaft | 200 | 200 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Apfelsaft | 200 | 200 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Chinesische Mie-Nudeln | 50 | 174 kcal | 349 kcal | 72 g | 10.5 g | 72 g |
| orangen fruchtsaft getränk | 500 | 50 kcal | 10 kcal | 2 g | 0.2 g | 0.1 g |
| joghurt | 150 | 93 kcal | 62 kcal | 5.8 g | 5 g | 1.8 g |
| Back-Croissants | 40 | 138 kcal | 346 kcal | 38 g | 8 g | 18 g |
| hähnchenbrust | 150 | 153 kcal | 102 kcal | 0 g | 22 g | 1 g |
| Jogging,französischer Weichkäse, Camembert | 100 | 250 kcal | 250 kcal | 2 g | 20 g | 2 g |
| Pellkartoffelsalat | 100 | 211 kcal | 211 kcal | 13.5 g | 1.4 g | 16.6 g |
| Kartoffelknirpse (Friweika) | 100 | 61 kcal | 61 kcal | 14.2 g | 1.8 g | 14.2 g |
| tomatensuppe | 300 | 147 kcal | 49 kcal | 7.2 g | 1.7 g | 1.5 g |
| Eismeer Garnelen, Natur | 100 | 71 kcal | 71 kcal | 0 g | 15 g | 0 g |
| Nudelsoße all Arabbiata | 100 | 63 kcal | 63 kcal | 7 g | 2 g | 3 g |
| Luisianna-Krebsfleisch | 125 | 110 kcal | 88 kcal | 0 g | 18.5 g | 1.5 g |
| Mischgemüse | 200 | 126 kcal | 63 kcal | 7 g | 2 g | 3 g |
| Mischgemüse | 200 | 126 kcal | 63 kcal | 7 g | 2 g | 3 g |
| delikato, Heringsfilets in Joghurtsoße | 200 | 354 kcal | 177 kcal | 3.6 g | 8 g | 3.6 g |
| Prinzeßbohnen | 110 | 19 kcal | 17 kcal | 2.6 g | 1.6 g | 0.2 g |
| Erbsen und Möhren extra fein | 200 | 118 kcal | 59 kcal | 11.1 g | 2.7 g | 0.4 g |
| Volles Korn, Dunkel | 62 | 130 kcal | 210 kcal | 37.8 g | 5.8 g | 37.8 g |
| Schwarzbrot | 50 | 107 kcal | 214 kcal | 39.6 g | 6.4 g | 3.3 g |
| Probiotischer Drink mit L-Carnitin(ALDI), PUR | 125 | 94 kcal | 75 kcal | 13.4 g | 3 g | 13.4 g |
| Vitalbrot (sonnenblume) | 100 | 276 kcal | 276.26 kcal | 52.71 g | 7.85 g | 3.45 g |
| Be light, Vanillepudding | 150 | 108 kcal | 72 kcal | 13 g | 2.9 g | 13 g |
| Smoothie, Ananas Banane Kokos | 200 | 162 kcal | 81 kcal | 13.3 g | 0.9 g | 13.3 g |
| Joghurt, natur | 100 | 62 kcal | 62 kcal | 5 g | 5.2 g | 5 g |
| Truthahn Salami | 50 | 147 kcal | 294 kcal | 1 g | 23 g | 1 g |
| Gewürzbrot | 20 | 70 kcal | 350 kcal | 75 g | 5 g | 2 g |
| Ravioli mit Pilzen | 150 | 500 kcal | 333 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Reiswaffeln m. Schokolade | 49 | 122 kcal | 248.9 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.