Aldi Süd
Kalorientabelle — 203 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropen Gold -Kakaohaltiges Getränkepulver, Schoko | 13 | 47 kcal | 364 kcal | 80 g | 4.9 g | 80 g |
| Aachener Brot | 50 | 261 kcal | 522 kcal | 58.8 g | 6.7 g | 28.9 g |
| Gartenkrone Rahmspinat mild gewürzt | 250 | 105 kcal | 42 kcal | 2.6 g | 1.7 g | 2.6 g |
| halbfettmargarine | 10 | 14 kcal | 144 kcal | 0 g | 0 g | 39 g |
| Frische Bio-Vollmilch | 250 | 168 kcal | 67 kcal | 4.8 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Sahne Kefir auf Ananas, Ananas | 250 | 360 kcal | 144 kcal | 16.9 g | 2.3 g | 16.9 g |
| Frikadellen | 50 | 122 kcal | 244 kcal | 7 g | 18 g | 16 g |
| Joghurt Vanille | 200 | 186 kcal | 93 kcal | 15.2 g | 3.9 g | 1.5 g |
| Joghurt Pur | 200 | 124 kcal | 62 kcal | 5.8 g | 5 g | 1.8 g |
| Chips Craker | 125 | 499 kcal | 399 kcal | 73 g | 6.5 g | 9 g |
| Mini Chinois | 50 | 146 kcal | 291 kcal | 46.1 g | 7.3 g | 8.6 g |
| Mini Donuts | 16 | 67 kcal | 420 kcal | 41.4 g | 7.5 g | 24.9 g |
| TOPSTAR Sport Drink | 500 | 98 kcal | 19.6 kcal | 4.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| RIO DORO Blutorange ACE-Drink | 1000 | 504 kcal | 50.4 kcal | 11.9 g | 0.3 g | 0.1 g |
| DESIRA Joghurt mild versch. Sorten | 250 | 215 kcal | 86 kcal | 15 g | 3.2 g | 1.5 g |
| Premium Skandinavischer Räucherlachs | 100 | 152 kcal | 152 kcal | 0 g | 20 g | 8 g |
| Sun Rice | 14 | 75 kcal | 535 kcal | 59.4 g | 6.3 g | 30.2 g |
| Marzipankartoffeln | 18 | 78 kcal | 432 kcal | 68.3 g | 6.2 g | 14.8 g |
| Be Light Aufstrich | 10 | 28 kcal | 282 kcal | 5.6 g | 1.8 g | 28 g |
| Bandnudeln | 100 | 368 kcal | 368 kcal | 69 g | 15 g | 3.5 g |
| LachsSahne Gratin | 30 | 104 kcal | 345 kcal | 51.3 g | 9.6 g | 11.3 g |
| Schokopudding (Päckchen) | 100 | 111 kcal | 111 kcal | 17.6 g | 3.1 g | 3.1 g |
| Frühlingsrolle | 100 | 160 kcal | 160 kcal | 24 g | 3 g | 5.5 g |
| Gnocci Pfanne mit Pute | 500 | 360 kcal | 72 kcal | 8.5 g | 5 g | 2 g |
| Quark 0,5% | 250 | 180 kcal | 72 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 0.5 g |
| Putenhackfleisch | 150 | 196 kcal | 131 kcal | 1 g | 21 g | 4.8 g |
| Korn&saat Brot | 42 | 114 kcal | 271 kcal | 35.5 g | 8.3 g | 10.6 g |
| BeLight Eiersalat | 200 | 386 kcal | 193 kcal | 9.3 g | 6.3 g | 14.3 g |
| Wurst Be Light Salami ( 4 g ) | 100 | 274 kcal | 274 kcal | 1.5 g | 22 g | 20 g |
| Thunfisch in eigenem Saft KONSERVE | 75 | 93 kcal | 124 kcal | 0.1 g | 24.2 g | 1 g |
| Joghurt 0,1% BeLight | 30 | 14 kcal | 48 kcal | 6 g | 5 g | 0.1 g |
| Joghurt Dressing BeLight | 125 | 142 kcal | 114 kcal | 5 g | 1.8 g | 9.4 g |
| Hähnchen schnitzel | 150 | 154 kcal | 103 kcal | 0.5 g | 23 g | 1 g |
| Desira Joghurt | 250 | 215 kcal | 86 kcal | 15 g | 3.2 g | 1.5 g |
| Truthahn Wurst BeLight | 7 | 12 kcal | 176 kcal | 2 g | 15 g | 12 g |
| Maasdamer BeLight | 30 | 71 kcal | 236 kcal | 2 g | 21 g | 16 g |
| BeLight Hollandaise | 50 | 83 kcal | 166 kcal | 5.8 g | 0.6 g | 15.6 g |
| BeLight Geflügelsalat | 200 | 368 kcal | 184 kcal | 12.5 g | 6.3 g | 11.9 g |
| Bio-Dinkel-Plätzchen | 125 | 579 kcal | 463 kcal | 61.9 g | 6.9 g | 20.6 g |
| Hähnchensteak Curry | 150 | 167 kcal | 111 kcal | 2 g | 19 g | 3 g |
| Kartoffelbrei | 250 | 165 kcal | 66 kcal | 12 g | 2 g | 1.1 g |
| schokopudding 0,9% | 150 | 122 kcal | 81 kcal | 15 g | 3.2 g | 0.9 g |
| Chocolate Chip Cookies | 18 | 89 kcal | 492 kcal | 60.5 g | 6.7 g | 24.8 g |
| Sauce Hollondaise BeLight | 50 | 83 kcal | 166 kcal | 5.8 g | 0.6 g | 15.6 g |
| kerniges Vollkornbrot geschn. | 45 | 96 kcal | 214 kcal | 39.6 g | 6.4 g | 3.3 g |
| Magarine OLIV | 10 | 54 kcal | 542 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 60 g |
| Eis Erdbeer-Joghurt | 100 | 100 kcal | 100 kcal | 12.2 g | 0.7 g | 0.4 g |
| Alaska-Seelachs Portionsfilet | 163 | 183 kcal | 112 kcal | 14.3 g | 12.4 g | 0.6 g |
| Kaisergemüse BIO | 250 | 65 kcal | 26 kcal | 3 g | 2.4 g | 0.5 g |
| Sun Rice | 14 | 75 kcal | 535 kcal | 59.4 g | 6.3 g | 30.2 g |
| Knicks | 14 | 73 kcal | 524 kcal | 57.2 g | 7.4 g | 29.5 g |
| Vollkornbrot mit Kruste | 40 | 81 kcal | 203 kcal | 41.5 g | 6.1 g | 1.4 g |
| Schmelzkäsezubereitung Belight | 15 | 26 kcal | 175 kcal | 8 g | 11 g | 11 g |
| Bio-Reiswaffeln mit Schokolade | 17 | 14 kcal | 85 kcal | 10.5 g | 1.2 g | 4.2 g |
| Obst & Gemüse Snack, Pfirsich, Apfel, Karotte | 100 | 58 kcal | 58 kcal | 12.8 g | 0.8 g | 0.17 g |
| Spinat Pizza, Riggano | 390 | 799 kcal | 205 kcal | 26.3 g | 8.5 g | 7.3 g |
| Penne-Pfanne: Alaska-Seelachs, Belight | 500 | 420 kcal | 84 kcal | 11 g | 5.5 g | 2 g |
| Schoko Pudding, Belight | 150 | 122 kcal | 81 kcal | 15 g | 3.2 g | 0.9 g |
| Gourmet-Rohschinken, Belight | 11 | 15 kcal | 139 kcal | 1 g | 27 g | 3 g |
| Belight Gericht | 350 | 329 kcal | 94 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Magarine mit 12% Butter | 100 | 723 kcal | 723 kcal | 0.21 g | 0.16 g | 80 g |
| Bio Sojadrink naturell | 100 | 43 kcal | 43 kcal | 2 g | 3.7 g | 2.2 g |
| Bio Sojadrink Vanille | 100 | 57 kcal | 57 kcal | 5.7 g | 3.6 g | 2.2 g |
| Vollkornbrot Hirtenbrot | 75 | 143 kcal | 191 kcal | 37.1 g | 6 g | 2.1 g |
| Margarine mit 12% Butter | 15 | 108 kcal | 723 kcal | 0.21 g | 0.16 g | 80 g |
| Wildlachsfilet m. Tomate/Basilikum | 150 | 142 kcal | 95 kcal | 1 g | 19.2 g | 1.6 g |
| Obstriegel Multifrucht | 30 | 91 kcal | 303 kcal | 71 g | 1.8 g | 1.3 g |
| Fertigessen | 350 | 189 kcal | 54 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Obazda | 25 | 87 kcal | 347 kcal | 3 g | 14 g | 31 g |
| Butterkeks mit Vollmilchschokolade (9 Kekse=125g) | 14 | 73 kcal | 518 kcal | 64 g | 7 g | 26 g |
| Süßes Romeo | 28 | 133 kcal | 475 kcal | 63 g | 4 g | 23 g |
| Hähnchen Süß-sauer | 400 | 408 kcal | 102 kcal | 19.1 g | 5.6 g | 0.4 g |
| Bio-Knusper-Müsli | 50 | 206 kcal | 413 kcal | 62 g | 9.8 g | 14 g |
| Albondigas | 150 | 200 kcal | 133 kcal | 5 g | 8 g | 9 g |
| Bio Vollkorn-Spaghetti | 50 | 168 kcal | 337 kcal | 65 g | 12.5 g | 3 g |
| Brownies/Scones | 18 | 83 kcal | 460 kcal | 52.7 g | 5.1 g | 25.7 g |
| Brownies/Scones | 18 | 83 kcal | 460 kcal | 52.7 g | 5.1 g | 25.7 g |
| Malaysia Wok | 600 | 318 kcal | 53 kcal | 11 g | 1.7 g | 0.3 g |
| Olive, Brotaufstrich | 10 | 54 kcal | 542 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 60 g |
| Bio Sojamilch | 100 | 43 kcal | 43 kcal | 2 g | 3.7 g | 2.4 g |
| Garnelen | 50 | 36 kcal | 71 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Thunfisch in eig. Saft | 75 | 83 kcal | 111 kcal | 0 g | 25 g | 1 g |
| Trüffel Butter-Sahne | 12 | 62 kcal | 519 kcal | 47.9 g | 4.5 g | 33.3 g |
| BeLight Paprika Lyoner | 25 | 46 kcal | 185 kcal | 0 g | 0 g | 12 g |
| Schokoliertes Waffelröllchen | 12 | 64 kcal | 534 kcal | 61.2 g | 7 g | 27 g |
| Joghurt Mousse Zitrone | 110 | 110 kcal | 100 kcal | 18 g | 3 g | 2.5 g |
| Joghurt 0,1 % Aldi | 250 | 125 kcal | 50 kcal | 5.3 g | 0 g | 1 g |
| Hlabfettmargarine | 100 | 358 kcal | 358 kcal | 0 g | 0 g | 39 g |
| Halbfett Margarine | 10 | 36 kcal | 358 kcal | 0 g | 0 g | 39 g |
| Pasta Spinaci | 266 | 343 kcal | 129 kcal | 20 g | 3.7 g | 3.9 g |
| Bio Quark mager | 100 | 70 kcal | 70 kcal | 4.1 g | 12.3 g | 0.3 g |
| bio Joghurt pur | 150 | 110 kcal | 73 kcal | 4.7 g | 5 g | 3.5 g |
| Knuspermüsli | 100 | 427 kcal | 427 kcal | 59 g | 8.6 g | 17 g |
| Reiswaffel Joghurt | 17 | 86 kcal | 505 kcal | 11 g | 1.2 g | 4.1 g |
| Pizza Spinat | 350 | 791 kcal | 226 kcal | 87.5 g | 28 g | 38.5 g |
| Pizza Speziale | 350 | 956 kcal | 273 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Weizenvollkorn-Toast | 38 | 88 kcal | 232 kcal | 40.7 g | 8.6 g | 3.9 g |
| Quark-Johurt-Dessert | 180 | 212 kcal | 118 kcal | 17 g | 5.8 g | 3 g |
| Dosenmais | 100 | 72 kcal | 72 kcal | 18 g | 3 g | 1.9 g |
| Pilze im Glas | 50 | 6 kcal | 13 kcal | 0.2 g | 2.1 g | 0.4 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.