Vivil
Kalorientabelle — 48 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiVitamin | 125 | 292 kcal | 234 kcal | 95 g | 0 g | 0 g |
| Multivitamin Bonbons | 3 | 7 kcal | 228 kcal | 94.8 g | 0 g | 0 g |
| Creme Life Caramel | 100 | 371 kcal | 371 kcal | 0 g | 0 g | 3.71 g |
| Gletschereis-Bonbon ohne Zucker | 5 | 12 kcal | 236 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pfefferminzbonbon | 5 | 12 kcal | 238 kcal | 97.8 g | 0 g | 0.4 g |
| Vivil Friendship Bonbons | 100 | 23 kcal | 23 kcal | 94.4 g | 0.4 g | 0.4 g |
| Multivitamin Bonbon Limette | 3 | 7 kcal | 236 kcal | 96.1 g | 0 g | 0 g |
| Süsses Bonbon Multivita Lemon | 3 | 7 kcal | 236 kcal | 96 g | 0 g | 0 g |
| Süsses Bonbon Multivita Waldfrucht | 3 | 7 kcal | 234 kcal | 95.7 g | 0 g | 0 g |
| Süsses Bonbons Hustenbonbon | 3 | 7 kcal | 235 kcal | 97.5 g | 0 g | 0 g |
| Espresso FUN+ENERGY | 2 | 5 kcal | 229 kcal | 93.3 g | 0 g | 0 g |
| bonbon zuckerfrei | 100 | 7 kcal | 7 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bonbons latte machiato | 140 | 357 kcal | 255 kcal | 89.8 g | 0.17 g | 4.2 g |
| Espresso | 3 | 7 kcal | 229 kcal | 93.3 g | 0 g | 0 g |
| Espresso | 3 | 7 kcal | 229 kcal | 93.3 g | 0 g | 0 g |
| Latte macchiato | 4 | 10 kcal | 253 kcal | 89.1 g | 0.17 g | 4.2 g |
| Brasilitios | 4 | 10 kcal | 246 kcal | 91.3 g | 0.1 g | 2.8 g |
| Fruchtkaubonbons | 16 | 45 kcal | 279 kcal | 53.7 g | 0.7 g | 7.7 g |
| Brasilitos | 4 | 10 kcal | 246 kcal | 91.3 g | 0 g | 2.8 g |
| Dragee Praline | 100 | 472 kcal | 472 kcal | 69.6 g | 4 g | 19.7 g |
| kaffeebonbons | 30 | 69 kcal | 229 kcal | 93.3 g | 0 g | 0 g |
| Bonbons Cappuchino | 4 | 10 kcal | 241 kcal | 92.5 g | 0.2 g | 1.8 g |
| Karamell-Bonbon zuckerfrei | 4 | 12 kcal | 298 kcal | 85 g | 0.17 g | 10.2 g |
| Vivil Husten Bonbons | 3 | 7 kcal | 235 kcal | 95.9 g | 0 g | 0 g |
| Vivil-Bonbon zuckerfrei | 100 | 10 kcal | 10 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pfefferminz | 2 | 5 kcal | 238 kcal | 97.8 g | 0 g | 0.4 g |
| Bonbon (Hals-) | 3 | 7 kcal | 233 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Creme Life classic wild orange | 5 | 12 kcal | 244 kcal | 92.5 g | 0.2 g | 1.8 g |
| Bonbon Creme Life Classic | 1 | 0 kcal | 12 kcal | 3.4 g | 0 g | 0.4 g |
| Bonbons Zuckerfrei | 5 | 12 kcal | 235 kcal | 97.8 g | 0 g | 0 g |
| Brasilitos | 2 | 5 kcal | 246 kcal | 91.3 g | 0.1 g | 2.8 g |
| Kaubonbons | 2 | 6 kcal | 279 kcal | 53.7 g | 0.7 g | 7.7 g |
| Hustenbonbon | 16 | 38 kcal | 235 kcal | 97.3 g | 0 g | 0 g |
| dragee praline | 25 | 129 kcal | 515 kcal | 62.3 g | 4.6 g | 27.5 g |
| bonbons | 5 | 13 kcal | 253 kcal | 90 g | 0.2 g | 4.2 g |
| Bonbon multivitamin | 3 | 7 kcal | 229 kcal | 95.1 g | 0 g | 0 g |
| Latte Bonbon | 100 | 253 kcal | 253 kcal | 89.1 g | 0.2 g | 4.2 g |
| Vivil Himbeer | 10 | 10 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vivil Soft&Juicy | 4 | 11 kcal | 279 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Karamellbonbon | 4 | 12 kcal | 298 kcal | 84.9 g | 0.2 g | 10.2 g |
| Bonbons - Creme life 1 Stück | 5 | 15 kcal | 298 kcal | 93.2 g | 0.2 g | 10.2 g |
| Multi Vitamin Waldfrucht | 2 | 5 kcal | 234 kcal | 95.7 g | 0 g | 0 g |
| Vivil Friendship Pfefferminz | 1.2 | 3 kcal | 233 kcal | 95.6 g | 0 g | 0.4 g |
| Karamell-Bonbon | 4 | 12 kcal | 298 kcal | 84.9 g | 0.2 g | 10.2 g |
| Pastille Zitronenmelisse | 10 | 24 kcal | 236 kcal | 93.6 g | 0 g | 0.6 g |
| soft & juicy | 4 | 11 kcal | 275 kcal | 52.7 g | 0.7 g | 7.7 g |
| smoothie bonbons | 5 | 19 kcal | 375 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Multivit Bonbons | 3 | 7 kcal | 235 kcal | 95.9 g | 0 g | 0 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.