Vitasia
Kalorientabelle — 105 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikka Masala Chips | 100 | 493 kcal | 493 kcal | 67 g | 6.7 g | 22 g |
| Glückskekse | 60 | 145 kcal | 241 kcal | 50.9 g | 3.5 g | 2.6 g |
| Asia Salat Lidl | 100 | 19 kcal | 19 kcal | 3.3 g | 2.2 g | 0.17 g |
| Fix für Thai Gemüse Pfanne | 40 | 137 kcal | 343 kcal | 61 g | 9 g | 7 g |
| kombucha drink | 150 | 13 kcal | 8.5 kcal | 1.9 g | 0 g | 0 g |
| Kombucha Drink | 250 | 21 kcal | 8.5 kcal | 1.9 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Frühlingsrolle vegetarisch | 100 | 150 kcal | 150 kcal | 21.9 g | 4.8 g | 4.7 g |
| Garnelen Butterfly Sweet Chili | 200 | 322 kcal | 161 kcal | 5 g | 15 g | 9 g |
| Butterfly Garnelen, Knoblauch | 200 | 352 kcal | 176 kcal | 1 g | 16 g | 1 g |
| reiscracker | 100 | 413 kcal | 413 kcal | 73.3 g | 9.7 g | 9 g |
| Frühlingsrollen Geflügel | 100 | 165 kcal | 165 kcal | 21.8 g | 6.5 g | 6 g |
| China-Nudeln | 250 | 878 kcal | 351 kcal | 71.9 g | 12.2 g | 0.9 g |
| krabbenchips | 100 | 508 kcal | 508 kcal | 56 g | 3.4 g | 30 g |
| Kombucha Drink | 120 | 10 kcal | 8.5 kcal | 1.9 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Butterfly Garnelen Knoblauch | 250 | 440 kcal | 176 kcal | 1 g | 16 g | 12 g |
| Bambussprossen | 175 | 37 kcal | 21 kcal | 2.9 g | 2.1 g | 0.1 g |
| Bihun - Suppe | 400 | 148 kcal | 37 kcal | 4.2 g | 2 g | 1.4 g |
| Nudelsnack Suppe | 60 | 40 kcal | 66 kcal | 10 g | 2 g | 2 g |
| Gebratene Nudeln mit Gemüse und Pilzen | 400 | 716 kcal | 179 kcal | 21.4 g | 3.3 g | 8.9 g |
| Frühlingsrollen vegetarisch | 100 | 150 kcal | 150 kcal | 21.9 g | 4.8 g | 4.7 g |
| Asia Mini Seafood Mix | 100 | 196 kcal | 196 kcal | 23.1 g | 11.6 g | 6.4 g |
| Limette-Drachenfrucht-Joghurt | 150 | 132 kcal | 88 kcal | 15 g | 3.5 g | 1.5 g |
| Shangsu-Suppe | 200 | 128 kcal | 64 kcal | 7 g | 1.2 g | 3.5 g |
| Sushi | 100 | 141 kcal | 141 kcal | 23.6 g | 5.9 g | 2.5 g |
| Thai-Suppe | 300 | 111 kcal | 37 kcal | 3.7 g | 2.2 g | 1.5 g |
| Frühlingsrolle vegetarisch | 100 | 150 kcal | 150 kcal | 21.9 g | 4.8 g | 4.7 g |
| Thai-Suppe mit Hühnerfleisch | 200 | 74 kcal | 37 kcal | 3.7 g | 2.2 g | 1.5 g |
| Frühlingsrolle "Geflügel" | 100 | 165 kcal | 165 kcal | 21.8 g | 6.5 g | 6 g |
| Kokosmilch | 60 | 102 kcal | 170 kcal | 2.4 g | 1.8 g | 17 g |
| Gebratene Nudeln | 122 | 218 kcal | 179 kcal | 21.4 g | 3.3 g | 8.9 g |
| Thai Garnelen Pfanne | 20 | 59 kcal | 293 kcal | 64 g | 7 g | 1 g |
| Woknudeln | 100 | 352 kcal | 352 kcal | 68 g | 14 g | 2.8 g |
| Frühlingsrollen Minis | 400 | 960 kcal | 240 kcal | 29.3 g | 3.3 g | 12.1 g |
| lychees | 567 | 425 kcal | 75 kcal | 16.8 g | 0.9 g | 0.1 g |
| Spicy Satay Sauce | 60 | 189 kcal | 315 kcal | 21.3 g | 6.7 g | 22.5 g |
| asiatische nudeln | 60 | 211 kcal | 352 kcal | 68 g | 14 g | 2.8 g |
| Beijing - Suppe | 400 | 168 kcal | 42 kcal | 7.2 g | 1.1 g | 1 g |
| Wok Sauce Curry | 245 | 191 kcal | 78 kcal | 11 g | 0.5 g | 3.5 g |
| Chinese Style Soup | 175 | 44 kcal | 25 kcal | 4.6 g | 0.9 g | 0.3 g |
| Reiscracker | 75 | 310 kcal | 413 kcal | 73.3 g | 9.7 g | 9 g |
| Sweet & Sour Sauce | 230 | 221 kcal | 96 kcal | 23 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Joghurt Litchi-Holunderblüte | 150 | 132 kcal | 88 kcal | 15 g | 3.5 g | 1.5 g |
| Thai Curry Paste | 5 | 4 kcal | 80 kcal | 12 g | 1.4 g | 2.9 g |
| Sweet and Sour Sauce | 200 | 192 kcal | 96 kcal | 23 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Butterfly Garnelen | 125 | 201 kcal | 161 kcal | 5 g | 15 g | 9 g |
| Hühnrfleisch in süß-saurer Sauce | 75 | 85 kcal | 114 kcal | 17.9 g | 7.6 g | 1.3 g |
| Wok-Currysauce | 100 | 78 kcal | 78 kcal | 11 g | 0.5 g | 3.5 g |
| Süß-Sauer Sauce | 200 | 196 kcal | 98 kcal | 23 g | 0.5 g | 23 g |
| Indische Mini Snacks Gemüse Samosas | 28 | 57 kcal | 204 kcal | 27.9 g | 4.1 g | 8.4 g |
| Indische Mini Snacks Zwiebel Bhajis | 21 | 38 kcal | 180 kcal | 19.2 g | 4.3 g | 9.5 g |
| India Chicken Jalfrezi mit Pilaf Reis scharf-würzig | 550 | 682 kcal | 124 kcal | 15.7 g | 8.1 g | 3.2 g |
| Wok Öl | 5 | 41 kcal | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g |
| Wok Sauce Curry | 100 | 78 kcal | 78 kcal | 11 g | 0.5 g | 3.5 g |
| Hühnerfleisch in süß-saurer Sauce | 200 | 228 kcal | 114 kcal | 17.9 g | 7.6 g | 1.3 g |
| gebratene Nudeln Typ Ente | 119 | 207 kcal | 174 kcal | 19.8 g | 3.7 g | 8.9 g |
| Gebratene Nudeln süß-sauer | 130 | 257 kcal | 198 kcal | 22 g | 3.9 g | 10.5 g |
| Kokusussmilch | 100 | 194 kcal | 194 kcal | 3 g | 0.6 g | 20 g |
| Kokosmilch | 20 | 39 kcal | 195 kcal | 1.8 g | 1.8 g | 20 g |
| Krabbenchips | 28 | 142 kcal | 508 kcal | 56 g | 3.4 g | 30 g |
| wok sauce | 100 | 78 kcal | 78 kcal | 11 g | 0.5 g | 3.5 g |
| Reisgericht Sweet Curry | 130 | 107 kcal | 82 kcal | 18 g | 1.7 g | 2.4 g |
| Kokosnussmilch | 100 | 190 kcal | 190 kcal | 1 g | 2 g | 20 g |
| Thai Suppe | 400 | 720 kcal | 180 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sojasprossen | 50 | 11 kcal | 22 kcal | 2.4 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Sweet and Soure Sauce | 200 | 196 kcal | 98 kcal | 23 g | 0.5 g | 0.4 g |
| Bambussprossen | 90 | 19 kcal | 21 kcal | 2.9 g | 2.1 g | 0.1 g |
| Mungbohnenkeimlinge | 180 | 40 kcal | 22 kcal | 2.4 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Bambussprossen | 180 | 38 kcal | 21 kcal | 2.9 g | 2.1 g | 0.1 g |
| Mungbohnenkeimlinge | 180 | 40 kcal | 22 kcal | 2.4 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Dim Sum Hähnchen | 100 | 176 kcal | 176 kcal | 25 g | 9 g | 4 g |
| Bihuhn Suppe | 400 | 148 kcal | 37 kcal | 4.2 g | 2 g | 1.4 g |
| Beijing Suppe | 400 | 168 kcal | 42 kcal | 7.2 g | 1.1 g | 1 g |
| Reiscracker | 100 | 415 kcal | 415 kcal | 73.2 g | 11.1 g | 8.1 g |
| chow mein nudeln | 100 | 355 kcal | 355 kcal | 74.6 g | 10.6 g | 1.6 g |
| Lemon-Ginger-Marinade (Lidl) | 35 | 230 kcal | 657 kcal | 11 g | 1.8 g | 67 g |
| Mungobohnenkeimlinge | 50 | 11 kcal | 22 kcal | 2.4 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Woknudeln | 100 | 365 kcal | 365 kcal | 71 g | 13.3 g | 2.4 g |
| thai suppe liedel | 400 | 152 kcal | 38 kcal | 3.7 g | 2.2 g | 1.5 g |
| bihun suppe liedel | 400 | 152 kcal | 38 kcal | 4.2 g | 2 g | 1.4 g |
| Chow-Mein Nudeln | 125 | 444 kcal | 355 kcal | 74.6 g | 10.6 g | 1.6 g |
| Chow Mein Nudeln | 50 | 178 kcal | 355 kcal | 74.6 g | 10.6 g | 1.6 g |
| Litchi-Holunderblüte Joghurt | 100 | 88 kcal | 88 kcal | 15 g | 3.5 g | 1.5 g |
| Bami Goreng | 250 | 272 kcal | 109 kcal | 15 g | 7.1 g | 2.5 g |
| Limette Drachenfrucht | 150 | 132 kcal | 88 kcal | 15 g | 3.5 g | 1.5 g |
| Kokosmilch | 50 | 105 kcal | 210 kcal | 3 g | 2.2 g | 21 g |
| Mungobohnenkeimlinge | 100 | 24 kcal | 24 kcal | 2.4 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Wok-Sauce "Indonesia" | 245 | 198 kcal | 81 kcal | 17 g | 1 g | 1 g |
| Chili-Knoblauch-Soße | 20 | 17 kcal | 84 kcal | 15.1 g | 2 g | 1 g |
| Beijing-Suppe süß-sauer | 250 | 105 kcal | 42 kcal | 7.2 g | 1.1 g | 1 g |
| Munghbohnenkeimlinge | 90 | 20 kcal | 22 kcal | 2.4 g | 2.1 g | 0.4 g |
| Asiasalat | 190 | 53 kcal | 28 kcal | 3.3 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Instant Noodles (Chicken Flavor) | 466 | 401 kcal | 86 kcal | 11.5 g | 1.8 g | 3.5 g |
| Wok Öl | 5 | 41 kcal | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g |
| Süß-Sauer Sauce | 100 | 96 kcal | 96 kcal | 23 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Bami Goreng | 375 | 398 kcal | 106 kcal | 12.6 g | 6.5 g | 2.8 g |
| gebratene Nudeln süß-sauer | 308 | 524 kcal | 170 kcal | 29 g | 5.2 g | 3.3 g |
| Chinesische Suppe | 200 | 106 kcal | 53 kcal | 6.6 g | 1.6 g | 2.1 g |
| Wok-Fleisch | 300 | 372 kcal | 124 kcal | 2 g | 19.2 g | 4.4 g |
| Kokosnussmilch | 100 | 210 kcal | 210 kcal | 3 g | 2.2 g | 21 g |
| green tea | 500 | 150 kcal | 30 kcal | 7.1 g | 0.1 g | 0.03 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.