Krüger
Kalorientabelle — 250 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eistee | 100 | 9 kcal | 9 kcal | 4.6 g | 0 g | 0 g |
| Cappuccino Family Schoko | 20 | 74 kcal | 372 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eisentablette | 3 | 6 kcal | 204 kcal | 3.9 g | 1 g | 1 g |
| Kaffeeweisser | 20 | 111 kcal | 553 kcal | 57.3 g | 2.2 g | 35 g |
| Cappuccino | 16 | 71 kcal | 444 kcal | 8.4 g | 1.6 g | 2.4 g |
| vitamintablette | 4 | 7 kcal | 185 kcal | 2.3 g | 0 g | 0 g |
| Cappuchino weiss | 250 | 125 kcal | 50 kcal | 10 g | 1 g | 2 g |
| Calcium | 4 | 7 kcal | 184 kcal | 2.3 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Syrup Vanilla | 20 | 67 kcal | 333.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Multivitamin Brausetablette | 6 | 11 kcal | 189 kcal | 8.7 g | 1 g | 1 g |
| Citrone | 10 | 36 kcal | 361 kcal | 74.5 g | 1 g | 1 g |
| Calcium Brausetablette | 6 | 11 kcal | 179 kcal | 1.7 g | 0 g | 0 g |
| Multi-Vitamin | 4 | 8 kcal | 190 kcal | 7.6 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Getränke Heiss Heisse Zitrone | 10 | 36 kcal | 361 kcal | 74.5 g | 1 g | 1 g |
| Cappuchino | 100 | 64 kcal | 64 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Multinorm 23 | 1 | 0 kcal | 0.3 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Multivitaminbrausetablette | 3 | 0 kcal | 7 kcal | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Schokotasse straciatella | 25 | 113 kcal | 451 kcal | 0 g | 0 g | 16.7 g |
| Magnesium+ | 5 | 8 kcal | 165 kcal | 2.8 g | 0 g | 0 g |
| Cappuchino Karamell Krokant | 30 | 36 kcal | 120 kcal | 0 g | 0 g | 2.97 g |
| Karamel Krokant | 30 | 120 kcal | 400 kcal | 0 g | 0 g | 9.9 g |
| Cappuccino ungesüßt | 10 | 37 kcal | 369 kcal | 61.1 g | 10 g | 9.6 g |
| Cappuccino White Vanille | 35 | 162 kcal | 464 kcal | 58.6 g | 9 g | 20.1 g |
| Cappucino fettfrei | 100 | 28 kcal | 28 kcal | 0 g | 0 g | 0.2 g |
| Family White Cappuccino | 20 | 93 kcal | 464 kcal | 0 g | 0 g | 20.1 g |
| Cappuccino Family White | 10 | 46 kcal | 464 kcal | 0 g | 0 g | 20.1 g |
| vanillemilchpulver | 12 | 45 kcal | 376 kcal | 94 g | 0 g | 0 g |
| Cappuccino Karamel-Krokant | 15 | 60 kcal | 400 kcal | 0 g | 0 g | 9.9 g |
| Heiße Zitrone | 9 | 33 kcal | 366 kcal | 74.8 g | 1 g | 1 g |
| Creme Cappuccino ungesüßt (trocken) | 2 | 8 kcal | 381 kcal | 53.5 g | 11.7 g | 13 g |
| Cappuccino Schocko & Leicht | 30 | 86 kcal | 285 kcal | 57.9 g | 9.6 g | 0.4 g |
| Multivitamin+Mineral | 5 | 7 kcal | 141 kcal | 1.6 g | 1 g | 1 g |
| Eisen Tablette | 3 | 6 kcal | 204 kcal | 3.9 g | 1 g | 1 g |
| Multivitamintablette | 3 | 6 kcal | 209 kcal | 8 g | 1 g | 1 g |
| White Cappuccino | 100 | 414 kcal | 414 kcal | 75.8 g | 2.6 g | 11.2 g |
| Nahrungsergänzung Multivitamin + Mineral | 5.6 | 8 kcal | 141 kcal | 1.6 g | 1 g | 1 g |
| Cappucino | 20 | 80 kcal | 400 kcal | 40 g | 4 g | 9.9 g |
| Mineraltabletten Eisen | 4 | 8 kcal | 197 kcal | 3.7 g | 0 g | 0 g |
| Eisen-Tablette | 3 | 6 kcal | 204 kcal | 3.9 g | 1 g | 1 g |
| Multivitamintablette | 3 | 6 kcal | 209 kcal | 8 g | 1 g | 1 g |
| Cappuccino | 100 | 55 kcal | 55 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cappuccino, Schoko | 20 | 78 kcal | 392 kcal | 74 g | 3.3 g | 74 g |
| Choco Cappuccino | 200 | 210 kcal | 105 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| schoko capuccino | 10 | 38 kcal | 383 kcal | 74 g | 3.3 g | 8.3 g |
| Cappuccino weiß | 100 | 55 kcal | 55 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cappuccino/Caramel-Krokant | 20 | 84 kcal | 418 kcal | 75.8 g | 2.6 g | 1.7 g |
| Citrone | 100 | 366 kcal | 366 kcal | 74.8 g | 1 g | 1 g |
| Cappuccino | 25 | 71 kcal | 285 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| kaffeeweißer | 10 | 44 kcal | 435 kcal | 77.8 g | 1.3 g | 13.2 g |
| Cappuccino Schoko (Krüger, zubereitet) | 200 | 78 kcal | 39 kcal | 7.4 g | 0.35 g | 0.85 g |
| Multivitamin | 5 | 7 kcal | 141 kcal | 1.6 g | 0 g | 0 g |
| Family Cappucino | 12 | 44 kcal | 367 kcal | 69.4 g | 11 g | 5 g |
| Calciumbrausetablette | 6 | 1 kcal | 11 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| Cappu Karamel Krokant | 20 | 82 kcal | 411 kcal | 75.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Milchshake Erdbeer-Joghurt mit fettarmer Milch 1,5% | 200 | 203 kcal | 101.5 kcal | 13.5 g | 3.8 g | 6.6 g |
| Caramel-Krokant-Cappuccino | 200 | 82 kcal | 41 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Milkshake Pulver Zitrone Joghurt für Milch | 200 | 200 kcal | 100 kcal | 13.3 g | 3.8 g | 3.6 g |
| Cappuccino | 15 | 48 kcal | 323 kcal | 67.7 g | 12.1 g | 0.4 g |
| Cappuccino "ungesüsst" | 10 | 37 kcal | 369 kcal | 61.1 g | 10 g | 9.6 g |
| Brausetablette Vitamin/Mineral | 5 | 7 kcal | 141 kcal | 1.6 g | 1 g | 1 g |
| Caramel-krokant Cappuccino | 20 | 82 kcal | 411 kcal | 75.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Cappuccino | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 0 g | 0 g | 9.2 g |
| Cappuccino/ Latte Mac | 150 | 60 kcal | 40 kcal | 8.9 g | 1.1 g | 2.4 g |
| multivit brause | 3 | 6 kcal | 209 kcal | 8 g | 0 g | 0 g |
| calcium brause | 6 | 11 kcal | 177 kcal | 1.8 g | 0 g | 0 g |
| magnesium brause | 5 | 8 kcal | 165 kcal | 2.8 g | 0 g | 0 g |
| Family Cappuccino, White (Pulver) | 200 | 824 kcal | 412 kcal | 75.2 g | 4.7 g | 75.2 g |
| Getr. White Cappuccino | 25 | 116 kcal | 464 kcal | 0 g | 0 g | 20.1 g |
| Family Cappuccino Caramel-Krokant, Pulver | 20 | 84 kcal | 421 kcal | 75.8 g | 2.6 g | 75.8 g |
| Zitrone Teegetränk | 5 | 0 kcal | 9 kcal | 2 g | 0 g | 0 g |
| Cappuccino Caramel | 15 | 62 kcal | 411 kcal | 75.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Latte Macchiato | 34 | 132 kcal | 388 kcal | 68.1 g | 6.8 g | 9.8 g |
| Cappuccino Family White | 15 | 61 kcal | 407 kcal | 74.9 g | 4.6 g | 9.9 g |
| Krüger MIlchshake Pulver | 20 | 71 kcal | 356 kcal | 0 g | 0 g | 0.2 g |
| Cappuccino ungesüßt Bellarom | 20 | 76 kcal | 382 kcal | 53.8 g | 11.7 g | 13 g |
| Latte Macchiato | 15 | 66 kcal | 442 kcal | 54.7 g | 9.1 g | 20.8 g |
| Cappuccino Bellarom | 20 | 76 kcal | 382 kcal | 53.8 g | 11.7 g | 13 g |
| Latte Macchiato | 15 | 66 kcal | 442 kcal | 54.7 g | 9.1 g | 20.8 g |
| Vitamin D | 6 | 11 kcal | 179 kcal | 1.7 g | 1 g | 1 g |
| Cologrin | 0 | 0 kcal | 6 kcal | 1.4 g | 0 g | 0 g |
| Latte Macchiato | 15 | 66 kcal | 442 kcal | 54.7 g | 9.1 g | 20.8 g |
| Latte Macchiato (Pulver) | 13 | 50 kcal | 388 kcal | 68.1 g | 6.8 g | 9.8 g |
| heiße Zitrone | 9 | 33 kcal | 366 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamine D3 | 6 | 11 kcal | 184 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Latte Macchiato | 16 | 71 kcal | 442 kcal | 54.7 g | 9.1 g | 21 g |
| Cappuccino schoko | 15 | 58 kcal | 386 kcal | 62.8 g | 9.9 g | 10.8 g |
| Trinkschokolade | 27 | 106 kcal | 392 kcal | 58.8 g | 9.8 g | 13.8 g |
| Trink Fix Milchmixer Vanille | 10 | 38 kcal | 376 kcal | 94 g | 1 g | 1 g |
| Brausetabletten Multivitamine | 3 | 6 kcal | 215 kcal | 9.3 g | 1 g | 1 g |
| Brausetabletten Folsäure | 3 | 7 kcal | 223 kcal | 9.3 g | 1 g | 1 g |
| Brausetabletten Multivitamine | 3 | 6 kcal | 215 kcal | 9.3 g | 1 g | 1 g |
| Brausetabletten Folsäure | 3 | 7 kcal | 223 kcal | 9.3 g | 1 g | 1 g |
| Caramel - Krokant Cappuccino | 30 | 123 kcal | 411 kcal | 75.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Salbei & Honig | 8 | 31 kcal | 385 kcal | 94.1 g | 1 g | 1 g |
| Schoko Cappuccino | 40 | 153 kcal | 383 kcal | 74 g | 3.3 g | 8.3 g |
| Caramel-Krokant-Cappuccino | 20 | 82 kcal | 411 kcal | 75.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Chai Latte | 25 | 109 kcal | 436 kcal | 70.2 g | 6.8 g | 14.3 g |
| Cappuccino Karamel Krüger | 200 | 80 kcal | 40 kcal | 0 g | 0 g | 1.8 g |
| Cappu Karamel Krokant | 30 | 123 kcal | 411 kcal | 75.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Cappuccino White | 30 | 122 kcal | 407 kcal | 74.9 g | 4.6 g | 9.9 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.