Kinder
Kalorientabelle — 177 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schoko bon | 5 | 2 kcal | 33 kcal | 2.9 g | 0.5 g | 2.1 g |
| Kinder Schoko-Bons | 5 | 29 kcal | 575 kcal | 52.2 g | 8.5 g | 52.2 g |
| kinderschokoriegel | 21 | 117 kcal | 558 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kinder Pingui | 30 | 136 kcal | 452 kcal | 38.8 g | 7 g | 38.8 g |
| Kinder Pingui | 30 | 132 kcal | 439 kcal | 36.7 g | 7.2 g | 28.9 g |
| Kinderriegel | 100 | 117 kcal | 117 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kindermaxi king | 35 | 175 kcal | 499 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kinder Pingui | 30 | 132 kcal | 439 kcal | 37.6 g | 7.2 g | 28.9 g |
| Kinder SChokobon | 5 | 28 kcal | 555 kcal | 47.6 g | 8.5 g | 24.5 g |
| Kinder Schoko Pingui | 30 | 132 kcal | 439 kcal | 37.6 g | 7.2 g | 28.9 g |
| Milchschnitte | 28 | 114 kcal | 407 kcal | 33.6 g | 8.6 g | 26.5 g |
| Pinguin (1) | 30 | 132 kcal | 439 kcal | 37.6 g | 7.2 g | 28.9 g |
| Schoko Bons | 6 | 34 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 45.9 g |
| schokobons | 10 | 56 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Schokobons | 5 | 28 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Choco Fresh | 21 | 119 kcal | 568 kcal | 38.2 g | 8 g | 42.6 g |
| Bueno White | 21 | 117 kcal | 557 kcal | 52.6 g | 7.2 g | 35.3 g |
| Schokobons | 5 | 2 kcal | 33 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schokoriegel | 12 | 67 kcal | 558 kcal | 53 g | 10 g | 34 g |
| Schoko Bons | 100 | 32 kcal | 32 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Süsses Schokolade Kinder Country | 23 | 129 kcal | 559 kcal | 54.3 g | 9.7 g | 33.7 g |
| SÜSSES schoko-Bons | 6 | 34 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Süsses Schokolade Kinderschokolade | 12.5 | 70 kcal | 558 kcal | 53 g | 10 g | 34 g |
| Überraschungsei | 21 | 23 kcal | 110 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kinder schokobons | 5 | 28 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Überraschungsei | 20 | 112 kcal | 560 kcal | 0 g | 0 g | 35 g |
| bueno | 43 | 242 kcal | 563 kcal | 46.6 g | 9.8 g | 37.5 g |
| Country | 23 | 129 kcal | 559 kcal | 54.3 g | 9.7 g | 33.7 g |
| schoko-bons | 5 | 28 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Kinder Bueno | 43 | 242 kcal | 563 kcal | 46.6 g | 9.8 g | 37.5 g |
| Schokobons | 6 | 34 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Bueno | 21 | 118 kcal | 563 kcal | 46.6 g | 9.8 g | 37.5 g |
| Maxi King | 100 | 500 kcal | 500 kcal | 36.4 g | 7.1 g | 36.2 g |
| Schoko-Bons | 5 | 28 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| ü-ei | 21 | 110 kcal | 525 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schoko Bons | 6 | 33 kcal | 555 kcal | 47.6 g | 8.5 g | 25.7 g |
| Schoko Bon | 6 | 34 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| Schokobons | 6 | 34 kcal | 560 kcal | 2.9 g | 0.5 g | 2.1 g |
| Happy Hippo | 20 | 113 kcal | 567 kcal | 51.2 g | 9.4 g | 36.1 g |
| Choco fresh | 21 | 119 kcal | 568 kcal | 38.2 g | 8 g | 42.6 g |
| Brioss | 28 | 117 kcal | 418 kcal | 45.2 g | 10.5 g | 21.7 g |
| Schokolade - Kinder Joy | 20 | 105 kcal | 525 kcal | 0 g | 0 g | 30.5 g |
| Country | 23 | 30 kcal | 132 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bueno-Riegel | 129 | 726 kcal | 563 kcal | 46.6 g | 9.8 g | 37.5 g |
| Choco Fresh | 21 | 119 kcal | 568 kcal | 38.2 g | 8 g | 42.6 g |
| Schokobons | 5 | 28 kcal | 560 kcal | 49.8 g | 9.3 g | 35.9 g |
| choco fresh | 21 | 124 kcal | 590 kcal | 40.5 g | 8 g | 44 g |
| Kinder Joy | 20 | 105 kcal | 525 kcal | 0 g | 0 g | 30.5 g |
| Dany Sahne Schoko | 110 | 150 kcal | 136 kcal | 18.3 g | 2.3 g | 6.3 g |
| Choco Fresh | 21 | 118 kcal | 562 kcal | 38.57 g | 7.62 g | 41.9 g |
| Kinder country | 23 | 129 kcal | 559 kcal | 54.3 g | 9.7 g | 33.7 g |
| Maxi King | 35 | 177 kcal | 506 kcal | 36.8 g | 7.2 g | 36.7 g |
| Kinder Schokobons | 6 | 34 kcal | 561 kcal | 49 g | 8 g | 36 g |
| Panecioc | 30 | 38 kcal | 126 kcal | 12.4 g | 3 g | 7.2 g |
| Kinder Schoko Bons | 5 | 28 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 50.3 g |
| Choco Fresh | 100 | 118 kcal | 118 kcal | 8.1 g | 1.6 g | 8.8 g |
| Schokolade, Kinder, Country | 24 | 134 kcal | 559 kcal | 54.3 g | 9.7 g | 33.7 g |
| Kinder Joy | 100 | 105 kcal | 105 kcal | 0 g | 0 g | 6.1 g |
| Süsses Teilchen Kinder Pingui | 30 | 133 kcal | 442 kcal | 37.4 g | 7.2 g | 29.3 g |
| Schoko Bon | 5 | 30 kcal | 600 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| SCHOKOBONS | 5 | 28 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Kinderschokobon 1 Stück | 5 | 28 kcal | 560 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Chocofresh | 21 | 118 kcal | 563 kcal | 8.1 g | 1.6 g | 8.8 g |
| Kinder Country | 23 | 127 kcal | 553 kcal | 53 g | 9.5 g | 33.7 g |
| Schokobons | 5 | 2 kcal | 33 kcal | 2.9 g | 0.5 g | 2.1 g |
| Kinder, Choco fresh | 21 | 121 kcal | 576 kcal | 40.1 g | 7.4 g | 40.1 g |
| Schoko-Bons | 6 | 33 kcal | 555 kcal | 47.6 g | 8.5 g | 25.7 g |
| Milchschnitte | 28 | 116 kcal | 414 kcal | 33.6 g | 8.4 g | 27.3 g |
| Happy Hippo Cacao | 20 | 113 kcal | 567 kcal | 51.2 g | 9.4 g | 36.1 g |
| Happy Hippo Snack | 20 | 113 kcal | 567 kcal | 51.2 g | 9.4 g | 36.1 g |
| Milchschnitte | 28 | 114 kcal | 407 kcal | 33.6 g | 8.6 g | 26.5 g |
| Kidcrunchy | 40 | 213 kcal | 532 kcal | 55.4 g | 6.6 g | 31.6 g |
| Kinder Pingui | 30 | 40 kcal | 133 kcal | 11.2 g | 2.2 g | 8.8 g |
| Choco Fresh | 100 | 563 kcal | 563 kcal | 38.5 g | 7.7 g | 42 g |
| Bueno | 21 | 120 kcal | 570 kcal | 48.2 g | 9.8 g | 37.5 g |
| country riegel | 23 | 30 kcal | 130 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Süßes - Schoko Bon | 6 | 34 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Kinderpingui | 30 | 133 kcal | 442 kcal | 37.4 g | 7.2 g | 29.3 g |
| choco fresh | 100 | 563 kcal | 563 kcal | 38.5 g | 7.7 g | 42 g |
| Schoko Bons | 5.8 | 33 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Joghurette | 100 | 75 kcal | 75 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kinder Choco fresh | 21 | 118 kcal | 563 kcal | 38.5 g | 7.7 g | 42 g |
| Kinder Country | 100 | 553 kcal | 553 kcal | 53 g | 9.5 g | 33.7 g |
| Schokobons | 5 | 28 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Schokobons | 6 | 2 kcal | 33 kcal | 2.9 g | 0.5 g | 2.1 g |
| Schokobons | 200 | 1126 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Überraschungsei | 20 | 105 kcal | 525 kcal | 0 g | 4.356 g | 23.3 g |
| Choco fresh | 21 | 25 kcal | 118 kcal | 8.1 g | 1.6 g | 8.8 g |
| Kinder Pingui | 30 | 136 kcal | 452 kcal | 38.8 g | 7 g | 38.8 g |
| Schokobons | 10 | 56 kcal | 563 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Maxi King | 35 | 177 kcal | 506 kcal | 36.8 g | 7.2 g | 36.7 g |
| Kinder Choco Fresh | 21 | 118 kcal | 563 kcal | 38.5 g | 7.7 g | 42 g |
| Schoko-Bons | 58 | 327 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Schoko Bons | 6 | 34 kcal | 566 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Schokolade, Kinder, Kinderschokolade | 13 | 72 kcal | 554 kcal | 52 g | 10 g | 34 g |
| Schokobons | 5 | 28 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Kinderschokolade | 12 | 66 kcal | 554 kcal | 52 g | 10 g | 34 g |
| Kinderschokobons | 5 | 28 kcal | 563 kcal | 50.3 g | 9.3 g | 36.1 g |
| Kinder Country | 23 | 127 kcal | 553 kcal | 53 g | 9.5 g | 33.7 g |
| Choco fresh | 21 | 118 kcal | 563 kcal | 38.5 g | 7.7 g | 42 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.