Eckes-Granini
Kalorientabelle — 153 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohes C mit Calcium | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 9 g | 0.7 g | 1.96 g |
| Trinkgenuss Mango-Orange | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 10.7 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Multi Vitamin | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 0 g | 0 g |
| Fruchttiger Kirsche | 100 | 23 kcal | 23 kcal | 5.4 g | 0.4 g | 0.3 g |
| Hohes C, Milde Orange | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 9 g | 0.5 g | 9 g |
| Hohes C, Milde Orange | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 9 g | 0.5 g | 9 g |
| Orangensaft (Hohes C) | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 9 g | 1 g | 0.5 g |
| Roter Multivitamin | 200 | 94 kcal | 47 kcal | 11.2 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Aprikosen Nektar | 1000 | 530 kcal | 53 kcal | 12.6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Exotic | 1500 | 405 kcal | 27 kcal | 6.2 g | 0.2 g | 0.1 g |
| mediteraner Gemüsemix | 1000 | 140 kcal | 14 kcal | 2.5 g | 1 g | 0.5 g |
| Apfelsaft Hohes C Milder Apfel | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 10.3 g | 1 g | 0.5 g |
| Apfel-Kirschsaft | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 0 g | 0 g | 0.05 g |
| Multivitamin Saft | 1500 | 690 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 1 g | 0.5 g |
| Hohes C Vital Traube/Kirsche | 100 | 41 kcal | 41 kcal | 9.6 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Frucht Prickler Apfel | 1500 | 420 kcal | 28 kcal | 6.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| granini Trinkgenuss Pfirsich | 200 | 108 kcal | 54 kcal | 12.8 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Naturelle Apfel Zitrone | 500 | 115 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Aprikose Trinkgenuss | 200 | 110 kcal | 55 kcal | 12.8 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Hohes C Naturelle | 1500 | 345 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Multivitamin | 200 | 92 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 1 g | 0.5 g |
| Naturelle Apfel Zitrone | 500 | 115 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Hohes C Naturell | 100 | 23 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Hohes C mild | 1500 | 645 kcal | 43 kcal | 9 g | 1 g | 0.5 g |
| Hohes C Apfel-Zitrone | 150 | 34 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Orangensaftkonzentrat | 100 | 43 kcal | 43 kcal | 9 g | 1 g | 0 g |
| Roter Multivitamin-Saft | 200 | 88 kcal | 44 kcal | 0 g | 0 g | 0.2 g |
| Naturelle Apfel-Zitrone | 1500 | 345 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Roter Multisaft | 200 | 94 kcal | 47 kcal | 11.2 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Apfel Cassis | 1500 | 390 kcal | 26 kcal | 6.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Roter Früchte Mix | 500 | 190 kcal | 38 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Multivitamin-Saft | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 1 g | 0.5 g |
| Hohes C Naturelle | 500 | 115 kcal | 23 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Drinks - Saft Orange-Mango | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 10.6 g | 0 g | 0 g |
| Apfel-Zitrone-Getränk | 200 | 46 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Apfel Bonbon | 4 | 15 kcal | 386 kcal | 93 g | 0.1 g | 0 g |
| Drinks - Saft Pfirsich | 200 | 108 kcal | 54 kcal | 12.8 g | 0 g | 0 g |
| Getränk: Traubensaft | 125 | 82 kcal | 66 kcal | 0 g | 0.5 g | 0 g |
| Hohes C Milde Orange | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 9 g | 1 g | 0 g |
| Hohes C Orange mild | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 9 g | 1 g | 0 g |
| Naturelle Apfel-Kirsch | 500 | 125 kcal | 25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Granini Fruchtig-Frisch Citrus-Mix | 100 | 43 kcal | 43 kcal | 9.7 g | 0 g | 0 g |
| Roter Multivitamin (Hohes C) | 150 | 66 kcal | 44 kcal | 10.4 g | 0 g | 0 g |
| Frucht tiger | 100 | 22 kcal | 22 kcal | 4.8 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Hohes C Naturelle | 1500 | 1605 kcal | 107 kcal | 6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Granini Fruchtig-Frisch (Orange-Tropic) | 500 | 225 kcal | 45 kcal | 10.2 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Granini Fruchtcocktail | 150 | 80 kcal | 53 kcal | 12.4 g | 0.2 g | 0.1 g |
| Fruchtsaft | 100 | 25 kcal | 25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hohes C Naturelle Apfel-Zitrone | 200 | 46 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Fruchttiger Multivitamin | 500 | 36 kcal | 7.3 kcal | 1.5 g | 0 g | 0 g |
| Frucht Prickler Exotic | 500 | 135 kcal | 27 kcal | 6.2 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Nimm 2 soft | 5 | 18 kcal | 367 kcal | 84 g | 0.1 g | 3.4 g |
| Fruchtnektar Apfel-Cassis | 200 | 52 kcal | 26 kcal | 6.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Multivitaminsaft | 203 | 93 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Orangensaft | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 9 g | 1 g | 0.3 g |
| Naturelle Apfel-Zitrone | 1500 | 345 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Granini Pfirsichsaft | 200 | 108 kcal | 54 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| smoothie Him.-Erdb.-Ban. | 200 | 96 kcal | 48 kcal | 11 g | 1 g | 0.5 g |
| Milder Multivitamin | 200 | 92 kcal | 46 kcal | 10.6 g | 1 g | 0.2 g |
| Saftschorle | 250 | 68 kcal | 27 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fruchtgenuss | 200 | 108 kcal | 54 kcal | 11.9 g | 0.9 g | 0.4 g |
| hohes c multivitaminschorle | 200 | 24 kcal | 12 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hohes c Multivitamin | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 0 g | 0 g |
| Fruchtsaft | 100 | 53 kcal | 53 kcal | 12.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Hohes C Orangensaft | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 9 g | 0 g | 0 g |
| Hohes C Multibvitamin Rot | 100 | 44 kcal | 44 kcal | 10.4 g | 0.3 g | 0 g |
| Fruchttiger (rot) | 90 | 50 kcal | 55 kcal | 12.7 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Naturelle Apfel-Kirsche | 1500 | 375 kcal | 25 kcal | 6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| hohes C Naturelle Apfel-Zitrone | 200 | 44 kcal | 22 kcal | 5.2 g | 0 g | 0 g |
| hohes C Naturelle Apfel-Kirsche | 200 | 52 kcal | 26 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| Milde Orange | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 0 g | 1 g | 0.5 g |
| roter multivitamin | 200 | 88 kcal | 44 kcal | 10.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Hohes C Naturelle - Apfel-Zitrone | 200 | 44 kcal | 22 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Hohes C Naturelle - Apfel-Kirsche | 200 | 52 kcal | 26 kcal | 0.4 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Frucht Prickler Apfel | 1500 | 420 kcal | 28 kcal | 6.6 g | 0.05 g | 0.05 g |
| Granini Orange-Mango | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 10.6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Multivitamin rot | 200 | 88 kcal | 44 kcal | 10.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| hohes C Naturelle | 500 | 110 kcal | 22 kcal | 5.2 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Fruit4Fresh | 100 | 35 kcal | 35 kcal | 8 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Naturell | 200 | 52 kcal | 26 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| Fruchtgenuss (Smoothie) | 200 | 116 kcal | 58 kcal | 11.9 g | 1 g | 0.5 g |
| Orangeensaft | 150 | 78 kcal | 52 kcal | 12 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Hohes C Naturelle Apfel-Zitrone | 100 | 23 kcal | 23 kcal | 5.5 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Hohes C Roter Multivitamin | 200 | 88 kcal | 44 kcal | 10.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| tropischer multivitamin | 200 | 92 kcal | 46 kcal | 10.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Granini Apfel-Cassis Frucht Prickler | 500 | 130 kcal | 26 kcal | 6.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Granini Frucht Prickler Apfel-Cassis | 500 | 130 kcal | 26 kcal | 6.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Fruchtprickler Apfel Cassis | 500 | 130 kcal | 26 kcal | 6.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Tomatensaft | 220 | 31 kcal | 14 kcal | 2.6 g | 1 g | 0.5 g |
| Hohes C naturelle Apfel-Kirsche | 500 | 130 kcal | 26 kcal | 6 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Multivitaminbonbons | 6 | 23 kcal | 378 kcal | 93.5 g | 0 g | 0 g |
| Orangensaft | 100 | 43 kcal | 43 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frucht Bonbons | 42 | 160 kcal | 381 kcal | 94 g | 0.1 g | 0 g |
| Multivitaminbonbon | 42 | 160 kcal | 381 kcal | 94 g | 0.1 g | 0 g |
| Granini Trinkgenuss Multivitamin | 150 | 80 kcal | 53 kcal | 12.4 g | 0 g | 0 g |
| Roter Multivitaminsaft | 250 | 110 kcal | 44 kcal | 10.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Hohes C milder Multivitamin | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 10.6 g | 1 g | 0.1 g |
| Frühstückssaft | 200 | 84 kcal | 42 kcal | 9.4 g | 0.5 g | 0.2 g |
| fruit 4 fresh | 500 | 175 kcal | 35 kcal | 8 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Hohes C Naturell Apfel-Kirsche | 1500 | 390 kcal | 26 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.