Buko
Kalorientabelle — 106 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frischkäse | 100 | 270 kcal | 270 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frischkäse, Toskana | 25 | 45 kcal | 180 kcal | 5 g | 7.5 g | 5 g |
| Aktiv Gartenkräuter Frischkäse | 10 | 7 kcal | 68 kcal | 9.3 g | 11.6 g | 0.2 g |
| Frischkäse, Pikante Kräuter 16,5% | 45 | 90 kcal | 200 kcal | 4 g | 8.5 g | 4 g |
| Frischkäse | 100 | 197 kcal | 197 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frischkäse Active 0,2%, natur | 50 | 35 kcal | 70 kcal | 4 g | 12 g | 4 g |
| Streichkäse Kräuter | 17 | 35 kcal | 204 kcal | 3 g | 9 g | 32.5 g |
| Frischkäse Typ Ananas | 50 | 138 kcal | 275 kcal | 9.4 g | 4.2 g | 24.5 g |
| Frischkäse, Pikante Kräuter 16,5% | 40 | 80 kcal | 200 kcal | 4 g | 8.5 g | 4 g |
| Käse: Frischkäse Der Sahnige | 50 | 135 kcal | 270 kcal | 1.6 g | 62 g | 26 g |
| Pfefferfrischkäse | 20 | 42 kcal | 210 kcal | 0 g | 0 g | 15 g |
| Buko Pikante Kräuter | 20 | 40 kcal | 200 kcal | 4 g | 8.3 g | 16.5 g |
| Frischkäse, Balance 17% Fett | 100 | 200 kcal | 200 kcal | 3 g | 8.5 g | 3 g |
| Frischkäse | 30 | 51 kcal | 169 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Buko Provence | 30 | 59 kcal | 198 kcal | 3.9 g | 8.1 g | 16.5 g |
| Frischkäse, Pikante Kräuter 16,5% | 30 | 60 kcal | 200 kcal | 4 g | 8.5 g | 4 g |
| Frischkäse | 35 | 23 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| Frischkäse Toscana | 10 | 17 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Schmelzkäse mit Krabben | 100 | 220 kcal | 220 kcal | 2 g | 16 g | 17 g |
| Ananas Frischkäse | 20 | 47 kcal | 235 kcal | 9 g | 4.4 g | 20 g |
| india frischkäse | 30 | 64 kcal | 212 kcal | 6.8 g | 7.9 g | 17 g |
| Buko TexMex 16% | 25 | 47 kcal | 187 kcal | 4.1 g | 7.5 g | 15.5 g |
| Indischer Frischkäse | 10 | 21 kcal | 212 kcal | 6.8 g | 7.9 g | 17 g |
| Käse-Frischkäse | 20 | 34 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| frischkäse 17% | 20 | 39 kcal | 197 kcal | 3 g | 8.7 g | 16.5 g |
| Käse Frischkäse Toskana | 10 | 17 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Käse - Frischkäse Toskana | 100 | 169 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Toskana | 20 | 34 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Buko Pfeffer | 20 | 41 kcal | 206 kcal | 3 g | 11 g | 16.5 g |
| Käse Frischkäse active | 20 | 13 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| pikante kräuter | 200 | 396 kcal | 198 kcal | 4 g | 8.3 g | 16.5 g |
| Käse Gartenkräuter Frischkäse 18% ( 20g) | 100 | 204 kcal | 204 kcal | 3 g | 8.2 g | 17.5 g |
| Garten-Kräuter 18% Fett absolut | 200 | 408 kcal | 204 kcal | 3 g | 8.2 g | 17.5 g |
| Buko Provence | 20 | 40 kcal | 198 kcal | 3.9 g | 8.1 g | 16.5 g |
| Frischkäse Toskana | 25 | 42 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Toskana Frischksäe | 100 | 169 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| TexMex Frischkäse | 75 | 140 kcal | 187 kcal | 4.1 g | 7.5 g | 15.5 g |
| Frischkäse Toscana | 30 | 51 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Frischkäse Waldbärlauch | 30 | 63 kcal | 209 kcal | 3.2 g | 8.2 g | 18 g |
| Frischkäse Kräuter | 30 | 60 kcal | 200 kcal | 4 g | 8.3 g | 16.5 g |
| Pfeffer | 200 | 412 kcal | 206 kcal | 3 g | 11 g | 16.5 g |
| Frischkäse Ananas | 30 | 70 kcal | 235 kcal | 9 g | 4.4 g | 20 g |
| active 0,2 | 10 | 7 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| BrotaufstrichPaprika | 15 | 30 kcal | 198 kcal | 4 g | 8.3 g | 16.5 g |
| Toskana | 30 | 51 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 7.6 g | 13 g |
| Käse Frischkäse India | 20 | 42 kcal | 212 kcal | 6.6 g | 7.9 g | 17 g |
| BukoToskana | 10 | 17 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 4.9 g | 13 g |
| active frischkäse | 20 | 13 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| Käse Frischkäse India | 10 | 21 kcal | 212 kcal | 6.8 g | 7.9 g | 17 g |
| Buko TexMex | 15 | 28 kcal | 187 kcal | 4.1 g | 7.5 g | 15.5 g |
| Frischkäse Tex Mex | 20 | 37 kcal | 187 kcal | 4.1 g | 7.5 g | 15.5 g |
| India | 50 | 106 kcal | 212 kcal | 6.8 g | 7.9 g | 17 g |
| Buko Frischkäse | 20 | 53 kcal | 266 kcal | 1.6 g | 6.2 g | 26 g |
| Kräuterfrischkäse 16% | 15 | 30 kcal | 198 kcal | 4 g | 8.3 g | 16.5 g |
| Bärlauch | 10 | 29 kcal | 290 kcal | 3.2 g | 8.2 g | 18 g |
| Frischkäse | 25 | 49 kcal | 197 kcal | 0 g | 0 g | 16.5 g |
| Käse Frischkäse Pikante Kräuter | 10 | 25 kcal | 250 kcal | 4.5 g | 5.8 g | 23 g |
| frischkäse paprika | 100 | 187 kcal | 187 kcal | 0 g | 0 g | 17.5 g |
| Brotaufstrich, Buko, Frischkäse, active 0,2% Natur | 20 | 13 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| Meerrettichbrotaufstrich | 100 | 253 kcal | 253 kcal | 5.9 g | 5.3 g | 23 g |
| Frischkäse Doppelrahm | 20 | 53 kcal | 266 kcal | 1.6 g | 6.2 g | 26 g |
| Frischkäsebecherchen | 20 | 41 kcal | 204 kcal | 3 g | 8.2 g | 17.5 g |
| Frischkäse | 10 | 20 kcal | 204 kcal | 3 g | 8.2 g | 17.5 g |
| Frischkäse, Pikante Kräuter | 10 | 25 kcal | 250 kcal | 4.5 g | 5.8 g | 23 g |
| Frischkäse Balance | 10 | 20 kcal | 197 kcal | 3 g | 8.7 g | 16.5 g |
| active natur | 20 | 13 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| Frischkäse Fitline 0,2% Fett | 20 | 13 kcal | 66 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frischkäse 0,2% | 100 | 66 kcal | 66 kcal | 3.9 g | 11.7 g | 0.2 g |
| Texmex | 60 | 112 kcal | 187 kcal | 4 g | 7.5 g | 15.4 g |
| Ziegenfrischkäse | 30 | 61 kcal | 202 kcal | 3 g | 9.1 g | 17 g |
| Frischkäse 16% | 50 | 99 kcal | 198 kcal | 4 g | 8.5 g | 16.3 g |
| Frischkäse Gartenkräuter | 100 | 206 kcal | 206 kcal | 2.9 g | 8.1 g | 17.8 g |
| Buko "Pikante Kräuter" | 15 | 30 kcal | 198 kcal | 4 g | 8.5 g | 16.3 g |
| Buko "Toskana" | 15 | 27 kcal | 177 kcal | 5.5 g | 7.5 g | 13.6 g |
| Buko India Brotaufstrich | 20 | 42 kcal | 212 kcal | 6.8 g | 7.9 g | 17 g |
| Frischkäse | 10 | 7 kcal | 70 kcal | 3.9 g | 11.8 g | 0.2 g |
| Ziegenschmierkäse | 20 | 40 kcal | 202 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frischkäse Active 0,2%, natur | 200 | 140 kcal | 70 kcal | 4 g | 12 g | 4 g |
| Frischkäse 17% | 50 | 100 kcal | 199 kcal | 0 g | 0 g | 16.7 g |
| Frischkäse 0,2 Proz. Fett | 50 | 35 kcal | 70 kcal | 3.9 g | 11.8 g | 0.2 g |
| Pfeffer Käse | 35 | 74 kcal | 211 kcal | 3.2 g | 8.5 g | 18 g |
| Frischkäse Toskana | 15 | 25 kcal | 169 kcal | 4.9 g | 0 g | 13 g |
| Funghi Warm und Cremig | 100 | 259 kcal | 259 kcal | 4 g | 5.5 g | 24.4 g |
| Ziegenkäse mild | 30 | 61 kcal | 202 kcal | 3 g | 9.1 g | 17 g |
| Frischkäse 0,2 Fett | 100 | 70 kcal | 70 kcal | 3.9 g | 11.8 g | 0.2 g |
| Ziegenkäse-Streichkäse | 20 | 40 kcal | 202 kcal | 3 g | 9.1 g | 17 g |
| Frischkäse | 25 | 52 kcal | 208 kcal | 2.9 g | 8.1 g | 18 g |
| Kräuter Provence | 50 | 100 kcal | 200 kcal | 4 g | 8 g | 17 g |
| Frischkäse, Balance 17% Fett | 20 | 40 kcal | 200 kcal | 3 g | 8.5 g | 3 g |
| Frischkäse Bärlauch | 30 | 63 kcal | 210 kcal | 3 g | 8 g | 18 g |
| Frischkäse Bärlauch | 10 | 21 kcal | 210 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frischkäse mit Kräuter | 20 | 48 kcal | 240 kcal | 3.5 g | 6 g | 23 g |
| Frischkäse balance | 20 | 40 kcal | 200 kcal | 3 g | 8.5 g | 17 g |
| Balance - Käse | 50 | 100 kcal | 200 kcal | 3 g | 8.5 g | 17 g |
| Schnittlauchfrischkäse | 20 | 48 kcal | 240 kcal | 3.5 g | 6 g | 23 g |
| Frischkäse | 5 | 10 kcal | 200 kcal | 4 g | 8.5 g | 16 g |
| Buko Rucola Pesto | 50 | 94 kcal | 189 kcal | 3.5 g | 8.2 g | 15.6 g |
| Buko Balance | 50 | 100 kcal | 200 kcal | 3 g | 8.5 g | 17 g |
| Buko Ziegenkäse | 50 | 100 kcal | 200 kcal | 3 g | 9 g | 17 g |
| Frischkäse | 10 | 20 kcal | 200 kcal | 3 g | 8.5 g | 17 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.