Foodplaner

Breadies

Kalorientabelle — 37 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
orange ananas 200 23 kcal 11.3 kcal 2.6 g 0 g 0 g
Apfel-Birne 500 64 kcal 12.7 kcal 3 g 0 g 0 g
Brot Sandwichtoast 35 88 kcal 251 kcal 49 g 7 g 3 g
Krustenspitz Rustikale Brötchen 80 203 kcal 254 kcal 48.9 g 8.7 g 2.6 g
Mineralwasser Limette-Himbeere 100 11 kcal 11.3 kcal 2.6 g 0 g 0 g
Krustenspitz 320 813 kcal 254 kcal 48.9 g 8.7 g 2.6 g
sandwich 180 484 kcal 269 kcal 24 g 8.4 g 15.5 g
Limette-Himbeere 250 28 kcal 11 kcal 2.5 g 0 g 0 g
Limette Himbeer 1000 110 kcal 11 kcal 2.5 g 0 g 0 g
Krustenspitz 80 203 kcal 254 kcal 48.9 g 8.7 g 2.6 g
Dinkelbrötchen 60 146 kcal 243 kcal 40.5 g 12.4 g 3.5 g
Wasser mango/CHilli 250 28 kcal 11 kcal 0 g 0 g 0 g
Croissants (PLUS) 50 192 kcal 384 kcal 0 g 0 g 0 g
Semmel (PLUS) 50 123 kcal 245 kcal 0 g 0 g 0 g
Fresh & Spice Apfel-Minze 200 20 kcal 10 kcal 2.4 g 0 g 0 g
American Sandwich (PLUS) 35 88 kcal 251 kcal 0 g 0 g 0 g
Brot, Breadies, American Sandwich 38 95 kcal 251 kcal 48 g 8 g 3 g
Volkorntoast 38 84 kcal 222 kcal 43 g 8.4 g 1.8 g
Bonaqua Limette-Himbeere 250 28 kcal 11 kcal 2.5 g 0 g 0 g
Dinkelbrötchen 60 152 kcal 253 kcal 43.4 g 12.1 g 3.4 g
Toastbrot 37 93 kcal 251 kcal 48 g 8 g 3 g
Dinkelbrötchen 60 152 kcal 253 kcal 43.4 g 12.1 g 3.4 g
Mehrkorn-Baguette 50 120 kcal 241 kcal 46.3 g 9 g 2.2 g
Vollkorn Sandwich 40 89 kcal 222 kcal 43 g 8.4 g 1.8 g
Mini Baguettes 300 735 kcal 245 kcal 51.2 g 7.8 g 1 g
Volkorntoast 40 89 kcal 222 kcal 43 g 8.4 g 1.8 g
Baguette Brötchen 50 123 kcal 245 kcal 51.2 g 7.8 g 1 g
Mehrkorn Baguette Brötchen 50 120 kcal 241 kcal 46.3 g 9 g 2.2 g
vollkorn toast 25 56 kcal 225 kcal 41 g 8.5 g 3 g
Sandwich Schinken-Käse 90 247 kcal 274 kcal 19.6 g 9.8 g 14.3 g
toast 25 64 kcal 256 kcal 0 g 0 g 0 g
toast 25 64 kcal 256 kcal 0 g 0 g 0 g
Buttertoast 25 64 kcal 256 kcal 48 g 8 g 3.5 g
Naan 83 218 kcal 263 kcal 52 g 9.6 g 1.3 g
Kräuterbaguette 80 251 kcal 314 kcal 36 g 5.4 g 16 g
Sandwich 100 255 kcal 255 kcal 17.3 g 10.6 g 15.6 g
Pita 70 170 kcal 243 kcal 48.5 g 8.8 g 1 g

Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail

Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.

Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort